Kolik zemí má svět? A proč nikde na internetu nemůžete najít přesvědčivou odpověď na to, kolik přesně zemí na světě je? Spočítat všechny země světa, není to vůbec těžké? Bohužel odpověď na tyto otázky je mnohem složitější, než byste čekali. V tomto článku si vysvětlíme, co to přesně země je a jaký je rozdíl mezi uznanými a neuznanými zeměmi.
Další světské články
- Světový | 7 kontinentů nebo kontinentů – Vše, co potřebujete vědět
- Světový | 25 největších ostrovů na světě podle rozlohy
- Světový | Všechny země v Africe + počet obyvatel na zemi
- Světový | Nejbezpečnější a nejnebezpečnější země v Evropě
- Světový | Nejbezpečnější a nejnebezpečnější země Afriky
- Světový | Informace o světě | Kontinenty, země a fakta
co je to země?
Een země, staat of národ je území s obyvatelstvem a vládou, která určuje pravidla a v případě potřeby může použít sílu. Každá země musí být uznána jinými zeměmi. To znamená, že oni (ostatní země) souhlasí s tím, že země existuje. Pokud se tak stane, může být součástí Spojené národy (OSN), sbírka všech zemí. Ne vždy všechny země uznávají zemi, jak je tomu v případě Tchaj-wan.
Neshody ohledně zemí
Je to vlastně stejný příběh jako s počet kontinentů nebo kontinentů že svět se počítá: o tom panují poměrně velké neshody.. Počet zemí na světě také často podléhá změnám, například kvůli válkám nebo konfliktům. Protože se země často navzájem neuznávají (nechtějí) nebo protože „závislé státy“ jsou zahrnuty v jednom seznamu a ve druhém nikoli, existuje další rozdíl.
Existuje tedy rozdíl mezi počtem zemí na světě, které jsou skutečně uznávány Spojené národy a počet zemí, které se prohlásily za země. Proto v tomto článku máme tři různé seznamy vyrobeno, ve kterém přesně vidíte, které země jsou či nejsou (ne)závislé, které jsou nebo nejsou uznávány a také celkem seznam všech zemí světabez ohledu na jejich oficiální nebo neoficiální status.
Země uznané Organizací spojených národů
pokud vy všichni wereldwijd Když přidáte země akceptované a země „uznané“ Organizací spojených národů, dostanete se na Země 195. Alespoň to je v době aktualizace. Zmiňuji to konkrétně proto, že i v době psaní článku v roce 2021 a aktualizace nyní v únoru 2022 byl počet snížen ze 196 na 195 zemí. Není mi úplně jasné, která země byla ze seznamu vyškrtnuta, protože o ní nejsou žádné zprávy ani informace. Až budu vědět víc, doplním to do článku.
Seznam | všech 195 zemí uznaných OSN
Seznam je řazen podle počtu obyvatel / počtu obyvatel. Rozdělení podle světa je následující:
- Afrika | 54 zemí
- Asie | 48 zemí
- Evropa | 44 zemí
- latinský-Amerika & karibský | 33 zemí
- Oceánie | 14 zemí
- Severní Amerika | 2 zemí
# | Přistát | Obyvatelstvo (2021) | Světový podíl |
---|---|---|---|
1 | Čína | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indie | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Spojené státy americké | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonésie | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pákistán | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazílie | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigérie | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladéš | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusko | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japonsko | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopie | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipíny | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turecko | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Írán | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Německo | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Spojené království | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Francie | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Itálie | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanie | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Jižní Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Jižní Korea | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolumbie | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Španělsko | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinie | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Alžírsko | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Súdán | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irák | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghánistán | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polsko | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saúdská Arábie | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistán | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepál | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Pobřeží slonoviny | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Severní Korea | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Austrálie | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Srí Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chile | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstán | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambie | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ekvádor | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Sýrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodža | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Chad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somálsko | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolívie | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgie | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Kuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Jižní Súdán | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominikánská republika | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Česká republika (Česká republika) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanië | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugalsko | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Ázerbajdžán | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Švédsko | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Spojené arabské emiráty | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Maďarsko | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tádžikistán | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Bělorusko | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Rakousko | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua-Nová Guinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Izrael | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Švýcarsko | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Jít | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulharsko | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libye | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanonu | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistán | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Dánsko | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finsko | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovensko | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norsko | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Omán | 5.106.626 | 0,1% |
119 | stát Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Kostarika | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Libérie | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irsko | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Středoafrická republika | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nový Zéland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritánie | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuvajt | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavsko | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Gruzie | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosna a Hercegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolië | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Arménie | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanie | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litva | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibie | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambie | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Severní Makedonie | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Lotyšsko | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrajn | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Rovníková Guinea | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad a Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonsko | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Východní Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauricius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Kypr | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Džibutsko | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidži | 896.445 | <0,1% |
159 | Komory | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | bhůtán | 771.608 | <0,1% |
162 | Solomonovy ostrovy | 686.884 | <0,1% |
163 | Černá Hora | 628.066 | <0,1% |
164 | Lucembursko | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Cape Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maledivy | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunej | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamské ostrovy | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | svatá Lucie | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronésie | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | Svatý Vincent a Grenadiny | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychely | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua a Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominika | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshallovy ostrovy | 59.19 | <0,1% |
188 | Svatý Kryštof a Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monako | 39.242 | <0,1% |
190 | Lichtenštejnsko | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Svatý stolec | 801 | <0,1% |
Neuznané nebo závislé země
Možná si myslíte, že neuznané země ve světě jsou hlavně darebácké státy, které proto nejsou uznávány OSN (OSN). Bohužel tomu tak není.
Neshoda ohledně uznání
Tchaj-wan je toho dobrým příkladem. Tchaj-wan je země, kterou všichni známe, ale není oficiálně uznána jako země. V roce 1945 byl Tchaj-wan předán Čínská republika. Tchaj-wan není uznáván jako nezávislá země Komunistickou lidovou republikou Číny a komunistická vláda považuje Tchaj-wan za provincii Čínské lidové republiky. Čína si stále nárokuje zemi v roce 2021. Tchaj-wan také tvrdí, že bude nezávislý v roce 2021.
V říjnu 2021 Čína znovu protáhla svaly se svými mnoha stíhačkami. Tchaj-wan se bojí války s Čínou. (Bron).
Existuje například více příkladů zemí, které jsou skutečně nezávislé, ale nejsou uznávány. Všechny tyto země vlastně žijí v nejistotě.
Invaze Ruska na Ukrajinu
Pak je tu ruská invaze na Ukrajinu. Ukrajina je v současnosti uznávanou zemí, ale zdá se, že Ukrajina, jak ji známe, končí. Putin několikrát v přímém přenosu v televizi řekl, že plánuje úplnou demilitarizaci Ukrajiny a svržení vlády. To v podstatě znamená, že Ukrajina již nebude existovat ve své současné podobě a že její hranice mohou být revidovány. Možná se země jako celek po této válce dokonce stane součástí Ruska a my budeme muset ze seznamu zemí odškrtnout další zemi. Čas ukáže.
Nyní můžeme jen doufat, že válka brzy skončí bez příliš mnoha obětí.
Závislé země
Kromě toho existuje také řada závislých zemí nebo území, které oficiálně nemají status vlastní země, protože jsou stále vysoce závislé na jiné zemi. The Nederlandse Antily jsou toho dobrým příkladem. Podobné závislosti lze také nalézt v seznamu níže.
Seznam | 40 závislých nebo neuznaných zemí
Seznam 40 závislých nebo neuznaných zemí je seřazen níže podle počtu obyvatel / počtu obyvatel.
# | území | Obyvatelstvo (2021) | Záleží na |
---|---|---|---|
1 | Tchaj-wan | 23.816.775 | Čína (*) |
2 | Hongkong | 7.496.981 | Čína (*) |
3 | Portoriko | 2.860.853 | Spojené státy americké |
4 | Setkání | 895.312 | Francie |
5 | Macao | 649.335 | Čína |
6 | Západní Sahara | 597.339 | diskutabilní |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Francie |
8 | Martinik | 375.265 | Francie |
9 | Francouzská Guyana | 298.682 | Francie |
10 | Nová Kaledonie | 285.498 | Francie |
11 | Frans-Polynésie | 280.908 | Francie |
12 | Mayotte | 272.815 | Francie |
13 | Normanské ostrovy | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | Spojené státy americké |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Americké Panenské ostrovy | 104.425 | Spojené státy americké |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Kajmanské ostrovy | 65.722 | VK |
20 | Bermudy | 62.278 | VK |
21 | Severní Mariany | 57.559 | Spojené státy americké |
22 | Grónsko | 56.771 | Dánsko |
23 | Americká Samoa | 55.191 | Spojené státy americké |
24 | Faeröer | 48.863 | Dánsko |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | ostrovy Turks a Cacois | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Britské Panenské ostrovy | 30.231 | VK |
29 | Karibské Nizozemsko | 26.223 | Nederland |
30 | Cookovy ostrovy | 17.564 | Nový Zéland |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis a Futuna | 11.239 | Francie |
33 | Sint Bartholomeus | 9.877 | Francie |
34 | Svatá Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre a Miquelon | 5.794 | Francie |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandy | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nový Zéland |
39 | Tokelau | 1.357 | Nový Zéland |
Všechny země světa
Pomineme-li nesouhlas či uznání zemí, dostáváme se celkem k 235 zemím. Celý seznam všech zemí světa seřazený podle počtu obyvatel / počtu obyvatel si můžete prohlédnout níže.
Seznam | Všech 235 zemí světa
# | Přistát | Obyvatelstvo (2021) | Světový podíl |
---|---|---|---|
1 | Čína | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indie | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Spojené státy americké | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonésie | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pákistán | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazílie | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigérie | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladéš | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusko | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japonsko | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopie | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipíny | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turecko | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Írán | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Německo | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Spojené království | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Francie | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Itálie | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanie | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Jižní Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Jižní Korea | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolumbie | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Španělsko | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinie | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Alžírsko | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Súdán | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irák | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghánistán | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polsko | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saúdská Arábie | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistán | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepál | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Pobřeží slonoviny | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Severní Korea | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Austrálie | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Tchaj-wan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Srí Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chile | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstán | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambie | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ekvádor | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Sýrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodža | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Chad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somálsko | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolívie | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgie | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Kuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Jižní Súdán | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominikánská republika | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Česká republika (Česká republika) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanië | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugalsko | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Ázerbajdžán | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Švédsko | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Spojené arabské emiráty | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Maďarsko | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tádžikistán | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Bělorusko | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Rakousko | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua-Nová Guinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Izrael | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Švýcarsko | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Jít | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hongkong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulharsko | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libye | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanonu | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistán | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Dánsko | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finsko | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovensko | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norsko | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Omán | 5.106.626 | 0,07% |
121 | stát Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Kostarika | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Libérie | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irsko | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Středoafrická republika | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nový Zéland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritánie | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuvajt | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavsko | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Gruzie | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosna a Hercegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolië | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Arménie | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanie | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Portoriko | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litva | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibie | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambie | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Severní Makedonie | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Lotyšsko | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrajn | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Rovníková Guinea | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad a Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonsko | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Východní Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauricius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Kypr | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Džibutsko | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidži | 896.445 | 0,01% |
162 | Shledání | 895.312 | 0,01% |
163 | Komory | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | bhůtán | 771.608 | 0,01% |
166 | Solomonovy ostrovy | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Černá Hora | 628.066 | 0,01% |
169 | Lucembursko | 625.978 | 0,01% |
170 | Západní Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Cape Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maledivy | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunej | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamské ostrovy | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinik | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Francouzská Guyana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nová Kaledonie | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynésie | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | svatá Lucie | 183.627 | <0,01% |
190 | Normanské ostrovy | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronésie | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | Svatý Vincent a Grenadiny | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Americké Panenské ostrovy | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychely | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua a Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominika | 71.986 | <0,01% |
205 | Kajmanské ostrovy | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermudy | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshallovy ostrovy | 59.194 | <0,01% |
208 | Severní Mariany | 57.559 | <0,01% |
209 | Grónsko | 56.778 | <0,01% |
210 | Americká Samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Svatý Kryštof a Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monako | 39.242 | <0,01% |
215 | ostrovy Turks a Cacois | 38.717 | <0,01% |
216 | Svatý Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Lichtenštejnsko | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Britské Panenské ostrovy | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibské Nizozemsko | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cookovy ostrovy | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis a Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Sint Bartholomeus | 9.877 | <0,01% |
229 | Svatá Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre a Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falklandy | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Svatý stolec | 801 | <0,01% |
Nakonec
Nyní, když přesně víte, co všechny země na světě znamenají, možná jste se začali zajímat o další zábavná fakta a zajímavosti o světě. Chcete se dozvědět více o světě a všem, co k němu patří? Pak se podívejte na naše Globální stránka. Níže je uvedena řada relevantních odkazů na články, které by vás mohly zajímat.
- Světový | 7 kontinentů nebo kontinentů – Vše, co potřebujete vědět
- Světový | 25 největších ostrovů na světě podle rozlohy
- Světový | Všechny země v Africe + počet obyvatel na zemi
- Světový | Nejbezpečnější a nejnebezpečnější země v Evropě
- Světový | Nejbezpečnější a nejnebezpečnější země Afriky
- Světový | Informace o světě | Kontinenty, země a fakta
Našli jste v tomto článku chybu nebo chcete něco dodat? Pak nám dejte vědět v komentářích! Pokusíme se na váš dotaz odpovědět co nejdříve.