Wie viele Länder hat die Welt? Und warum finden Sie nirgendwo im Internet eine abschließende Antwort darauf, wie viele Länder es genau auf der Welt gibt? Ist das nicht schwierig, alle Länder der Welt zu zählen? Leider ist die Antwort auf diese Fragen viel komplizierter, als Sie vielleicht erwarten. In diesem Artikel erklären wir, was ein Land genau ist und was der Unterschied zwischen anerkannten und nicht anerkannten Ländern ist.
Mehr weltliche Artikel
- Weltlich | 7 Kontinente oder Kontinente – Alles, was Sie wissen müssen
- Weltlich | Die 25 größten Inseln der Welt nach Landfläche
- Weltlich | Alle Länder in Afrika + Einwohnerzahl pro Land
- Weltlich | Die sichersten und gefährlichsten Länder Europas
- Weltlich | Die sichersten und gefährlichsten Länder Afrikas
- Weltlich | Informationen über die Welt | Kontinente, Länder und Fakten
Was ist ein Land?
Ein Land, staat of Natie ist ein Territorium mit einer Bevölkerung und einer Regierung, die die Regeln festlegt und bei Bedarf Gewalt anwenden kann. Jedes Land muss von anderen Ländern anerkannt werden. Das bedeutet, dass sie (die anderen Länder) zustimmen, dass das Land existiert. Wenn das passiert, könnte es Teil der sein Vereinten Nationen (UN), die Sammlung aller Länder. Nicht immer erkennen alle Länder ein Land an, wie es z Taiwan.
Meinungsverschiedenheiten über Länder
Es ist eigentlich die gleiche Geschichte wie bei der Anzahl der Kontinente oder Kontinente dass die Welt zählt: darüber gibt es einige Uneinigkeit. Auch die Anzahl der Länder der Welt ist oft Veränderungen unterworfen, zum Beispiel durch Kriege oder Konflikte. Da Länder sich oft nicht gegenseitig anerkennen (wollen) oder weil „abhängige Staaten“ in einer Liste enthalten sind und die andere Liste nicht, gibt es einen weiteren Unterschied.
Es gibt also einen Unterschied zwischen der Anzahl der Länder auf der Welt, die tatsächlich von der anerkannt werden Vereinten Nationen und die Anzahl der Länder, die sich zu Ländern erklärt haben. Daher haben wir in diesem Artikel drei verschiedene Listen erstellt, in dem Sie genau sehen können, welche Länder (unabhängig) unabhängig sind oder nicht, welche anerkannt sind oder nicht und auch insgesamt Liste aller Länder der Weltunabhängig von ihrem offiziellen oder inoffiziellen Status.
Von den Vereinten Nationen anerkannte Länder
wenn ihr alle weltweit Wenn Sie die von den Vereinten Nationen akzeptierten und von den Vereinten Nationen "anerkannten" Länder hinzufügen, gelangen Sie zu 195-Länder† Zumindest zum Zeitpunkt des Updates. Ich erwähne dies ausdrücklich, weil selbst zum Zeitpunkt des Schreibens im Jahr 2021 und der Aktualisierung jetzt im Februar 2022 die Zahl von 196 auf 195 Länder reduziert wurde. Welches Land aus der Liste gestrichen wurde, ist mir nicht ganz klar, da es dazu keine Neuigkeiten oder Informationen gibt. Wenn ich mehr weiß, werde ich dies dem Artikel hinzufügen.
Liste | alle 195 von der UNO anerkannten Länder
Die Liste ist nach Bevölkerung / Einwohnerzahl sortiert. Die Aufschlüsselung nach Welt ist wie folgt:
- Afrika † 54 Länder
- Asien † 48 Länder
- Europa † 44 Länder
- Latein-Amerika & Karibik † 33 Länder
- Ozeanien † 14 Länder
- Nordamerika † 2 Länder
# | Land | Bevölkerung (2021) | Welt teilen |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brasilien | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesch | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Russland | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Äthiopien | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Philippinen | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Ägypten | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Türkei | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Deutschland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankreich | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italien | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tansania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Südafrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Südkorea | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolumbien | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spanien | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinien | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algerien | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ukraine | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saudi-Arabien | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malaysia | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Elfenbeinküste | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australien | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Rumänien | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chile | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kasachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Sambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Niederlande | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodscha | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tschad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Simbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesien | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivien | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgien | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Südsudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominikanische Republik | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Tschechische Republik (Tschechische Republik) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griechenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanië | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Aserbaidschan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Schweden | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Vereinigte Arabische Emirate | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Ungarn | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadschikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Weißrussland | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua-Neuguinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israel | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Schweiz | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Zu gehen | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libyen | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapur | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Dänemark | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finnland | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slowakei | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norwegen | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Staat Palästina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Zentralafrikanische Republik | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Neuseeland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldawien | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnien und Herzegowina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolei | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenien | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaika | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanië | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litauen | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibia | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabun | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Nordmakedonien | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Lettland | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrein | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Äquatorial-Guinea | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad und Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estland | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Osttimor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Zypern | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Dschibuti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidschi | 896.445 | <0,1% |
159 | Komoren | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomonen | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Kap Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Malediven | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome und Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | St. Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronesien | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St. Vincent und die Grenadinen | 110.94 | <0,1% |
182 | Tongo | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychellen | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua und Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshallinseln | 59.19 | <0,1% |
188 | St. Kitts und Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau- | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1% |
Nicht anerkannte oder abhängige Länder
Sie mögen denken, dass die nicht anerkannten Länder der Welt hauptsächlich Schurkenstaaten sind, die daher von der UN (Vereinten Nationen) nicht anerkannt werden. Leider ist das nicht der Fall.
Streit um Anerkennung
Taiwan ist ein gutes Beispiel dafür. Taiwan ist ein Land, das wir alle kennen, aber es ist nicht offiziell als Land anerkannt. 1945 wurde Taiwan an die übergeben Republik China† Taiwan wird von der Kommunistischen Volksrepublik China nicht als unabhängiges Land anerkannt und die kommunistische Regierung betrachtet Taiwan als eine Provinz der Volksrepublik China. China beansprucht das Land noch 2021. Auch Taiwan behauptet, 2021 unabhängig zu sein.
Im Oktober 2021 ließ China mit seinen vielen Kampfjets erneut die Muskeln spielen. Taiwan fürchtet einen Krieg mit China. †Quelle).
Zum Beispiel gibt es mehr Beispiele von Ländern, die eigentlich unabhängig sind, aber nicht anerkannt werden. Diese Länder leben eigentlich alle in Unsicherheit.
Invasion Russlands in der Ukraine
Dann gibt es Russlands Invasion in der Ukraine. Die Ukraine ist derzeit ein anerkanntes Land, aber es scheint, dass die Ukraine, wie wir sie kennen, zu Ende geht. Putin hat mehrmals live im Fernsehen gesagt, dass er plant, die Ukraine vollständig zu entmilitarisieren und die Regierung zu stürzen. Das bedeutet im Grunde, dass die Ukraine in ihrer jetzigen Form nicht mehr existieren wird und dass ihre Grenzen revidiert werden können. Vielleicht wird das ganze Land nach diesem Krieg sogar Teil Russlands und wir müssen ein weiteres Land von der Länderliste streichen. Wir werden sehen.
Alles, was wir jetzt tun können, ist zu hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist, ohne allzu viele Opfer.
Abhängige Länder
Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe von abhängigen Ländern oder Territorien, die offiziell keinen eigenen Länderstatus haben, weil sie immer noch stark von einem anderen Land abhängig sind. Das Holländer Die Antillen sind ein gutes Beispiel dafür. Ähnliche Abhängigkeiten finden Sie auch in der Liste unten.
Liste | 40 abhängige oder nicht anerkannte Länder
Die Liste der 40 abhängigen oder nicht anerkannten Länder ist unten nach Bevölkerung / Einwohnerzahl sortiert.
# | Gebiet | Bevölkerung (2021) | Es hängt davon ab |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | China (*) |
2 | Hongkong | 7.496.981 | China (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | USA |
4 | Treffen | 895.312 | Frankreich |
5 | Macao | 649.335 | China |
6 | Westsahara | 597.339 | fraglich |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankreich |
8 | Martinique | 375.265 | Frankreich |
9 | Französisch Guyana | 298.682 | Frankreich |
10 | Neukaledonien | 285.498 | Frankreich |
11 | Frans-Polynesien | 280.908 | Frankreich |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankreich |
13 | Kanalinseln | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | USA |
15 | Curacao | 164.093 | Niederlande |
16 | Aruba | 106.766 | Niederlande |
17 | US Virgin Islands | 104.425 | USA |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Kaimaninseln | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Nördliche Marianneninseln | 57.559 | USA |
22 | Grönland | 56.771 | Dänemark |
23 | amerikanisch-Samoa | 55.191 | USA |
24 | Faeröer | 48.863 | Dänemark |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Niederlande |
26 | Turks-en-Caicoseilanden | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | British Virgin Islands | 30.231 | VK |
29 | Karibische Niederlande | 26.223 | Niederlande |
30 | Cookinseln | 17.564 | Neuseeland |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis und Futuna | 11.239 | Frankreich |
33 | St. Barthelemy | 9.877 | Frankreich |
34 | St. Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre und Miquelon | 5.794 | Frankreich |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falkland Inseln | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Neuseeland |
39 | Tokelau | 1.357 | Neuseeland |
Alle Länder der Welt
Abgesehen von der Meinungsverschiedenheit oder Anerkennung von Ländern kommen wir auf insgesamt 235 Länder. Die gesamte Liste aller Länder der Welt sortiert nach Bevölkerung / Einwohnerzahl ist unten einsehbar.
Liste | Alle 235 Länder der Welt
# | Land | Bevölkerung (2021) | Welt teilen |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indien | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesien | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brasilien | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesch | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Russland | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexiko | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Äthiopien | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Philippinen | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Ägypten | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Türkei | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Deutschland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankreich | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italien | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tansania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Südafrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Südkorea | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolumbien | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spanien | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinien | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algerien | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ukraine | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saudi-Arabien | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malaysia | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Elfenbeinküste | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Nordkorea | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australien | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Rumänien | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chile | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kasachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Sambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Niederlande | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodscha | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tschad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Simbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesien | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivien | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgien | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Südsudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominikanische Republik | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Tschechische Republik (Tschechische Republik) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griechenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanië | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Aserbaidschan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Schweden | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Vereinigte Arabische Emirate | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Ungarn | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadschikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Weißrussland | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua-Neuguinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israel | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Schweiz | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Zu gehen | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hongkong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgarien | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libyen | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapur | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Dänemark | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finnland | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slowakei | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norwegen | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Staat Palästina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Zentralafrikanische Republik | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Neuseeland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauretanien | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldawien | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgia | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnien und Herzegowina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolei | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenien | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaika | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanië | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litauen | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibia | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabun | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Nordmakedonien | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Lettland | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrein | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Äquatorial-Guinea | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad und Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Osttimor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Zypern | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Dschibuti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidschi | 896.445 | 0,01% |
162 | Réunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Komoren | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Salomonen | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Westsahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Kap Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Malediven | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Französisch Guyana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Neukaledonien | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynesien | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome und Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | St. Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanalinseln | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronesien | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St. Vincent und die Grenadinen | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tongo | 105.695 | <0,01% |
199 | US Virgin Islands | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychellen | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua und Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Kaimaninseln | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshallinseln | 59.194 | <0,01% |
208 | Nördliche Marianneninseln | 57.559 | <0,01% |
209 | Grönland | 56.778 | <0,01% |
210 | amerikanisch-Samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | St. Kitts und Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turks-en-Caicoseilanden | 38.717 | <0,01% |
216 | Saint Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | British Virgin Islands | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibische Niederlande | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau- | 18.094 | <0,01% |
223 | Cookinseln | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis und Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | St. Barthelemy | 9.877 | <0,01% |
229 | St. Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre und Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falkland Inseln | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Heilige stoel | 801 | <0,01% |
Zu letzt
