Koliko država ima svijet? I zašto nigdje na internetu ne možete pronaći konačan odgovor o tome koliko točno država postoji na svijetu? Pobrojati sve zemlje svijeta, nije li to uopće teško? Nažalost, odgovor na ta pitanja puno je kompliciraniji nego što biste očekivali. U ovom ćemo članku objasniti što je točno država i koja je razlika između priznatih i nepriznatih država.
Više svjetskih članaka
- Svjetski | 7 kontinenata ili kontinenata – Sve što trebate znati
- Svjetski | 25 najvećih otoka na svijetu po površini
- Svjetski | Sve zemlje u Africi + broj stanovnika po zemlji
- Svjetski | Najsigurnije i najopasnije zemlje u Europi
- Svjetski | Najsigurnije i najopasnije zemlje u Africi
- Svjetski | Informacije o svijetu | Kontinenti, zemlje i činjenice
Što je država?
Een zemljište, stanje of narod je teritorij sa stanovništvom i vladom, koja postavlja pravila i može upotrijebiti silu ako je potrebno. Svaku zemlju moraju priznati druge zemlje. To znači da se one (druge zemlje) slažu da država postoji. Ako se to dogodi, to bi mogao biti dio Ujedinjeni narodi (UN), zbirka svih zemalja. Ne priznaju uvijek sve zemlje državu, kao što je slučaj sa Tajvan.
Neslaganje oko zemalja
Zapravo je otprilike ista priča kao i s broj kontinenata ili kontinenata da se svijet računa: postoji dosta neslaganja oko toga.. Broj zemalja u svijetu također je često podložan promjenama, na primjer zbog ratova ili sukoba. Budući da se zemlje često (ne žele) međusobno priznati ili zato što su 'ovisne države' uključene u jedan popis, a drugi ne, postoji još jedna razlika.
Dakle, postoji razlika između broja zemalja u svijetu koje su stvarno priznate od strane Ujedinjeni narodi te broj zemalja koje su se izjasnile kao zemlje. Stoga u ovom članku imamo tri različita popisa napravljeno u kojem se točno vidi koje države jesu ili nisu (ne)ovisne, koje su priznate ili ne te ukupno popis svih zemalja svijetabez obzira na njihov službeni ili neslužbeni status.
Zemlje priznate od Ujedinjenih naroda
ako vas sve u cijelom svijetu dodavanjem prihvaćenih zemalja i zemalja 'priznatih' od Ujedinjenih naroda, dolazite do 195 zemalja. Barem je tako u vrijeme ažuriranja. Ovo posebno spominjem jer je čak i u vrijeme pisanja ovog teksta 2021. i ažuriranja sada u veljači 2022. broj smanjen sa 196 na 195 zemalja. Nije mi sasvim jasno koja je država maknuta s liste, jer o tome nema nikakvih vijesti niti informacija. Kada saznam više, to ću dodati u članak.
Popis | svih 195 zemalja priznatih od UN-a
Popis je sortiran prema broju stanovnika / broju stanovnika. Podjela po svijetu je sljedeća:
- Afrika | 54 zemlje
- Azija | 48 zemalja
- Europa | 44 zemalja
- latinski-Amerika & Karibi | 33 zemalja
- Okeanija | 14 zemalja
- Sjeverna Amerika | 2 zemalja
# | Zemljište | Stanovništvo (2021.) | Svjetski udio |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indija | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Sjedinjene Američke Države | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonezija | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigerija | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladeš | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusija | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Meksiko | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopija | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipini | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vijetnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turska | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Njemačka | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Tajland | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italija | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanija | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Južna Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Mianmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Južna Koreja | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolumbija | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Španija | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Alžir | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ukrajina | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Poljska | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saudijska Arabija | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malezija | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Obala Slonovače | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Sjeverna Koreja | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australija | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Šri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malavi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazahstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambija | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Gvatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ekvador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Sirija | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Holandija | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodža | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Čad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalija | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Gvineja | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunis | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivija | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgija | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Kuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Južni Sudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominikanska Republika | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Češka (Češka) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbejdžan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Švedska | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Madžarska | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Bjelorusija | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Austrija | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Nova Gvineja | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Izrael | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Švajcarska | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Ići | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paragvaj | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bugarska | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libija | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nikaragva | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgistan | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapur | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danska | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finska | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovačka | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norveška | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Država Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Kostarika | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberija | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irska | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Centralna Afrička Republika | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Novi Zeland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritanija | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuvajt | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Hrvatska | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavija | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Gruzija | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritreja | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Urugvaj | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosna i Hercegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolija | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenija | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamajka | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanija | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litvanija | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibië | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambija | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Bocvana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Sjeverna Makedonija | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenija | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Gvineja Bisau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Latvija | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ekvatorska Gvineja | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad i Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonija | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Istočni Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauricijus | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Cipar | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Džibuti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidži | 896.445 | <0,1% |
159 | Komori | 869.601 | <0,1% |
160 | Gvajana | 786.552 | <0,1% |
161 | Butan | 771.608 | <0,1% |
162 | Solomonski otoci | 686.884 | <0,1% |
163 | Crna Gora | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Cape Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldivi | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahami | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome i Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Sveta Lucija | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronezija | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | Sveti Vincent i Grenadini | 110.94 | <0,1% |
182 | laka dvokolica | 105.695 | <0,1% |
183 | Sejšeli | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigva i Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andora | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominika | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshallovi Otoci | 59.19 | <0,1% |
188 | Sveti Kristofor i Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Lihtenštajn | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Sveta Stolica | 801 | <0,1% |
Nepriznate ili ovisne zemlje
Možda mislite da su nepriznate zemlje u svijetu uglavnom odmetničke države koje stoga nisu priznate od strane UN-a (Ujedinjenih naroda). Nažalost to nije slučaj.
Neslaganje oko priznanja
Tajvan je dobar primjer za to. Tajvan je zemlja koju svi poznajemo, ali nije službeno priznata kao država. Godine 1945. Tajvan je predan Republika Kina. Komunistička Narodna Republika Kina ne priznaje Tajvan kao neovisnu državu i komunistička vlada vidi Tajvan kao pokrajinu Narodne Republike Kine. Kina još uvijek polaže pravo na zemlju 2021. Tajvan također tvrdi da će biti neovisan 2021.
U listopadu 2021. Kina je ponovno pokazala svoje mišiće svojim brojnim borbenim zrakoplovima. Tajvan se boji rata s Kinom. (Bron).
Na primjer, ima više primjera država koje su zapravo neovisne, ali nisu priznate. Sve te zemlje zapravo žive u neizvjesnosti.
Invazija Rusije na Ukrajinu
Zatim je tu ruska invazija na Ukrajinu. Ukrajina je trenutno priznata država, no čini se da se Ukrajini kakvu poznajemo bliži kraj. Putin je nekoliko puta uživo na TV-u rekao da planira potpuno demilitarizirati Ukrajinu i svrgnuti vladu. To u biti znači da Ukrajina više neće postojati u sadašnjem obliku i da bi njezine granice mogle biti revidirane. Možda će država kao cjelina čak postati dio Rusije nakon ovog rata pa ćemo morati prekrižiti još neku zemlju s popisa zemalja. Vrijeme će reći.
Sve što sada možemo je nadati se da će rat uskoro završiti, bez previše žrtava.
Zavisne zemlje
Osim toga, postoji i niz ovisnih zemalja ili teritorija koji službeno nemaju status vlastite zemlje jer još uvijek jako ovise o drugoj zemlji. The Nederlandse Antili su dobar primjer za to. Slične ovisnosti također se mogu pronaći na donjem popisu.
Popis | 40 zavisnih ili nepriznatih zemalja
Popis od 40 zavisnih ili nepriznatih zemalja poredan je u nastavku prema broju stanovnika/stanovnika.
# | Teritorija | Stanovništvo (2021.) | Ovisno o |
---|---|---|---|
1 | Tajvan | 23.816.775 | Kina (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Kina (*) |
3 | Portoriko | 2.860.853 | sad |
4 | Sastanak | 895.312 | Frankrijk |
5 | Makao | 649.335 | Kina |
6 | Zapadna Sahara | 597.339 | sporan |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Francuska Gvajana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nova Kaledonija | 285.498 | Frankrijk |
11 | Francuska Polinezija | 280.908 | Frankrijk |
12 | Majote | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanalski otoci | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | sad |
15 | Curacao | 164.093 | Holandija |
16 | Aruba | 106.766 | Holandija |
17 | Američki Djevičanski Otoci | 104.425 | sad |
18 | Mana ostrvo | 85.033 | VK |
19 | Kajmanski otoci | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Sjeverno Marijansko otočje | 57.559 | sad |
22 | Grenland | 56.771 | Danska |
23 | Američka Samoa | 55.191 | sad |
24 | Farski otoci | 48.863 | Danska |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Holandija |
26 | Otoci Turks i Caicos | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Britanski Djevičanski Otoci | 30.231 | VK |
29 | Karipska Nizozemska | 26.223 | Holandija |
30 | Cookovi otoci | 17.564 | Novi Zeland |
31 | Angvila | 15.003 | VK |
32 | Wallis i Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Sveti Bartolomej | 9.877 | Frankrijk |
34 | Sveta Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre i Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandski otoci | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Novi Zeland |
39 | Tokelau | 1.357 | Novi Zeland |
Sve zemlje svijeta
Ostavimo li po strani neslaganje ili priznavanje zemalja, dolazimo do ukupno 235 zemalja. Cjelokupan popis svih zemalja svijeta poredanih po broju stanovnika/stanovnika možete vidjeti ispod.
Popis | Svih 235 zemalja svijeta
# | Zemljište | Stanovništvo (2021.) | Svjetski udio |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indija | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Sjedinjene Američke Države | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonezija | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigerija | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladeš | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusija | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Meksiko | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopija | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipini | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vijetnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turska | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Njemačka | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Tajland | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Ujedinjeno Kraljevstvo | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italija | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanija | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Južna Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Mianmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Južna Koreja | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolumbija | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Španija | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Alžir | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ukrajina | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Poljska | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saudijska Arabija | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malezija | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Obala Slonovače | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Sjeverna Koreja | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australija | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Tajvan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Šri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malavi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazahstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambija | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Gvatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ekvador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Sirija | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Holandija | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodža | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Čad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalija | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Gvineja | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunis | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivija | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgija | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Kuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Južni Sudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominikanska Republika | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Češka (Češka) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbejdžan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Švedska | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Madžarska | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Bjelorusija | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Austrija | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Nova Gvineja | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Izrael | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Švajcarska | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Ići | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paragvaj | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bugarska | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libija | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nikaragva | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgistan | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapur | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danska | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finska | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovačka | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norveška | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Država Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Kostarika | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberija | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irska | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Centralna Afrička Republika | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Novi Zeland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritanija | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuvajt | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Hrvatska | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavija | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Gruzija | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritreja | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Urugvaj | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosna i Hercegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolija | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenija | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamajka | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanija | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Portoriko | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litvanija | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibië | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambija | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Bocvana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Sjeverna Makedonija | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenija | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Gvineja Bisau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Latvija | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Ekvatorska Gvineja | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad i Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonija | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Istočni Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauricijus | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Cipar | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Džibuti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidži | 896.445 | 0,01% |
162 | Réunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Komori | 869.601 | 0,01% |
164 | Gvajana | 786.552 | 0,01% |
165 | Butan | 771.608 | 0,01% |
166 | Solomonski otoci | 686.884 | 0,01% |
167 | Makao | 649.335 | 0,01% |
168 | Crna Gora | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Zapadna Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Cape Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldivi | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahami | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Francuska Gvajana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nova Kaledonija | 285.498 | <0,01% |
185 | Francuska Polinezija | 280.908 | <0,01% |
186 | Majote | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome i Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Sveta Lucija | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanalski otoci | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronezija | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | Sveti Vincent i Grenadini | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | laka dvokolica | 105.695 | <0,01% |
199 | Američki Djevičanski Otoci | 104.425 | <0,01% |
200 | Sejšeli | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigva i Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Mana ostrvo | 85.033 | <0,01% |
203 | Andora | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominika | 71.986 | <0,01% |
205 | Kajmanski otoci | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshallovi Otoci | 59.194 | <0,01% |
208 | Sjeverno Marijansko otočje | 57.559 | <0,01% |
209 | Grenland | 56.778 | <0,01% |
210 | Američka Samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Sveti Kristofor i Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Farski otoci | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Otoci Turks i Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Sveti Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Lihtenštajn | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Britanski Djevičanski Otoci | 30.231 | <0,01% |
221 | Karipska Nizozemska | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cookovi otoci | 17.564 | <0,01% |
224 | Angvila | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis i Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Sveti Bartolomej | 9.877 | <0,01% |
229 | Sveta Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre i Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falklandski otoci | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Sveta Stolica | 801 | <0,01% |
napokon
Sada kada točno znate što sve zemlje svijeta znače, možda su vas zanimale druge zabavne činjenice i sitnice o svijetu. Želite li znati više o svijetu i svemu što ide uz njega? Zatim pogledajte naše Stranica globalno. Dolje se nalazi niz relevantnih poveznica na članke koji bi vas mogli zanimati.
