Ile krajów ma świat? I dlaczego nie możesz znaleźć rozstrzygającej odpowiedzi nigdzie w Internecie na temat dokładnej liczby krajów na świecie? Licząc wszystkie kraje na świecie, czy to w ogóle nie jest trudne? Niestety odpowiedź na te pytania jest o wiele bardziej skomplikowana, niż można by się spodziewać. W tym artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest kraj i jaka jest różnica między krajami uznanymi i nieuznanymi.
Więcej światowych artykułów
- Światowy | 7 kontynentów lub kontynentów – wszystko, co musisz wiedzieć
- Światowy | 25 największych wysp świata pod względem powierzchni lądowej
- Światowy | Wszystkie kraje w Afryce + liczba mieszkańców na kraj
- Światowy | Najbezpieczniejsze i najbardziej niebezpieczne kraje w Europie
- Światowy | Najbezpieczniejsze i najbardziej niebezpieczne kraje Afryki
- Światowy | Informacje o świecie | Kontynenty, kraje i fakty
Czym jest kraj?
Een ziemia, Staat of naród to terytorium z populacją i rządem, który ustala zasady i może użyć siły, jeśli to konieczne. Każdy kraj musi być uznawany przez inne kraje. Oznacza to, że oni (inne kraje) zgadzają się, że dany kraj istnieje. Jeśli tak się stanie, może to być częścią Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), zbiór wszystkich krajów. Nie zawsze wszystkie kraje uznają dany kraj, jak ma to miejsce w przypadku Tajwan.
Niezgodność o kraje
To właściwie taka sama historia, jak w przypadku liczba kontynentów lub kontynentów że liczy się świat: jest co do tego sporo nieporozumień.. Liczba krajów na świecie również często ulega zmianom, na przykład z powodu wojen lub konfliktów. Ponieważ kraje często się nie uznają (chcą) lub ponieważ „państwa zależne” znajdują się na jednej liście, a na drugiej nie, istnieje jeszcze jedna różnica.
Istnieje więc różnica między liczbą krajów na świecie, które są faktycznie uznawane przez Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz liczbę krajów, które zadeklarowały się jako kraje. Dlatego w tym artykule mamy trzy różne listy wykonane, w którym można dokładnie zobaczyć, które kraje są, a które nie są (nie)niezależne, które są uznawane lub nie, a także w sumie lista wszystkich krajów na świecieniezależnie od ich oficjalnego lub nieoficjalnego statusu.
Kraje uznane przez ONZ
jeśli wszyscy światowy dodając kraje zaakceptowane i „uznane” przez ONZ, docierasz do Kraje 195. Przynajmniej tak jest w momencie aktualizacji. Wspominam o tym konkretnie, ponieważ nawet w momencie pisania w 2021 i aktualizacji teraz w lutym 2022 liczba została zmniejszona ze 196 do 195 krajów. Nie jest dla mnie do końca jasne, który kraj został usunięty z listy, ponieważ nie ma o nim żadnych wiadomości ani informacji. Gdy dowiem się więcej, dodam to do artykułu.
Poniżej znajdziesz listę krajów uznanych przez ONZ, uszeregowanych według liczby mieszkańców. W tej chwili (maj 2021) jest ich 195.
Wereldreizigers.nl
Lista | wszystkie 195 krajów uznanych przez ONZ
Lista jest posortowana według populacji / liczby mieszkańców. Podział według świata jest następujący:
- Afryka | 54 Kraje
- Azja | 48 krajów
- Europa | 44 krajów
- łacina-Ameryka & Karaiby | 33 krajów
- Oceania | 14 krajów
- Ameryka Północna | 2 krajów
# | Kraj | Populacja (2021) | Udział w świecie |
---|---|---|---|
1 | Chiny | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indie | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonezja | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesz | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rosja | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Meksyk | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japonia | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipiny | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Wietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turcja | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Niemcy | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Tajlandia | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Zjednoczone Królestwo | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Włochy | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Republika Południowej Afryki | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Korea Południowa | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolumbia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Hiszpania | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algieria | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ukraina | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polska | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Arabia Saudyjska | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malezja | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Wenezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Korea Północna | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Rumunia | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | papryczka chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Gwatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ekwador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Holandia | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodża | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Czad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Gwinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwandy | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunezja | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Boliwia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgia | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Sudan Południowy | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominikana | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Czechy (Czechy) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugalia | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Szwecja | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Emiraty Arabskie | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Węgry | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadżykistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Białoruś | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Austria | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua-Nowa Gwinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Izrael | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Szwajcaria | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Iść | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paragwaj | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bułgaria | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libia | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Liban | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgistan | 6.524.195 | 0,1% |
110 | Salwador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenia | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapur | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Dania | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlandia | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Słowacja | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norwegia | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Państwo Palestyna | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Kostaryka | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irlandia | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Republika Środkowoafrykańska | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nowa Zelandia | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauretania | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwejt | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Zuid | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Mołdawia | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Gruzja | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Erytrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Urugwaj | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bośnia i Hercegowina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolia | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenia | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albania | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litwa | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibii | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambii | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswany | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Północna Macedonia | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Gwinea Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Łotwa | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrajn | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Gwinea Równikowa | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trynidad i Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonia | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Timor Wschodni | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Cypr | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Suazi | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Dżibuti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidżi | 896.445 | <0,1% |
159 | Komory | 869.601 | <0,1% |
160 | Gujana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Wyspy Salomona | 686.884 | <0,1% |
163 | Czarnogóra | 628.066 | <0,1% |
164 | Luksemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Cape Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Malediwy | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Islandia | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | w saint Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronezja | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St Vincent i Grenadyny | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seszele | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua i Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andora | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominika | 71.986 | <0,1% |
187 | Wyspy Marshalla | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts i Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1% |
Wskazówka: czy chcesz sam zacząć korzystać z danych? To możliwe, w tym celu stworzyłem plik Excela online, który ty tutaj można przeglądać lub pobierać.
Chris | Wereldreizigers.nl
Nieuznane lub zależne kraje
Możesz pomyśleć, że nieuznawane kraje na świecie to głównie państwa zbójeckie, które w związku z tym nie są uznawane przez ONZ (ONZ). Niestety tak nie jest.
Spór o uznanie
Tajwan jest tego dobrym przykładem. Tajwan to kraj, który wszyscy znamy, ale nie jest oficjalnie uznawany za kraj. W 1945 roku Tajwan został przekazany Republika Chińska. Tajwan nie jest uznawany za niepodległy kraj przez Komunistyczną Republikę Ludową, a rząd komunistyczny postrzega Tajwan jako prowincję Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny nadal roszczą sobie prawo do tego kraju w 2021 roku. Tajwan również twierdzi, że jest niepodległy w 2021 roku.
W październiku 2021 r. Chiny po raz kolejny prężyły muskuły dzięki licznym myśliwcom. Tajwan obawia się wojny z Chinami. (Bron).
Na przykład jest więcej przykładów krajów, które są faktycznie niepodległe, ale nie są uznawane. Właściwie wszystkie te kraje żyją w niepewności.
Inwazja Rosji na Ukrainę
Potem jest inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraina jest obecnie uznanym krajem, ale wygląda na to, że Ukraina, jaką znamy, dobiega końca. Putin kilkakrotnie mówił na żywo w telewizji, że planuje całkowicie zdemilitaryzować Ukrainę i obalić rząd. To w zasadzie oznacza, że Ukraina przestanie istnieć w obecnej formie i że jej granice mogą zostać zrewidowane. Być może kraj jako całość stanie się nawet częścią Rosji po tej wojnie i będziemy musieli skreślić inny kraj z listy krajów. Czas pokaże.
Jedyne, co możemy teraz zrobić, to mieć nadzieję, że wojna wkrótce się skończy, bez zbyt wielu ofiar.
Kraje zależne
Ponadto istnieje również szereg krajów lub terytoriów zależnych, które oficjalnie nie mają statusu własnego kraju, ponieważ nadal są w dużym stopniu zależne od innego kraju. The Nederlandse Dobrym tego przykładem są Antyle. Podobne zależności można również znaleźć na poniższej liście.
Kraje oznaczone * od zależności są zgłaszane przez inny kraj bez wzajemnego porozumienia.
Wereldreizigers.nl
Lista | 40 krajów zależnych lub nieuznawanych
Lista 40 krajów zależnych lub nieuznanych jest posortowana poniżej według populacji / liczby mieszkańców.
# | terytorium | Populacja (2021) | Zależy od |
---|---|---|---|
1 | Tajwan | 23.816.775 | Chiny (*) |
2 | Hongkong | 7.496.981 | Chiny (*) |
3 | Portoryko | 2.860.853 | USA |
4 | Spotkanie | 895.312 | Frankrijk |
5 | Makao | 649.335 | Chiny |
6 | Sahara Zachodnia | 597.339 | sporny |
7 | Gwadelupa | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martynika | 375.265 | Frankrijk |
9 | Gujana Francuska | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nowa Kaledonia | 285.498 | Frankrijk |
11 | Polinezja Francuska | 280.908 | Frankrijk |
12 | Majotta | 272.815 | Frankrijk |
13 | Wyspy Normandzkie | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | USA |
15 | Curacao | 164.093 | Holandia |
16 | Aruba | 106.766 | Holandia |
17 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 104.425 | USA |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Kajmany | 65.722 | VK |
20 | Bermudy | 62.278 | VK |
21 | Mariany Północne | 57.559 | USA |
22 | Grenlandia | 56.771 | Dania |
23 | Samoa Amerykańskie | 55.191 | USA |
24 | Wyspy Owcze | 48.863 | Dania |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Holandia |
26 | Wyspy Turks i Caicos | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 30.231 | VK |
29 | Karaiby Holandia | 26.223 | Holandia |
30 | Wyspy Cooka | 17.564 | Nowa Zelandia |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis i Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Święty Bartłomiej | 9.877 | Frankrijk |
34 | Święta Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre i Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandy | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nowa Zelandia |
39 | Tokelau | 1.357 | Nowa Zelandia |
Wszystkie kraje świata
Pomijając spór lub uznanie krajów, dochodzimy do łącznie 235 krajów. Pełną listę wszystkich krajów na świecie posortowanych według populacji/liczby mieszkańców można zobaczyć poniżej.
Lista | Wszystkie 235 krajów świata
# | Kraj | Populacja (2021) | Udział w świecie |
---|---|---|---|
1 | Chiny | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indie | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonezja | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesz | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rosja | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Meksyk | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japonia | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipiny | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Wietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turcja | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Niemcy | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Tajlandia | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Zjednoczone Królestwo | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Włochy | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Republika Południowej Afryki | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Korea Południowa | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolumbia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Hiszpania | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algieria | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ukraina | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polska | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Arabia Saudyjska | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malezja | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Wenezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Korea Północna | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Tajwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Rumunia | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | papryczka chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Gwatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ekwador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Holandia | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodża | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Czad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Gwinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwandy | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunezja | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Boliwia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgia | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Sudan Południowy | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominikana | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Czechy (Czechy) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugalia | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Szwecja | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Emiraty Arabskie | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Węgry | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadżykistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Białoruś | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Austria | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua-Nowa Gwinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Izrael | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Szwajcaria | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Iść | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hongkong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paragwaj | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bułgaria | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libia | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Liban | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgistan | 6.524.195 | 0,08% |
112 | Salwador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenia | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapur | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Dania | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlandia | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Słowacja | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norwegia | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Państwo Palestyna | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Kostaryka | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irlandia | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Republika Środkowoafrykańska | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nowa Zelandia | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauretania | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwejt | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Zuid | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Mołdawia | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Gruzja | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Erytrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Urugwaj | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bośnia i Hercegowina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolia | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenia | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albania | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Portoryko | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litwa | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibii | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambii | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswany | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Północna Macedonia | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Gwinea Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Łotwa | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrajn | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Gwinea Równikowa | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trynidad i Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonia | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Timor Wschodni | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Cypr | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Suazi | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Dżibuti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidżi | 896.445 | 0,01% |
162 | Réunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Komory | 869.601 | 0,01% |
164 | Gujana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Wyspy Salomona | 686.884 | 0,01% |
167 | Makao | 649.335 | 0,01% |
168 | Czarnogóra | 628.066 | 0,01% |
169 | Luksemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Sahara Zachodnia | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Cape Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Malediwy | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Gwadelupa | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martynika | 375.265 | <0,01% |
180 | Islandia | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Gujana Francuska | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nowa Kaledonia | 285.498 | <0,01% |
185 | Polinezja Francuska | 280.908 | <0,01% |
186 | Majotta | 272.815 | <0,01% |
187 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | w saint Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Wyspy Normandzkie | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronezja | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St Vincent i Grenadyny | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 104.425 | <0,01% |
200 | Seszele | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua i Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andora | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominika | 71.986 | <0,01% |
205 | Kajmany | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermudy | 62.278 | <0,01% |
207 | Wyspy Marshalla | 59.194 | <0,01% |
208 | Mariany Północne | 57.559 | <0,01% |
209 | Grenlandia | 56.778 | <0,01% |
210 | Samoa Amerykańskie | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts i Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Wyspy Owcze | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Wyspy Turks i Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Sint Maarten | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 30.231 | <0,01% |
221 | Karaiby Holandia | 26.223 | <0,01% |
