Quantos países tem o mundo? E por que você não consegue encontrar uma resposta conclusiva em qualquer lugar na internet sobre exatamente quantos países existem no mundo? Contar todos os países do mundo, não é nada difícil? Infelizmente, a resposta a essas perguntas é muito mais complicada do que você imagina. Neste artigo, explicaremos o que é exatamente um país e qual é a diferença entre países reconhecidos e não reconhecidos.
Mais artigos mundanos
- Mundial | 7 continentes ou continentes – Tudo o que você precisa saber
- Mundial | As 25 maiores ilhas do mundo por área terrestre
- Mundial | Todos os países da África + número de habitantes por país
- Mundial | Os países mais seguros e perigosos da Europa
- Mundial | Os países mais seguros e perigosos da África
- Mundial | Informações sobre o mundo | Continentes, países e fatos
O que é um país?
Um terra, estado of namorar é um território com uma população e um governo, que faz as regras e pode usar a força se necessário. Cada país deve ser reconhecido por outros países. Isso significa que eles (os outros países) concordam que o país existe. Se isso acontecer, pode ser parte do Nações Unidas (ONU), o acervo de todos os países. Nem sempre todos os países reconhecem um país, como é o caso de Taiwan.
Desacordo sobre os países
Na verdade, é mais ou menos a mesma história que com o número de continentes ou continentes que o mundo conta: há bastante desacordo sobre isso. O número de países no mundo também está frequentemente sujeito a mudanças, por exemplo, devido a guerras ou conflitos. Como os países geralmente não se reconhecem (querem) ou porque os 'estados dependentes' estão incluídos em uma lista e a outra não, há outra diferença.
Portanto, há uma diferença entre o número de países do mundo que são realmente reconhecidos pelo Nações Unidas e o número de países que se declararam países. Portanto, neste artigo temos três listas diferentes feito em que você pode ver exatamente quais países são ou não (in)dependentes, quais são reconhecidos ou não e também um total lista de todos os países do mundoindependentemente de seu status oficial ou não oficial.
Países reconhecidos pelas Nações Unidas
se todos vocês no mundo todo adicionando países aceitos e países 'reconhecidos' pelas Nações Unidas, você chega a 195 países. Pelo menos isso é no momento da atualização. Estou mencionando isso especificamente porque, mesmo no momento em que escrevo em 2021 e atualizando agora em fevereiro de 2022, o número foi reduzido de 196 para 195 países. Não está totalmente claro para mim qual país foi removido da lista, porque não há notícias ou informações sobre ele. Quando eu souber mais, adicionarei isso ao artigo.
Abaixo você encontrará a lista de países reconhecidos pelas Nações Unidas, ordenados pelo número de habitantes. No momento (maio de 2021) existem 195.
Wereldreizigers.nl
Lista | todos os 195 países reconhecidos pela ONU
A lista é ordenada por população/número de habitantes. A divisão por mundo é a seguinte:
- África | 54 países
- Ásia | 48 países
- Europa | 44 países
- latim-América & Caribe | 33 países
- Oceânia | 14 países
- América do Norte | 2 países
# | Terreno | População (2021) | Participação mundial |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Índia | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | EUA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonésia | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Paquistão | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigéria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rússia | 145.934.462 | 1,9% |
10 | México | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japão | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiópia | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipinas | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egito | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnã | 97.338.579 | 1,2% |
16 | República Democrática do Congo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Peru | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Irão | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | ประเทศไทย | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Reino Unido | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzânia | 59.734.218 | 0,8% |
25 | África do Sul | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Quênia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Coréia do Sul | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Argélia | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudão | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Iraque | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afeganistão | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polônia | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Localização: Canadá | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marrocos | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Arábia Saudita | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbequistão | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Moçambique | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Iémen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Camarões | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Costa do Marfim | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Coréia do Norte | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Níger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malaui | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Pimenta | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zâmbia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Equador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Camboja | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Chade | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somália | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbábue | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guiné | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benim | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolívia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Bélgica | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Sudão do Sul | 11.193.725 | 0,1% |
84 | República Dominicana | 10.847.910 | 0,1% |
85 | República Checa (República Checa) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbaijão | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Suécia | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Emirados Árabes Unidos | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Hungria | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tajiquistão | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Bielo-Rússia | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Áustria | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Nova Guiné | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israël | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Suíça | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Ir | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Serra Leoa | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguai | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgária | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Líbia | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Líbano | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicarágua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Quirguistão | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turquemenistão | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Dinamarca | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlândia | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Eslováquia | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noruega | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Omã | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Estado da Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Localização: Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Libéria | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irlanda | 4.937.786 | 0,1% |
123 | República Centro-Africana | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nova Zelândia | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritânia | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panamá | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuweit | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldova | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritreia | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguai | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bósnia-Herzegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongólia | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armênia | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albânia | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Lituânia | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibie | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gâmbia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botsuana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabão | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Macedônia do Norte | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovénie | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guiné-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Látvia | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Guiné Equatorial | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad e Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estônia | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Timor Leste | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Maurício | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Chipre | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comores | 869.601 | <0,1% |
160 | Guiana | 786.552 | <0,1% |
161 | Butão | 771.608 | <0,1% |
162 | Ilhas Salomão | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburgo | 625.978 | <0,1% |
165 | Suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Cabo Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldivas | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belice | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Islândia | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | São Tomé e Príncipe | 219.159 | <0,1% |
176 | Sanoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Santa Lúcia | 183.627 | <0,1% |
178 | Quiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Micronesia | 115.023 | <0,1% |
180 | Granada | 112.523 | <0,1% |
181 | São Vicente e Granadinas | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychelles | 98.347 | <0,1% |
184 | Antígua e Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Ilhas Marshall | 59.19 | <0,1% |
188 | São Cristóvão e Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Mônaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Tamborete Heilige | 801 | <0,1% |
Dica: você mesmo deseja começar a usar os dados? Isso é possível, para isso fiz um arquivo excel online que você aqui pode visualizar ou baixar.
Cris | Wereldreizigers.nl
Países não reconhecidos ou dependentes
Você pode pensar que os países não reconhecidos no mundo são principalmente estados párias que, portanto, não são reconhecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas). Infelizmente, este não é o caso.
Discordância sobre o reconhecimento
Taiwan é um bom exemplo disso. Taiwan é um país que todos conhecemos, mas não é oficialmente reconhecido como país. Em 1945, Taiwan foi entregue ao República da China. Taiwan não é reconhecido como um país independente pela República Popular Comunista da China e o governo comunista vê Taiwan como uma província da República Popular da China. A China ainda reivindica o país em 2021. Taiwan também afirma ser independente em 2021.
Em outubro de 2021, a China mais uma vez flexionou seus músculos com seus muitos caças. Taiwan teme a guerra com a China. (Bron).
Por exemplo, há mais exemplos de países que são realmente independentes, mas não são reconhecidos. Na verdade, todos esses países vivem na incerteza.
Invasão da Rússia na Ucrânia
Depois, há a invasão da Ucrânia pela Rússia. A Ucrânia é atualmente um país reconhecido, mas parece que a Ucrânia como a conhecemos está chegando ao fim. Putin disse várias vezes ao vivo na TV que planeja desmilitarizar completamente a Ucrânia e derrubar o governo. Isso basicamente significa que a Ucrânia não existirá mais em sua forma atual e que suas fronteiras podem ser revisadas. Talvez o país como um todo até se torne parte da Rússia depois desta guerra e teremos que riscar outro país da lista de países. O tempo vai dizer.
Tudo o que podemos fazer agora é esperar que a guerra termine logo, sem muitas baixas.
Países dependentes
Além disso, há também vários países ou territórios dependentes que não têm oficialmente seu próprio status de país porque ainda são altamente dependentes de outro país. o Nederlandse As Antilhas são um bom exemplo disso. Dependências semelhantes também podem ser encontradas na lista abaixo.
Os países com * na dependência são reivindicados por outro país sem acordo mútuo.
Wereldreizigers.nl
Lista | 40 países dependentes ou não reconhecidos
A lista de 40 países dependentes ou não reconhecidos está ordenada abaixo por população/número de habitantes.
# | Território | População (2021) | Dependendo |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | China (*) |
2 | 香港 | 7.496.981 | China (*) |
3 | Porto Rico | 2.860.853 | U.S.A. |
4 | Reunião | 895.312 | Frankrijk |
5 | Macau | 649.335 | China |
6 | Saara Ocidental | 597.339 | discutível |
7 | Guadalupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Guiana Francesa | 298.682 | Frankrijk |
10 | New Caledonia | 285.498 | Frankrijk |
11 | Polinésia Francesa | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Ilhas do Canal | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | U.S.A. |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Ilhas Virgens dos EUA | 104.425 | U.S.A. |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Ilhas Cayman | 65.722 | VK |
20 | Bermudas | 62.278 | VK |
21 | Ilhas Marianas do Norte | 57.559 | U.S.A. |
22 | Groenlândia | 56.771 | Dinamarca |
23 | Samoa Americana | 55.191 | U.S.A. |
24 | Ilhas Faroé | 48.863 | Dinamarca |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Ilhas Turcas e Caicos | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Ilhas Virgens Britânicas | 30.231 | VK |
29 | Caraíbas Holanda | 26.223 | Nederland |
30 | Ilhas Cook | 17.564 | Nova Zelândia |
31 | anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis e Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | St. Barthelemy | 9.877 | Frankrijk |
34 | St. Helena | 6.077 | VK |
35 | São Pedro e Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Ilhas Malvinas | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nova Zelândia |
39 | Tokelau | 1.357 | Nova Zelândia |
Todos os países do mundo
Deixando de lado o desacordo ou o reconhecimento de países, chegamos a um total de 235 países. A lista completa de todos os países do mundo ordenada por população/número de habitantes pode ser vista abaixo.
Lista | Todos os 235 países do mundo
# | Terreno | População (2021) | Participação mundial |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Índia | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | EUA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonésia | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Paquistão | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigéria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rússia | 145.934.462 | 1,87% |
10 | México | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japão | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiópia | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipinas | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egito | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnã | 97.338.579 | 1,25% |
16 | República Democrática do Congo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Peru | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Irão | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | ประเทศไทย | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Reino Unido | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzânia | 59.734.218 | 0,77% |
25 | África do Sul | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Quênia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Coréia do Sul | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Argélia | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudão | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Iraque | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afeganistão | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polônia | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Localização: Canadá | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marrocos | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Arábia Saudita | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbequistão | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Moçambique | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Iémen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Camarões | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Costa do Marfim | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Coréia do Norte | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Níger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malaui | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Pimenta | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zâmbia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Equador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Camboja | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Chade | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somália | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbábue | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guiné | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benim | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolívia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Bélgica | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Sudão do Sul | 11.193.725 | 0,14% |
85 | República Dominicana | 10.847.910 | 0,14% |
86 | República Checa (República Checa) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbaijão | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Suécia | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Emirados Árabes Unidos | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Hungria | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tajiquistão | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Bielo-Rússia | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Áustria | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Nova Guiné | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israël | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Suíça | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Ir | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Serra Leoa | 7.976.983 | 0,10% |
104 | 香港 | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguai | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgária | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Líbia | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Líbano | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicarágua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Quirguistão | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turquemenistão | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Dinamarca | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlândia | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Eslováquia | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noruega | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Omã | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Estado da Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Localização: Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Libéria | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irlanda | 4.937.786 | 0,06% |
125 | República Centro-Africana | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nova Zelândia | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritânia | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panamá | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuweit | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldova | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgia | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritreia | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguai | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bósnia-Herzegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongólia | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armênia | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albânia | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Porto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Lituânia | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibie | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gâmbia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botsuana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabão | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Macedônia do Norte | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovénie | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guiné-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Látvia | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Guiné Equatorial | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad e Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estônia | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Timor Leste | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Maurício | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Chipre | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | Reunião | 895.312 | 0,01% |
163 | Comores | 869.601 | 0,01% |
164 | Guiana | 786.552 | 0,01% |
165 | Butão | 771.608 | 0,01% |
166 | Ilhas Salomão | 686.884 | 0,01% |
167 | Macau | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburgo | 625.978 | 0,01% |
170 | Saara Ocidental | 597.339 | 0,01% |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Cabo Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldivas | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadalupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belice | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Islândia | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Guiana Francesa | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | New Caledonia | 285.498 | <0,01% |
185 | Polinésia Francesa | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | São Tomé e Príncipe | 219.159 | <0,01% |
188 | Sanoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Santa Lúcia | 183.627 | <0,01% |
190 | Ilhas do Canal | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Quiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Micronesia | 115.023 | <0,01% |
195 | Granada | 112.523 | <0,01% |
196 | São Vicente e Granadinas | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Ilhas Virgens dos EUA | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychelles | 98.347 | <0,01% |
201 | Antígua e Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Ilhas Cayman | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermudas | 62.278 | <0,01% |
207 | Ilhas Marshall | 59.194 | <0,01% |
208 | Ilhas Marianas do Norte | 57.559 | <0,01% |
209 | Groenlândia | 56.778 | <0,01% |
210 | Samoa Americana | 55.191 | <0,01% |
211 | São Cristóvão e Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Ilhas Faroé | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Mônaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Ilhas Turcas e Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Saint Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Ilhas Virgens Britânicas | 30.231 | <0,01% |
221 | Caraíbas Holanda | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Ilhas Cook | 17.564 | <0,01% |
224 | anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis e Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | St. Barthelemy | 9.877 | <0,01% |
229 | St. Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | São Pedro e Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Ilhas Malvinas | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Tamborete Heilige | 801 | <0,01% |
Finalmente
Agora que você sabe exatamente o que significam todos os países do mundo, você pode ter ficado curioso sobre outras curiosidades e curiosidades sobre o mundo. Quer saber mais sobre o mundo e tudo o que o acompanha? Então dê uma olhada no nosso Página globalmente. Abaixo estão alguns links relevantes para artigos que podem ser do seu interesse.
- Mundial | 7 continentes ou continentes – Tudo o que você precisa saber
- Mundial | As 25 maiores ilhas do mundo por área terrestre
- Mundial | Todos os países da África + número de habitantes por país
- Mundial | Os países mais seguros e perigosos da Europa
- Mundial | Os países mais seguros e perigosos da África
- Mundial | Informações sobre o mundo | Continentes, países e fatos
Encontrou um erro neste artigo ou tem algo a acrescentar? Então conta pra gente nos comentários! Tentaremos responder sua pergunta o mais rápido possível.