Koliko držav ima svet? In zakaj nikjer na internetu ne najdete dokončnega odgovora o tem, koliko držav je na svetu? Prešteti vse države na svetu, ali ni to sploh težko? Na žalost je odgovor na ta vprašanja veliko bolj zapleten, kot bi morda pričakovali. V tem članku bomo pojasnili, kaj točno je država in kakšna je razlika med priznanimi in nepriznanimi državami.
Več svetovnih člankov
- Svetovno | 7 celin ali kontinentov – Vse, kar morate vedeti
- Svetovno | 25 največjih otokov na svetu po površini
- Svetovno | Vse države v Afriki + število prebivalcev na državo
- Svetovno | Najvarnejše in najnevarnejše države v Evropi
- Svetovno | Najvarnejše in najnevarnejše države v Afriki
- Svetovno | Informacije o svetu | Celine, države in dejstva
Kaj je država?
Een zemljišče, stanje of narod je ozemlje s prebivalstvom in vlado, ki postavlja pravila in lahko po potrebi uporabi silo. Vsako državo morajo priznati druge države. To pomeni, da se (druge države) strinjajo, da država obstaja. Če se to zgodi, je lahko del Združeni narodi (ZN), zbirka vseh držav. Države ne priznavajo vedno vse države, kot je to v primeru Tajvan.
Nestrinjanje glede držav
Pravzaprav je nekako ista zgodba kot pri število celin ali celin da svet šteje: glede tega obstaja kar nekaj nesoglasij. Tudi število držav na svetu se pogosto spreminja, na primer zaradi vojn ali konfliktov. Ker se države med seboj pogosto (želijo) ne priznavajo ali ker so 'odvisne države' vključene na en seznam, na drugega pa ne, obstaja še ena razlika.
Torej obstaja razlika med številom držav na svetu, ki jih dejansko priznava Združeni narodi in število držav, ki so se razglasile za države. Zato imamo v tem članku trije različni seznami narejeno, v kateri se točno vidi, katere države so ali niso (ne)odvisne, katere so priznane ali ne in tudi skupno seznam vseh držav na svetune glede na njihov uradni ali neuradni status.
Države, ki jih priznavajo Združeni narodi
če ste vsi po vsem svetu Če dodate države, ki jih Združeni narodi sprejemajo in priznavajo, pridete do Države 195. Vsaj tako je bilo v času posodobitve. To posebej omenjam, ker se je celo v času pisanja leta 2021 in posodobitve februarja 2022 število zmanjšalo s 196 na 195 držav. Katera država je črtana s seznama mi ni čisto jasno, ker o tem ni nobenih novic in informacij. Ko bom izvedel več, bom to dodal v članek.
Seznam | vseh 195 držav, ki jih priznavajo ZN
Seznam je razvrščen po številu prebivalcev. Razčlenitev po svetu je naslednja:
- Afrika | 54 držav
- Aziji | 48 držav
- Evropa | 44 držav
- latinščina-Amerika & Karibi | 33 držav
- Oceanija | 14 držav
- Severna Amerika | 2 držav
# | Država | Prebivalstvo (2021) | Svetovni delež |
---|---|---|---|
1 | Kitajska | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Indija | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Združene države Amerike | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonezija | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazil | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigerija | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladeš | 164.689.383 | 2,1% |
9 | RUSLAND | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japonska | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopija | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipini | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turkije | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Tajska | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Združeno kraljestvo | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italija | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanija | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Zuid-Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Mjanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Zuid-Koreja | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolumbija | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Španija | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saudova Arabija | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Oezbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Ivoorkust | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Severna Koreja | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Šrilanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malavi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambija | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Gvatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ekvador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nizozemski | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodža | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalija | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Gvineja | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivija | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgija | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haitiju | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Kuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Južni Sudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominicaanse Republiek | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Češka (Češka) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugalska | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Zweden | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Verenigde Arabische Emiraten | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Hongarije | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadžikistanu | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Wit-RUSLAND | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papoea-Nieuw-Gvineja | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Izrael | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Zwitserland | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Iti | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paragvaj | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bolgarija | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libija | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nikaragva | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapur | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Denemarken | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finska | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slowakije | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,1% |
118 | oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Država Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Kostarika | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberija | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Ierland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Centralna afriška republika | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nieuw-Zeeland | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mavretanija | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Koeweit | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavija | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Gruzija | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritreja | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Urugvaj | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosna in Hercegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolie | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenija | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamajka | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanie | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litouwen | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibië | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambija | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Bocvana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Severna Makedonija | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinee Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Letland | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrajn | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Equatoriaal-Gvineja | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estoniji | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Vzhodni Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Ciper | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Džibuti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fidži | 896.445 | <0,1% |
159 | Comoren | 869.601 | <0,1% |
160 | Gvajana | 786.552 | <0,1% |
161 | Butan | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomonovi otoki | 686.884 | <0,1% |
163 | Črna gora | 628.066 | <0,1% |
164 | Luksemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Zelenortski otoki | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldiven | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunej | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahami | 393.244 | <0,1% |
172 | IJsland | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome in Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Sveta Lucija | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronezija | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | Sveti Vincent in Grenadini | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Sejšeli | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigva in Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | andora | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominika | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshallovi otoki | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts en Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Sveti sedež | 801 | <0,1% |
Nepriznane ali odvisne države
Morda mislite, da so nepriznane države na svetu večinoma lopovske države, ki jih zato ZN (Združeni narodi) ne priznavajo. Na žalost ni tako.
Nestrinjanje glede priznanja
Tajvan je dober primer tega. Tajvan je država, ki jo vsi poznamo, a ni uradno priznana kot država. Leta 1945 je bil Tajvan predan Republika Kitajska. Komunistična Ljudska republika Kitajska ne priznava Tajvana kot neodvisne države in komunistična vlada vidi Tajvan kot provinco Ljudske republike Kitajske. Kitajska si še leta 2021 lasti državo. Tudi Tajvan trdi, da bo leta 2021 neodvisen.
Oktobra 2021 je Kitajska znova pokazala svoje mišice s svojimi številnimi bojnimi letali. Tajvan se boji vojne s Kitajsko. (bron).
Na primer, več je primerov držav, ki so dejansko neodvisne, a niso priznane. Vse te države pravzaprav živijo v negotovosti.
Invazija Rusije v Ukrajini
Potem je tu še ruska invazija na Ukrajino. Ukrajina je trenutno priznana država, vendar se zdi, da se Ukrajina, kot jo poznamo, bliža koncu. Putin je večkrat v živo na televiziji dejal, da namerava popolnoma demilitarizirati Ukrajino in strmoglaviti vlado. To v bistvu pomeni, da Ukrajina ne bo več obstajala v sedanji obliki in da bodo njene meje morda spremenjene. Morda bo celotna država po tej vojni celo postala del Rusije in bomo morali s seznama držav črtati še kakšno državo. Čas bo povedal.
Zdaj lahko le upamo, da bo vojne kmalu konec, brez prevelikih žrtev.
Odvisne države
Poleg tega obstajajo tudi številne odvisne države ali ozemlja, ki uradno nimajo lastnega statusa države, ker so še vedno močno odvisne od druge države. The Nederlandse Antili so dober primer tega. Podobne odvisnosti lahko najdete tudi na spodnjem seznamu.
Seznam | 40 odvisnih ali nepriznanih držav
Seznam 40 odvisnih ali nepriznanih držav je spodaj razvrščen po številu prebivalcev.
# | ozemlju | Prebivalstvo (2021) | Odvisno od |
---|---|---|---|
1 | Tajvan | 23.816.775 | Kitajska (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Kitajska (*) |
3 | Portoriko | 2.860.853 | ZDA |
4 | Srečanje | 895.312 | Frankrijk |
5 | Macao | 649.335 | Kitajska |
6 | Westelijke Sahara | 597.339 | sporno |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Francoska Gvajana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nova Kaledonija | 285.498 | Frankrijk |
11 | Frans-Polynésie | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanalski otoki | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | ZDA |
15 | Curacao | 164.093 | Nizozemski |
16 | Aruba | 106.766 | Nizozemski |
17 | ZDA Deviški otoki | 104.425 | ZDA |
18 | otok Man | 85.033 | VK |
19 | Kajmanski otoki | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Severni Marianski otoki | 57.559 | ZDA |
22 | Greenland | 56.771 | Denemarken |
23 | Ameriška Samoa | 55.191 | ZDA |
24 | Faeröer | 48.863 | Denemarken |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nizozemski |
26 | Otoki Turks in Caicos | 38.717 | VK |
27 | London | 33.691 | VK |
28 | Britanski Deviški otoki | 30.231 | VK |
29 | Karibska Nizozemska | 26.223 | Nizozemski |
30 | Cookovi otoki | 17.564 | Nieuw-Zeeland |
31 | anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis en Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Sin Bartolomej | 9.877 | Frankrijk |
34 | Sveta Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre in Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandski otoki | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nieuw-Zeeland |
39 | Tokelau | 1.357 | Nieuw-Zeeland |
Vse države sveta
Če pustimo ob strani nestrinjanje ali priznavanje držav, pridemo do skupno 235 držav. Celoten seznam vseh držav na svetu razvrščenih po številu prebivalcev si lahko ogledate spodaj.
Seznam | Vseh 235 držav sveta
# | Država | Prebivalstvo (2021) | Svetovni delež |
---|---|---|---|
1 | Kitajska | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Indija | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Združene države Amerike | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonezija | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazil | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigerija | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladeš | 164.689.383 | 2,11% |
9 | RUSLAND | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japonska | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopija | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipini | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turkije | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Tajska | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Združeno kraljestvo | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italija | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanija | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Zuid-Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Mjanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Zuid-Koreja | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolumbija | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Španija | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Maroko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saudova Arabija | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Oezbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Ivoorkust | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Severna Koreja | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australie | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Tajvan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Šrilanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malavi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambija | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Gvatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ekvador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nizozemski | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodža | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalija | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Gvineja | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivija | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgija | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haitiju | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Kuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Južni Sudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominicaanse Republiek | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Češka (Češka) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugalska | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Zweden | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Verenigde Arabische Emiraten | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Hongarije | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadžikistanu | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Wit-RUSLAND | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papoea-Nieuw-Gvineja | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Izrael | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Zwitserland | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Iti | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paragvaj | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bolgarija | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libija | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nikaragva | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapur | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Denemarken | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finska | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slowakije | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,07% |
120 | oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Država Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Kostarika | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberija | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Ierland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Centralna afriška republika | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nieuw-Zeeland | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mavretanija | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Koeweit | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavija | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Gruzija | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritreja | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Urugvaj | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosna in Hercegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolie | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenija | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamajka | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanie | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Portoriko | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litouwen | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibië | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambija | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Bocvana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Severna Makedonija | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinee Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Letland | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrajn | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Equatoriaal-Gvineja | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estoniji | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Vzhodni Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Ciper | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Džibuti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fidži | 896.445 | 0,01% |
162 | Reunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Comoren | 869.601 | 0,01% |
164 | Gvajana | 786.552 | 0,01% |
165 | Butan | 771.608 | 0,01% |
166 | Salomonovi otoki | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Črna gora | 628.066 | 0,01% |
169 | Luksemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Westelijke Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Zelenortski otoki | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldiven | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunej | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahami | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | IJsland | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Francoska Gvajana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Nova Kaledonija | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynésie | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome in Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Sveta Lucija | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanalski otoki | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronezija | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | Sveti Vincent in Grenadini | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | ZDA Deviški otoki | 104.425 | <0,01% |
200 | Sejšeli | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigva in Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | otok Man | 85.033 | <0,01% |
203 | andora | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominika | 71.986 | <0,01% |
205 | Kajmanski otoki | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshallovi otoki | 59.194 | <0,01% |
208 | Severni Marianski otoki | 57.559 | <0,01% |
209 | Greenland | 56.778 | <0,01% |
210 | Ameriška Samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts en Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Otoki Turks in Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Sveti Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | London | 33.691 | <0,01% |
220 | Britanski Deviški otoki | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibska Nizozemska | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cookovi otoki | 17.564 | <0,01% |
224 | anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis en Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Sin Bartolomej | 9.877 | <0,01% |
229 | Sveta Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre in Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falklandski otoki | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Sveti sedež | 801 | <0,01% |
Nazadnje
Zdaj, ko natančno veste, kaj vse države na svetu pomenijo, ste morda postali radovedni o drugih zabavnih dejstvih in drobcih o svetu. Ali želite izvedeti več o svetu in vsem, kar spada z njim? Potem si oglejte naše Globalno stran. Spodaj je nekaj ustreznih povezav do člankov, ki bi vas lahko zanimali.
- Svetovno | 7 celin ali kontinentov – Vse, kar morate vedeti
- Svetovno | 25 največjih otokov na svetu po površini
- Svetovno | Vse države v Afriki + število prebivalcev na državo
- Svetovno | Najvarnejše in najnevarnejše države v Evropi
- Svetovno | Najvarnejše in najnevarnejše države v Afriki
- Svetovno | Informacije o svetu | Celine, države in dejstva
Ste v tem članku našli napako ali želite kaj dodati? Potem nam to sporočite v komentarjih! Na vaše vprašanje bomo poskušali odgovoriti v najkrajšem možnem času.