Dünya'da kaç ülke var? Peki neden dünyada tam olarak kaç ülke olduğu konusunda internette hiçbir yerde kesin bir cevap bulamıyorsunuz? Dünyadaki tüm ülkeleri saymak o kadar da zor değil değil mi? Ne yazık ki bu soruların cevabı sandığınızdan çok daha karmaşık. Bu makale bir ülkenin tam olarak ne olduğunu ve tanınan ve tanınmayan ülkeler arasındaki farkın ne olduğunu açıklamaktadır.
Daha fazla Wereldwijs makalesi
- Dünyevi bilge | 7 kıta veya kıta – Bilmeniz gereken her şey
- Dünyevi bilge | Arazi alanına göre dünyanın en büyük 25 adası
- Dünyevi bilge | Afrika'daki tüm ülkeler + ülke başına düşen kişi sayısı
- Dünyevi bilge | Avrupa'nın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri
- Dünyevi bilge | Afrika'nın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri
- Dünyevi bilge | Dünya hakkında bilgiler | Kıtalar, ülkeler ve gerçekler
Ülke nedir?
Een arazi, staat of yerli nüfusu ve kuralları koyan ve gerektiğinde güç kullanabilen bir hükümeti olan bir bölgedir. Her ülkenin diğer ülkeler tarafından tanınması gerekir. Bu onların (diğer ülkelerin) ülkenin var olduğu konusunda hemfikir oldukları anlamına gelir. Eğer bu olursa, bunun bir parçası olabilir Birleşmiş Milletler (BM), tüm ülkelerin toplanması. Her zaman olduğu gibi, tüm ülkeler bir ülkeyi her zaman tanımaz. Tayvan.
Ülkeler konusunda anlaşmazlık
Aslında biraz öncekiyle aynı hikaye kıta veya kıta sayısı dünyanın önemli olduğu: Bu konuda oldukça fazla anlaşmazlık var Dünyadaki ülkelerin sayısı da sıklıkla değişebilir, örneğin savaşlar veya çatışmalar nedeniyle. Ülkeler genellikle birbirlerini tanımadıkları veya tanımak istemedikleri için ya da bir listede 'bağımlı devletler' yer alırken diğer listede yer almadığı için başka bir fark daha ortaya çıkıyor.
Yani dünyada gerçekte tanınan ülke sayısı arasında bir fark var. Birleşmiş Milletler ve kendilerini ülke ilan eden ülkelerin sayısı. Bu yüzden bu makaleye sahibiz üç farklı liste tam olarak hangi ülkelerin bağımsız/bağımsız olduğunu, hangilerinin tanınıp tanınmadığını görebileceğiniz ve aynı zamanda toplam dünyadaki tüm ülkelerin listesiresmi veya gayri resmi statüleri ne olursa olsun.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler
Eğer hepiniz wereldwijd Kabul edilen ülkeler ile Birleşmiş Milletler tarafından 'tanınan' ülkeleri toplarsanız şu sonuca ulaşırsınız: 195 ülke. En azından güncelleme sırasında durum böyle. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü 2021'de yazıp Şubat 2022'de güncellerken bile sayı 196'dan 195'e düşmüş durumda. Bu konuda herhangi bir haber ya da bilgi bulunmadığından hangi ülkenin listeden çıkarıldığı henüz tam olarak belli değil. Daha fazlasını öğrendiğimde bunu makaleye ekleyeceğim.
Aşağıda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkelerin sakin sayısına göre sıralanmış listesini bulacaksınız. Şu anda (Mayıs 2021) 195 tane var.
Wereldreizigers.nl
Liste | BM tarafından tanınan 195 ülkenin tamamı
Liste nüfusa/sakin sayısına göre sıralanmıştır. Dünyaya göre dağılım şu şekilde:
- Afrika | 54 Ülke
- Asya | 48 ülke
- Avrupa | 44 ülke
- Latince-Amerika & Karayipler | 33 ülke
- Okyanusya | 14 ülke
- Kuzey Amerika | 2 ülke
# | arazi | Nüfus (2021) | Dünya payı |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | Hindistan | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nijerya | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladeş | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusya | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Meksika | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japonya | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiyopya | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipinler | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Mısır | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Türkiye | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Almanya | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Tayland | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Birleşik Krallık | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | İtalya | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzanya | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Güney Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Güney Kore | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Kolombiya | 50.882.891 | 0,7% |
30 | İspanya | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Cezayir | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polonya | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Fas | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saoedi-Arabie | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Özbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angora | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malezya | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Fildişi Sahili | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Kuzey Kore | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Avustralya | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Nijer | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Romanya | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Acı biber | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambiya | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ekvador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrië | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kamboçya | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Çad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalie | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Gine | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | TUNUS | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivya | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belçika | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Küba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Güney sudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Dominik Cumhuriyeti | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Çek Cumhuriyeti (Çek Cumhuriyeti) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Ürdün | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portekiz | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbaycan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | İsveç | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Macaristan | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tacikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Beyaz Rusya | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Avusturya | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Yeni Gine | 8.947.024 | 0,1% |
98 | Servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | İsrail Yakınlaşma | 8.655.535 | 0,1% |
100 | İsviçre | 8.654.622 | 0,1% |
101 | gaan | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgaristan | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libië | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Lübnan | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Türkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapur | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danimarka | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlandiya | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovakya | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norveç | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Umman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Filistin Devleti | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Kosta Rika | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberya | 5.057.681 | 0,1% |
122 | İrlanda | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Orta Afrikaanse Cumhuriyeti | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Yeni Zelanda | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritanie | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuveyt | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavië | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgie | 3.989.167 | 0,1% |
131 | eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Boşnak-Hersek | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Moğolistan | 3.278.290 | <0,1% |
135 | arménie | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaika | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Katar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanie | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litvanya | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibya | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambiya | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botsvana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Kuzey makedonya | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenie | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Gine-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Letonya | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahreyn | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ekvator Ginesi | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad ve Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonya | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Oost-Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Kıbrıs | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Denmark | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Komorlar | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Solomon Adaları | 686.884 | <0,1% |
163 | Karadağ | 628.066 | <0,1% |
164 | Lüksemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Cape Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldivler | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamalar | 393.244 | <0,1% |
172 | İzlanda | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados Ayı | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome ve Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronezya | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St.Vincent ve Grenadinler | 110.94 | <0,1% |
182 | tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seyşeller | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua ve Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominika | 71.986 | <0,1% |
187 | Marşal Adaları | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts and Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monako | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1% |
İpucu: Verilere kendiniz başlamak ister misiniz? Bu mümkün, kullanabileceğiniz çevrimiçi bir Excel dosyası oluşturdum burada görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
Chris | Wereldreizigers.nl
Tanınmayan veya bağımlı ülkeler
Dünyada tanınmayan ülkelerin çoğunlukla haydut devletler olduğunu ve bu nedenle BM (Birleşmiş Milletler) tarafından tanınmadığını düşünebilirsiniz. Ne yazık ki durum böyle değil.
Tanınma konusunda anlaşmazlık
Tayvan bunun güzel bir örneği. Tayvan hepimizin bildiği bir ülke ama resmi olarak ülke olarak tanınmıyor. 1945 yılında Tayvan'a devredildi. Çin Cumhuriyeti. Tayvan, komünist Çin Halk Cumhuriyeti tarafından bağımsız bir ülke olarak tanınmıyor ve komünist hükümet, Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir eyaleti olarak görüyor. Çin, 2021'de hâlâ ülke üzerinde hak iddia ediyor. Tayvan ayrıca 2021'de hâlâ bağımsız olduğunu iddia ediyor.
Ekim 2021'de Çin, çok sayıda savaş uçağıyla gücünü bir kez daha gösterdi. Tayvan Çin ile bir savaştan korkuyor. (bron).
Aslında bağımsız olan ancak tanınmayan ülkelerin daha fazla örneği var. Bu ülkelerin hepsi aslında belirsizlik içinde yaşıyor.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali
Sonra Rusya'nın Ukrayna'yı işgali var. Ukrayna şu anda tanınan bir ülke, ancak bildiğimiz gibi Ukrayna'nın sonu yaklaşıyor gibi görünüyor. Putin televizyonda defalarca canlı yayında Ukrayna'yı tamamen askerden arındırmayı ve hükümeti devirmeyi planladığını söyledi. Bu aslında Ukrayna'nın artık mevcut haliyle var olmayacağı ve ülkenin sınırlarının yeniden çizilebileceği anlamına geliyor. Hatta belki bu savaştan sonra ülke bütünüyle Rusya'nın bir parçası haline gelecek ve başka bir ülkeyi ülkeler listesinden çıkarmak zorunda kalacağız. Zaman gösterecek.
Artık yapabileceğimiz tek şey, savaşın çok fazla kayıp olmadan hızla bitmesini ummaktır.
Bağımlı ülkeler
Buna ek olarak, hala başka bir ülkeye büyük ölçüde bağımlı oldukları için resmi olarak kendi ülke statüsüne sahip olmayan bazı bağımlı ülke veya bölgeler de bulunmaktadır. Hollandaca Antiller bunun güzel bir örneğidir. Benzer bağımlılıklar aşağıdaki listede de bulunabilir.
Bağımlılık için * ile işaretlenen ülkeler, karşılıklı anlaşma olmaksızın başka bir ülke tarafından talep edilir.
Wereldreizigers.nl
Liste | 40 bağımlı veya tanınmayan ülke
Bağımlı veya tanınmayan 40 ülkenin listesi aşağıda nüfusa/sakin sayısına göre sıralanmıştır.
# | Bölge | Nüfus (2021) | Bağlı olarak |
---|---|---|---|
1 | Tayvan | 23.816.775 | Çin (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Çin (*) |
3 | Porto Riko | 2.860.853 | ABD |
4 | Toplantı | 895.312 | Frankrijk |
5 | Macao | 649.335 | Çin |
6 | Batı Sahara | 597.339 | Tartışmalı |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinik | 375.265 | Frankrijk |
9 | Fransız Guyanası | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nieuw Kaledonya | 285.498 | Frankrijk |
11 | Frans-Polynesie | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanal Adaları | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | ABD |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | ABD Virgin Adaları | 104.425 | ABD |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Kaaiman Eilanden | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | noordelijke Mariana eilanden | 57.559 | ABD |
22 | Grönland | 56.771 | Danimarka |
23 | Amerikan Samoası | 55.191 | ABD |
24 | Faeröer | 48.863 | Danimarka |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Turks ve Caicos Adaları | 38.717 | VK |
27 | Cebelitarık | 33.691 | VK |
28 | British Virgin Islands | 30.231 | VK |
29 | Karayip Hollanda | 26.223 | Nederland |
30 | Cook Adaları | 17.564 | Yeni Zelanda |
31 | anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis ve Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Saint Bartholomew | 9.877 | Frankrijk |
34 | Saint Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre ve Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falkland adaları | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Yeni Zelanda |
39 | Tokelau | 1.357 | Yeni Zelanda |
Dünyanın tüm ülkeleri
Anlaşmazlıkları veya ülkelerin tanınmasını göz ardı edersek toplam 235 ülkeye ulaşıyoruz. Dünyadaki tüm ülkelerin nüfusa/nüfus sayısına göre sıralanmış tam listesini aşağıda görebilirsiniz.
Liste | Dünyanın 235 ülkesinin tamamı
# | arazi | Nüfus (2021) | Dünya payı |
---|---|---|---|
1 | Çin | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | Hindistan | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nijerya | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladeş | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusya | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Meksika | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japonya | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiyopya | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipinler | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Mısır | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Türkiye | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Almanya | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Tayland | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Birleşik Krallık | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | İtalya | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzanya | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Güney Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Güney Kore | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Kolombiya | 50.882.891 | 0,65% |
30 | İspanya | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Cezayir | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afganistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polonya | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Kanada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Fas | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saoedi-Arabie | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Özbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angora | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malezya | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Gana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Fildişi Sahili | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Kuzey Kore | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Avustralya | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Nijer | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Tayvan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Romanya | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Acı biber | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambiya | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ekvador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrië | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kamboçya | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Çad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalie | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabve | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Gine | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | TUNUS | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivya | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belçika | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Küba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Güney sudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Dominik Cumhuriyeti | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Çek Cumhuriyeti (Çek Cumhuriyeti) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Ürdün | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portekiz | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbaycan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | İsveç | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Birleşik Arap Emirlikleri | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Macaristan | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tacikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Beyaz Rusya | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Avusturya | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Yeni Gine | 8.947.024 | 0,11% |
99 | Servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | İsrail Yakınlaşma | 8.655.535 | 0,11% |
101 | İsviçre | 8.654.622 | 0,11% |
102 | gaan | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgaristan | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libië | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Lübnan | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nikaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Türkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapur | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danimarka | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlandiya | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovakya | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norveç | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Umman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Filistin Devleti | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Kosta Rika | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberya | 5.057.681 | 0,06% |
124 | İrlanda | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Orta Afrikaanse Cumhuriyeti | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Yeni Zelanda | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritanie | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuveyt | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavië | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgie | 3.989.167 | 0,05% |
133 | eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Boşnak-Hersek | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Moğolistan | 3.278.290 | 0,04% |
137 | arménie | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaika | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Katar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanie | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Porto Riko | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litvanya | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibya | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambiya | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botsvana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Kuzey makedonya | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenie | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Gine-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Letonya | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahreyn | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Ekvator Ginesi | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad ve Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonya | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Oost-Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Kıbrıs | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Denmark | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | birleşme | 895.312 | 0,01% |
163 | Komorlar | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Solomon Adaları | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Karadağ | 628.066 | 0,01% |
169 | Lüksemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Batı Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Cape Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldivler | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamalar | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinik | 375.265 | <0,01% |
180 | İzlanda | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Fransız Guyanası | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados Ayı | 287.375 | <0,01% |
184 | Nieuw Kaledonya | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynesie | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome ve Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanal Adaları | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronezya | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St.Vincent ve Grenadinler | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | ABD Virgin Adaları | 104.425 | <0,01% |
200 | Seyşeller | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua ve Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
