كم عدد دول العالم؟ يمكنك أن تقرأ في معظم مواقع الويب أن العالم يضم 196 دولة. يشمل هذا المجموع 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة ودولتين ليستا دولتين مراقبتين: الكرسي الرسولي (مدينة الفاتيكان في روما) ودولة فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا إضافة كوسوفو إلى هذه القائمة، حيث أنها معترف بها من قبل أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبذلك يصل إجمالي عدد دول العالم إلى 196 دولة.
في بعض المواقع قرأت أن هناك 196، وفي مواقع أخرى هناك 235. إحصاء جميع دول العالم، ليس بالأمر الصعب، أليس كذلك؟ كم عددهم حقا؟
لسوء الحظ، فإن الإجابة على هذه الأسئلة أكثر تعقيدًا مما قد تتوقعه. في هذا المقال نشرح لك من أين تأتي هذه الاختلافات اليوم، وما هي الدولة بالضبط وما هو الفرق بين الدول المعترف بها وغير المعترف بها.
ما هي الدولة؟
EEN أرض, دولة of ناتي هي منطقة ذات سكان وحكومة ، والتي تضع القواعد ويمكنها استخدام القوة إذا لزم الأمر. يجب الاعتراف بكل دولة من قبل الدول الأخرى. هذا يعني أنهم (الدول الأخرى) متفقون على وجود البلد. إذا حدث ذلك ، فقد يكون جزءًا من الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ، مجموعة من جميع البلدان. لا تعترف جميع البلدان دائمًا بدولة ما ، كما هو الحال مع تايوان.
الخلاف حول البلدان
إنها في الواقع نفس القصة كما هو الحال مع عدد القارات أو القارات التي يحسبها العالم: هناك قدر كبير من الخلاف حول هذا الموضوع .. كما أن عدد الدول في العالم غالبًا ما يكون عرضة للتغيير ، على سبيل المثال بسبب الحروب أو النزاعات. لأن البلدان في كثير من الأحيان لا (تريد) التعرف على بعضها البعض أو لأن "الدول التابعة" مدرجة في قائمة واحدة والقائمة الأخرى لا تفعل ذلك ، فهناك اختلاف آخر.
لذلك هناك فرق بين عدد البلدان في العالم المعترف بها بالفعل من قبل الأمم المتحدة وعدد البلدان التي أعلنت أنها دول. لذلك ، في هذه المقالة لدينا قوائم مختلفة صنعت بحيث يمكنك أن ترى بالضبط البلدان التي تعتمد أو لا تعتمد ، والتي يتم التعرف عليها أم لا وأيضًا المجموع قائمة بجميع دول العالمبغض النظر عن وضعهم الرسمي أو غير الرسمي.
الدول المعترف بها من قبل الأمم المتحدة
إذا كنتم جميعا في جميع أنحاء العالم إضافة الدول المقبولة والدول "المعترف بها" من قبل الأمم المتحدة ، تصل إلى دول 195. مرة أخرى، لن يصل العدد إلى 2024 في عام 196، كما تزعم معظم المواقع الأخرى وويكيبيديا...
قائمة | جميع الدول الـ 195 المعترف بها من قبل الأمم المتحدة
يتم فرز القائمة حسب عدد السكان / عدد السكان. التقسيم حسب العالم على النحو التالي:
- أفريكا | 54 دولة
- آسيا | 48 دولة
- أوروبا | 45 دولة (بما في ذلك كوسوفو)
- لاتين-أمريكا & منطقة البحر الكاريبي | 33 دولة
- أوقيانوسيا | 14 دولة
- نورد أمريكا | 2 دولة
لم يتم تضمينها في هذا العدد الإجمالي البالغ 195 دولة:
- تايوان – تعتبرها الأمم المتحدة ممثلة بجمهورية الصين الشعبية.
- كوسوفو – لا تزال الأمم المتحدة تعتبر هذا الجزء من صربيا، على الرغم من إعلان استقلالها في عام 2008.
- De جزر كوك en نيوي، كلتا الدولتين في ارتباط حر مع نيوزيلندا، وهما أعضاء في العديد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والتي يُعترف بها على أنها تتمتع "بالولاية القضائية الكاملة للمعاهدة"، ولكنها ليست دولًا أعضاء أو دول مراقبة غير عضو.
- التبعيات (أو المناطق التابعة، المناطق التابعة، التبعيات) والمناطق ذات السيادة الخاصة (مناطق الحكم الذاتي)
- Andere Landen معترف بها من قبل الأمم المتحدة كدولة غير مستقلة.
# | البلد | عدد السكان (2024) | حصة العالم |
---|---|---|---|
1 | الصين | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | الهند | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 331.002.651 | 4,2% |
4 | أندونيسيا | 273.523.615 | 3,5% |
5 | باكستان | 220.892.340 | 2,8% |
6 | البرازيل | 212.559.417 | 2,7% |
7 | نيجيريا | 206.139.589 | 2,6% |
8 | بنغلادش | 164.689.383 | 2,1% |
9 | روسيا | 145.934.462 | 1,9% |
10 | المكسيك | 128.932.753 | 1,7% |
11 | اليابان | 126.476.461 | 1,6% |
12 | أثيوبيا | 114.963.588 | 1,5% |
13 | الفلبين | 109.581.078 | 1,4% |
14 | مصر | 102.334.404 | 1,3% |
15 | فيتنام | 97.338.579 | 1,2% |
16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 89.561.403 | 1,1% |
17 | ديك رومي | 84.339.067 | 1,1% |
18 | إيران | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | تايلاند | 69.799.978 | 0,9% |
21 | المملكة المتحدة | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | ITALIE | 60.461.826 | 0,8% |
24 | تنزانيا | 59.734.218 | 0,8% |
25 | جنوب افريقيا | 59.308.690 | 0,8% |
26 | ميانمار | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | زويد كوريا | 51.269.185 | 0,7% |
29 | كولومبيا | 50.882.891 | 0,7% |
30 | إسبانيا | 46.754.778 | 0,6% |
31 | أوغندا | 45.741.007 | 0,6% |
32 | الأرجنتين | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | أوكرانيا | 43.733.762 | 0,6% |
36 | العراق | 40.222.493 | 0,5% |
37 | أفغانستان | 38.928.346 | 0,5% |
38 | بولندا | 37.846.611 | 0,5% |
39 | كندا | 37.742.154 | 0,5% |
40 | المغرب | 36.910.560 | 0,5% |
41 | المملكة العربية السعودية | 34.813.871 | 0,4% |
42 | أوزبكستان | 33.469.203 | 0,4% |
43 | بيرو | 32.971.854 | 0,4% |
44 | أنغولا | 32.866.272 | 0,4% |
45 | ماليزيا | 32.365.999 | 0,4% |
46 | موزمبيق | 31.255.435 | 0,4% |
47 | غانا | 31.072.940 | 0,4% |
48 | يمني | 29.825.964 | 0,4% |
49 | النيبال | 29.136.808 | 0,4% |
50 | فنزويلا | 28.435.940 | 0,4% |
51 | مدغشقر | 27.691.018 | 0,4% |
52 | الكاميرون | 26.545.863 | 0,3% |
53 | ساحل العاج | 26.378.274 | 0,3% |
54 | كوريا الشمالية | 25.778.816 | 0,3% |
55 | أستراليا | 25.499.884 | 0,3% |
56 | النيجر | 24.206.644 | 0,3% |
57 | سيريلانكا | 21.413.249 | 0,3% |
58 | بوركينا فاسو | 20.903.273 | 0,3% |
59 | مالي | 20.250.833 | 0,3% |
60 | رومانيا | 19.237.691 | 0,2% |
61 | مالاوي | 19.129.952 | 0,2% |
62 | الفلفل الحار | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | زامبيا | 18.383.955 | 0,2% |
65 | غواتيمالا | 17.915.568 | 0,2% |
66 | الإكوادور | 17.643.054 | 0,2% |
67 | سوريا | 17.500.658 | 0,2% |
68 | هولندا | 17.134.872 | 0,2% |
69 | السنغال | 16.743.927 | 0,2% |
70 | كمبوديا | 16.718.965 | 0,2% |
71 | تشاد | 16.425.864 | 0,2% |
72 | الصومال | 15.893.222 | 0,2% |
73 | زيمبابوي | 14.862.924 | 0,2% |
74 | غينيا | 13.132.795 | 0,2% |
75 | رواندا | 12.952.218 | 0,2% |
76 | بنين | 12.123.200 | 0,2% |
77 | بوروندي | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | بوليفيا | 11.673.021 | 0,1% |
80 | بلجيكا | 11.589.623 | 0,1% |
81 | هايتي | 11.402.528 | 0,1% |
82 | كوبا | 11.326.616 | 0,1% |
83 | جنوب السودان | 11.193.725 | 0,1% |
84 | جمهورية الدومينيكان | 10.847.910 | 0,1% |
85 | جمهورية التشيك (جمهورية التشيك) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | الأردن | 10.203.134 | 0,1% |
88 | البرتغال | 10.196.709 | 0,1% |
89 | أذربيجان | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Zweden | 10.099.265 | 0,1% |
91 | هندوراس | 9.904.607 | 0,1% |
92 | الإمارات العربية المتحدة | 9.890.402 | 0,1% |
93 | هنغاريا | 9.660.351 | 0,1% |
94 | طاجيكستان | 9.537.645 | 0,1% |
95 | روسيا البيضاء | 9.449.323 | 0,1% |
96 | النمسا | 9.006.398 | 0,1% |
97 | بابوا غينيا الجديدة | 8.947.024 | 0,1% |
98 | صربيا | 8.737.371 | 0,1% |
99 | إسرائيل | 8.655.535 | 0,1% |
100 | سويسرا | 8.654.622 | 0,1% |
101 | توجو | 8.278.724 | 0,1% |
102 | سيراليون | 7.976.983 | 0,1% |
103 | لاوس | 7.275.560 | 0,1% |
104 | باراغواي | 7.132.538 | 0,1% |
105 | بلغاريا | 6.948.445 | 0,1% |
106 | ليبيا | 6.871.292 | 0,1% |
107 | لبنان | 6.825.445 | 0,1% |
108 | نيكاراغوا | 6.624.554 | 0,1% |
109 | قرغيزستان | 6.524.195 | 0,1% |
110 | السلفادور | 6.486.205 | 0,1% |
111 | تركمانستان | 6.031.200 | 0,1% |
112 | سنغافورة | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Denemarken | 5.792.202 | 0,1% |
114 | فنلندا | 5.540.720 | 0,1% |
115 | الكونغو | 5.518.087 | 0,1% |
116 | سلوفاكيا | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,1% |
118 | سلطنة عمان | 5.106.626 | 0,1% |
119 | دولة فلسطين | 5.101.414 | 0,1% |
120 | كوستا ريكا | 5.094.118 | 0,1% |
121 | ليبيريا | 5.057.681 | 0,1% |
122 | أيرلندا | 4.937.786 | 0,1% |
123 | جمهورية افريقيا الوسطى | 4.829.767 | 0,1% |
124 | نيوزيلندا | 4.822.233 | 0,1% |
125 | موريتانيا | 4.649.658 | 0,1% |
126 | بنما | 4.314.767 | 0,1% |
127 | الكويت | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | مولدوفا | 4.033.963 | 0,1% |
130 | جورجيا | 3.989.167 | 0,1% |
131 | إريتريا | 3.546.421 | <0,1٪ |
132 | أوروغواي | 3.473.730 | <0,1٪ |
133 | البوسنة والهرسك | 3.280.819 | <0,1٪ |
134 | منغوليا | 3.278.290 | <0,1٪ |
135 | أرمينيا | 2.963.243 | <0,1٪ |
136 | جامايكا | 2.961.167 | <0,1٪ |
137 | قطر | 2.881.053 | <0,1٪ |
138 | ALBANIE | 2.877.797 | <0,1٪ |
139 | Litouwen | 2.722.289 | <0,1٪ |
140 | ناميبيا | 2.540.905 | <0,1٪ |
141 | غامبيا | 2.416.668 | <0,1٪ |
142 | بوتسوانا | 2.351.627 | <0,1٪ |
143 | غابون | 2.225.734 | <0,1٪ |
144 | ليسوتو | 2.142.249 | <0,1٪ |
145 | نورد Macedonië | 2.083.374 | <0,1٪ |
146 | سلوفينيا | 2.078.938 | <0,1٪ |
147 | غينيا بيساو | 1.968.001 | <0,1٪ |
148 | لاتفيا | 1.886.198 | <0,1٪ |
149 | البحرين | 1.701.575 | <0,1٪ |
150 | غينيا الاستوائية | 1.402.985 | <0,1٪ |
151 | ترينيداد وتوباغو | 1.399.488 | <0,1٪ |
152 | استونيا | 1.326.535 | <0,1٪ |
153 | تيمور الشرقية | 1.318.445 | <0,1٪ |
154 | موريشيوس | 1.271.768 | <0,1٪ |
155 | قبرص | 1.207.359 | <0,1٪ |
156 | إسواتيني | 1.160.164 | <0,1٪ |
157 | جيبوتي | 988.778 | <0,1٪ |
158 | فيجي | 896.445 | <0,1٪ |
159 | جزر القمر | 869.601 | <0,1٪ |
160 | غيانا | 786.552 | <0,1٪ |
161 | بوتان | 771.608 | <0,1٪ |
162 | جزر سليمان | 686.884 | <0,1٪ |
163 | مونتينجرو | 628.066 | <0,1٪ |
164 | لوكسمبورغ | 625.978 | <0,1٪ |
165 | سورينام | 586.632 | <0,1٪ |
166 | الرأس الأخضر | 555.987 | <0,1٪ |
167 | جزر المالديف | 540.544 | <0,1٪ |
168 | مالطا | 441.543 | <0,1٪ |
169 | بروناي | 437.479 | <0,1٪ |
170 | بليز | 397.628 | <0,1٪ |
171 | الباهاماس | 393.244 | <0,1٪ |
172 | IJsland | 341.243 | <0,1٪ |
173 | فانواتو | 307.145 | <0,1٪ |
174 | بربادوس | 287.375 | <0,1٪ |
175 | ساو تومي وبرينسيبي | 219.159 | <0,1٪ |
176 | ساموا | 198.414 | <0,1٪ |
177 | سانت لوسيا | 183.627 | <0,1٪ |
178 | كيريباتي | 119.449 | <0,1٪ |
179 | ميكرونيزيا | 115.023 | <0,1٪ |
180 | غرينادا | 112.523 | <0,1٪ |
181 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 110.94 | <0,1٪ |
182 | تونغا | 105.695 | <0,1٪ |
183 | سيشيل | 98.347 | <0,1٪ |
184 | أنتيغوا وبربودا | 97.929 | <0,1٪ |
185 | أندورا | 77.265 | <0,1٪ |
186 | دومينيكا | 71.986 | <0,1٪ |
187 | جزر مارشال | 59.19 | <0,1٪ |
188 | سانت كيتس ونيفيس | 53.199 | <0,1٪ |
189 | موناكو | 39.242 | <0,1٪ |
190 | ليختنشتاين | 38.128 | <0,1٪ |
191 | سان مارينو | 33.931 | <0,1٪ |
192 | بالاو | 18.094 | <0,1٪ |
193 | توفالو | 11.792 | <0,1٪ |
194 | ناورو | 10.824 | <0,1٪ |
195 | Heilige stoel | 801 | <0,1٪ |
الدول غير المعترف بها أو التابعة
قد تعتقد أن الدول غير المعترف بها في العالم هي في الأساس دول مارقة وبالتالي لا تعترف بها الأمم المتحدة (الأمم المتحدة). للأسف، ليست هذه هي القضية.
الخلاف حول الاعتراف
تايوان خير مثال على ذلك. تايوان دولة نعرفها جميعًا ، لكنها غير معترف بها رسميًا كدولة. في عام 1945 ، تم تسليم تايوان إلى جمهورية الصين. لم يتم الاعتراف بتايوان كدولة مستقلة من قبل جمهورية الصين الشعبية الشيوعية والحكومة الشيوعية تعتبر تايوان مقاطعة تابعة لجمهورية الصين الشعبية. لا تزال الصين تطالب بالدولة في عام 2021. تدعي تايوان أيضًا أنها مستقلة في عام 2021.
في أكتوبر 2021 ، استعرضت الصين عضلاتها مرة أخرى بطائراتها المقاتلة العديدة. وتخشى تايوان حربا مع الصين. (برون).
على سبيل المثال ، هناك المزيد من الأمثلة على البلدان المستقلة بالفعل ، ولكن لم يتم التعرف عليها. كل هذه البلدان تعيش في الواقع في حالة من عدم اليقين.
غزو روسيا في أوكرانيا
ثم هناك غزو روسيا لأوكرانيا. أوكرانيا دولة معترف بها حاليًا ، ولكن يبدو أن أوكرانيا كما نعرفها تقترب من نهايتها. قال بوتين عدة مرات على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون إنه يخطط لنزع سلاح أوكرانيا بالكامل والإطاحة بالحكومة. وهذا يعني في الأساس أن أوكرانيا لن تعد موجودة في شكلها الحالي وأنه يمكن إعادة النظر في حدودها. ربما ستصبح الدولة ككل جزءًا من روسيا بعد هذه الحرب وسيتعين علينا شطب دولة أخرى من قائمة البلاد. سيخبرنا الوقت.
كل ما يمكننا فعله الآن هو الأمل في أن تنتهي الحرب قريبًا ، دون وقوع إصابات كثيرة.
الدول التابعة
بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا عدد من البلدان أو الأقاليم التابعة التي لا تتمتع رسميًا بوضع الدولة الخاصة بها لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على دولة أخرى. ال اللغة، جزر الأنتيل هي خير مثال على ذلك. يمكن أيضًا العثور على تبعيات مماثلة في القائمة أدناه.
قائمة | 40 دولة تابعة أو غير معترف بها
قائمة 40 دولة تابعة أو غير معترف بها مرتبة أدناه حسب عدد السكان / عدد السكان.
# | منطقة | عدد السكان (2021) | اعتمادا علي |
---|---|---|---|
1 | تايوان | 23.816.775 | الصين (*) |
2 | 香港 | 7.496.981 | الصين (*) |
3 | بورتوريكو | 2.860.853 | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | لقاء | 895.312 | Frankrijk |
5 | ماكاو | 649.335 | الصين |
6 | الصحراء الغربية | 597.339 | قابل للنقاش |
7 | جوادلوب | 400.124 | Frankrijk |
8 | مارتينيك | 375.265 | Frankrijk |
9 | غيانا الفرنسية | 298.682 | Frankrijk |
10 | كاليدونيا الجديدة | 285.498 | Frankrijk |
11 | بولينيزيا الفرنسية | 280.908 | Frankrijk |
12 | مايوت | 272.815 | Frankrijk |
13 | جزر القناة | 173.863 | VK |
14 | غوام | 168.775 | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | كوراكاو | 164.093 | هولندا |
16 | أروبا | 106.766 | هولندا |
17 | جزر فيرجن الأمريكية | 104.425 | الولايات المتحدة الأمريكية |
18 | جزيرة آيل أوف مان | 85.033 | VK |
19 | جزر كايمان | 65.722 | VK |
20 | برمودا | 62.278 | VK |
21 | جزر مريانا الشمالية | 57.559 | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | غرينلاند | 56.771 | Denemarken |
23 | ساموا الأمريكية | 55.191 | الولايات المتحدة الأمريكية |
24 | Faeröer | 48.863 | Denemarken |
25 | سانت مارتن | 42.876 | هولندا |
26 | تركس أون كايكوزيلاند | 38.717 | VK |
27 | جبل طارق | 33.691 | VK |
28 | جزر فيرجن البريطانية | 30.231 | VK |
29 | الكاريبي هولندا | 26.223 | هولندا |
30 | جزر كوك | 17.564 | نيوزيلندا |
31 | أنغيلا | 15.003 | VK |
32 | واليس وفوتونا | 11.239 | Frankrijk |
33 | سانت بارثولوميو | 9.877 | Frankrijk |
34 | سانت هيلانة | 6.077 | VK |
35 | سان بيار وميكلون | 5.794 | Frankrijk |
36 | مونتسيرات | 4.992 | VK |
37 | جزر فوكلاند | 3.481 | VK |
38 | نيوي | 1.626 | نيوزيلندا |
39 | توكيلاو | 1.357 | نيوزيلندا |
جميع دول العالم
وبغض النظر عن الخلاف أو الاعتراف بالدول ، وصلنا إلى إجمالي 235 دولة. يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لجميع البلدان في العالم مرتبة حسب عدد السكان / عدد السكان أدناه.
قائمة | جميع 235 دولة في العالم
# | البلد | عدد السكان (2021) | حصة العالم |
---|---|---|---|
1 | الصين | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | الهند | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 331.002.651 | 4,25% |
4 | أندونيسيا | 273.523.615 | 3,51% |
5 | باكستان | 220.892.340 | 2,83% |
6 | البرازيل | 212.559.417 | 2,73% |
7 | نيجيريا | 206.139.589 | 2,64% |
8 | بنغلادش | 164.689.383 | 2,11% |
9 | روسيا | 145.934.462 | 1,87% |
10 | المكسيك | 128.932.753 | 1,65% |
11 | اليابان | 126.476.461 | 1,62% |
12 | أثيوبيا | 114.963.588 | 1,47% |
13 | الفلبين | 109.581.078 | 1,41% |
14 | مصر | 102.334.404 | 1,31% |
15 | فيتنام | 97.338.579 | 1,25% |
16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 89.561.403 | 1,15% |
17 | ديك رومي | 84.339.067 | 1,08% |
18 | إيران | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | تايلاند | 69.799.978 | 0,90% |
21 | المملكة المتحدة | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | ITALIE | 60.461.826 | 0,78% |
24 | تنزانيا | 59.734.218 | 0,77% |
25 | جنوب افريقيا | 59.308.690 | 0,76% |
26 | ميانمار | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | زويد كوريا | 51.269.185 | 0,66% |
29 | كولومبيا | 50.882.891 | 0,65% |
30 | إسبانيا | 46.754.778 | 0,60% |
31 | أوغندا | 45.741.007 | 0,59% |
32 | الأرجنتين | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | أوكرانيا | 43.733.762 | 0,56% |
36 | العراق | 40.222.493 | 0,52% |
37 | أفغانستان | 38.928.346 | 0,50% |
38 | بولندا | 37.846.611 | 0,49% |
39 | كندا | 37.742.154 | 0,48% |
40 | المغرب | 36.910.560 | 0,47% |
41 | المملكة العربية السعودية | 34.813.871 | 0,45% |
42 | أوزبكستان | 33.469.203 | 0,43% |
43 | بيرو | 32.971.854 | 0,42% |
44 | أنغولا | 32.866.272 | 0,42% |
45 | ماليزيا | 32.365.999 | 0,42% |
46 | موزمبيق | 31.255.435 | 0,40% |
47 | غانا | 31.072.940 | 0,40% |
48 | يمني | 29.825.964 | 0,38% |
49 | النيبال | 29.136.808 | 0,37% |
50 | فنزويلا | 28.435.940 | 0,36% |
51 | مدغشقر | 27.691.018 | 0,36% |
52 | الكاميرون | 26.545.863 | 0,34% |
53 | ساحل العاج | 26.378.274 | 0,34% |
54 | كوريا الشمالية | 25.778.816 | 0,33% |
55 | أستراليا | 25.499.884 | 0,33% |
56 | النيجر | 24.206.644 | 0,31% |
57 | تايوان | 23.816.775 | 0,31% |
58 | سيريلانكا | 21.413.249 | 0,27% |
59 | بوركينا فاسو | 20.903.273 | 0,27% |
60 | مالي | 20.250.833 | 0,26% |
61 | رومانيا | 19.237.691 | 0,25% |
62 | مالاوي | 19.129.952 | 0,25% |
63 | الفلفل الحار | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | زامبيا | 18.383.955 | 0,24% |
66 | غواتيمالا | 17.915.568 | 0,23% |
67 | الإكوادور | 17.643.054 | 0,23% |
68 | سوريا | 17.500.658 | 0,22% |
69 | هولندا | 17.134.872 | 0,22% |
70 | السنغال | 16.743.927 | 0,21% |
71 | كمبوديا | 16.718.965 | 0,21% |
72 | تشاد | 16.425.864 | 0,21% |
73 | الصومال | 15.893.222 | 0,20% |
74 | زيمبابوي | 14.862.924 | 0,19% |
75 | غينيا | 13.132.795 | 0,17% |
76 | رواندا | 12.952.218 | 0,17% |
77 | بنين | 12.123.200 | 0,16% |
78 | بوروندي | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | بوليفيا | 11.673.021 | 0,15% |
81 | بلجيكا | 11.589.623 | 0,15% |
82 | هايتي | 11.402.528 | 0,15% |
83 | كوبا | 11.326.616 | 0,15% |
84 | جنوب السودان | 11.193.725 | 0,14% |
85 | جمهورية الدومينيكان | 10.847.910 | 0,14% |
86 | جمهورية التشيك (جمهورية التشيك) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | الأردن | 10.203.134 | 0,13% |
89 | البرتغال | 10.196.709 | 0,13% |
90 | أذربيجان | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Zweden | 10.099.265 | 0,13% |
92 | هندوراس | 9.904.607 | 0,13% |
93 | الإمارات العربية المتحدة | 9.890.402 | 0,13% |
94 | هنغاريا | 9.660.351 | 0,12% |
95 | طاجيكستان | 9.537.645 | 0,12% |
96 | روسيا البيضاء | 9.449.323 | 0,12% |
97 | النمسا | 9.006.398 | 0,12% |
98 | بابوا غينيا الجديدة | 8.947.024 | 0,11% |
99 | صربيا | 8.737.371 | 0,11% |
100 | إسرائيل | 8.655.535 | 0,11% |
101 | سويسرا | 8.654.622 | 0,11% |
102 | توجو | 8.278.724 | 0,11% |
103 | سيراليون | 7.976.983 | 0,10% |
104 | 香港 | 7.496.981 | 0,10% |
105 | لاوس | 7.275.560 | 0,09% |
106 | باراغواي | 7.132.538 | 0,09% |
107 | بلغاريا | 6.948.445 | 0,09% |
108 | ليبيا | 6.871.292 | 0,09% |
109 | لبنان | 6.825.445 | 0,09% |
110 | نيكاراغوا | 6.624.554 | 0,08% |
111 | قرغيزستان | 6.524.195 | 0,08% |
112 | السلفادور | 6.486.205 | 0,08% |
113 | تركمانستان | 6.031.200 | 0,08% |
114 | سنغافورة | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Denemarken | 5.792.202 | 0,07% |
116 | فنلندا | 5.540.720 | 0,07% |
117 | الكونغو | 5.518.087 | 0,07% |
118 | سلوفاكيا | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,07% |
120 | سلطنة عمان | 5.106.626 | 0,07% |
121 | دولة فلسطين | 5.101.414 | 0,07% |
122 | كوستا ريكا | 5.094.118 | 0,07% |
123 | ليبيريا | 5.057.681 | 0,06% |
124 | أيرلندا | 4.937.786 | 0,06% |
125 | جمهورية افريقيا الوسطى | 4.829.767 | 0,06% |
126 | نيوزيلندا | 4.822.233 | 0,06% |
127 | موريتانيا | 4.649.658 | 0,06% |
128 | بنما | 4.314.767 | 0,06% |
129 | الكويت | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | مولدوفا | 4.033.963 | 0,05% |
132 | جورجيا | 3.989.167 | 0,05% |
133 | إريتريا | 3.546.421 | 0,05% |
134 | أوروغواي | 3.473.730 | 0,04% |
135 | البوسنة والهرسك | 3.280.819 | 0,04% |
136 | منغوليا | 3.278.290 | 0,04% |
137 | أرمينيا | 2.963.243 | 0,04% |
138 | جامايكا | 2.961.167 | 0,04% |
139 | قطر | 2.881.053 | 0,04% |
140 | ALBANIE | 2.877.797 | 0,04% |
141 | بورتوريكو | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litouwen | 2.722.289 | 0,03% |
143 | ناميبيا | 2.540.905 | 0,03% |
144 | غامبيا | 2.416.668 | 0,03% |
145 | بوتسوانا | 2.351.627 | 0,03% |
146 | غابون | 2.225.734 | 0,03% |
147 | ليسوتو | 2.142.249 | 0,03% |
148 | نورد Macedonië | 2.083.374 | 0,03% |
149 | سلوفينيا | 2.078.938 | 0,03% |
150 | غينيا بيساو | 1.968.001 | 0,03% |
151 | لاتفيا | 1.886.198 | 0,02% |
152 | البحرين | 1.701.575 | 0,02% |
153 | غينيا الاستوائية | 1.402.985 | 0,02% |
154 | ترينيداد وتوباغو | 1.399.488 | 0,02% |
155 | استونيا | 1.326.535 | 0,02% |
156 | تيمور الشرقية | 1.318.445 | 0,02% |
157 | موريشيوس | 1.271.768 | 0,02% |
158 | قبرص | 1.207.359 | 0,02% |
159 | إسواتيني | 1.160.164 | 0,01% |
160 | جيبوتي | 988.748 | 0,01% |
161 | فيجي | 896.445 | 0,01% |
162 | جمع شمل | 895.312 | 0,01% |
163 | جزر القمر | 869.601 | 0,01% |
164 | غيانا | 786.552 | 0,01% |
165 | بوتان | 771.608 | 0,01% |
166 | جزر سليمان | 686.884 | 0,01% |
167 | ماكاو | 649.335 | 0,01% |
168 | مونتينجرو | 628.066 | 0,01% |
169 | لوكسمبورغ | 625.978 | 0,01% |
170 | الصحراء الغربية | 597.339 | 0,01% |
171 | سورينام | 586.632 | 0,01% |
172 | الرأس الأخضر | 555.987 | 0,01% |
173 | جزر المالديف | 540.544 | 0,01% |
174 | مالطا | 441.543 | 0,01% |
175 | بروناي | 437.479 | 0,01% |
176 | جوادلوب | 400.124 | 0,01% |
177 | بليز | 397.628 | 0,01% |
178 | الباهاماس | 393.244 | 0,01% |
179 | مارتينيك | 375.265 | <0,01٪ |
180 | IJsland | 341.243 | <0,01٪ |
181 | فانواتو | 307.145 | <0,01٪ |
182 | غيانا الفرنسية | 298.682 | <0,01٪ |
183 | بربادوس | 287.375 | <0,01٪ |
184 | كاليدونيا الجديدة | 285.498 | <0,01٪ |
185 | بولينيزيا الفرنسية | 280.908 | <0,01٪ |
186 | مايوت | 272.815 | <0,01٪ |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | 219.159 | <0,01٪ |
188 | ساموا | 198.414 | <0,01٪ |
189 | سانت لوسيا | 183.627 | <0,01٪ |
190 | جزر القناة | 173.863 | <0,01٪ |
