Hvor mange land har verden? På de fleste nettsider kan du lese at verden har 196 land. Denne summen inkluderer 193 land som er medlemmer av FN og to land som ikke er medlem av observatørstater: Den hellige stol (Vatikanstaten i Roma) og staten Palestina. I tillegg kan Kosovo også legges til denne listen, da den er anerkjent av et flertall av FNs medlemsland. Dette bringer det totale antallet land i verden til 196.
På noen nettsider leser du at det er 196, på andre at det er 235. Å telle alle landene i verden, det er vel ikke så vanskelig? Hvor mange er det egentlig?
Dessverre er svaret på disse spørsmålene mye mer komplisert enn du kanskje forventer. I denne artikkelen forklarer vi deg hvor disse forskjellene kommer fra i dag, hva et land er og hva forskjellen er mellom anerkjente og ikke-anerkjente land.
Hva er et land?
A land, staat of nasjon er et territorium med en befolkning og en regjering, som lager reglene og kan bruke makt om nødvendig. Hvert land må være anerkjent av andre land. Det betyr at de (de andre landene) er enige om at landet eksisterer. Hvis det skjer, kan det være en del av forente nasjoner (FN), samlingen av alle land. Ikke alltid alle land anerkjenner et land, slik tilfellet er med Taiwan.
Uenighet om land
Det er faktisk omtrent den samme historien som med antall kontinenter eller kontinenter at verden teller: det er en del uenighet om det.. Antall land i verden er også ofte gjenstand for endringer, for eksempel på grunn av kriger eller konflikter. Fordi land ofte ikke (ønsker å) anerkjenne hverandre eller fordi 'avhengige stater' er inkludert i den ene listen og den andre listen ikke gjør det, er det en annen forskjell.
Så det er en forskjell mellom antall land i verden som faktisk er anerkjent av forente nasjoner og antall land som har erklært seg som land. Derfor har vi i denne artikkelen forskjellige lister laget der du kan se nøyaktig hvilke land som er eller ikke er (u)avhengige, hvilke som er anerkjent eller ikke, og også en total liste over alle land i verdenuavhengig av deres offisielle eller uoffisielle status.
Land anerkjent av FN
hvis dere alle wereldwijd legger du til land som er akseptert og land "anerkjent" av FN, kommer du til 195 land. Igjen, det vil ikke være 2024 i 196, som de fleste andre nettsteder og Wikipedia hevder...
Liste | alle 195 land anerkjent av FN
Listen er sortert etter innbyggertall / antall innbyggere. Fordelingen etter verden er som følger:
- Afrika | 54 land
- Asia | 48 land
- Europa | 45 land (inkludert Kosovo)
- latin-Amerika & Karibia | 33 land
- Oceania | 14 land
- Nord-Amerika | 2 land
Ikke inkludert i dette totale antallet av 195 land er:
- Taiwan – FN anser det representert av Folkerepublikken Kina.
- Kosovo – FN vurderer fortsatt denne delen av Serbia, til tross for sin selverklærte uavhengighet i 2008.
- De Cook-øyene en Niue, begge stater i fri tilknytning til New Zealand, som er medlemmer av flere spesialiserte FN-organer og som er anerkjent som å ha «full traktatjurisdiksjon», men ikke er medlemsland eller ikke-medlemsobservatørstater.
- Avhengigheter (eller avhengige områder, avhengige områder, avhengigheter) og områder med spesiell suverenitet (autonome områder)
- Andre land anerkjent av FN som ikke-selvstyrt.
# | Tomt | Befolkning (2024) | Verdensandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Russland | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filippinene | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egypt | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Kalkun | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Tyskland | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Storbritannia | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italia | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Sør-Afrika | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Sør-Korea | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spania | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algerie | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saudi Arabia | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Elfenbenskysten | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Nord-Korea | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2% |
61 | malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | chili | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syria | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Kambodsja | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Tsjad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgia | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Sør-Sudan | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Den dominikanske republikk | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Tsjekkia (Tsjekkia) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Aserbajdsjan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Sverige | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | De forente arabiske emirater | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Ungarn | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Hviterussland | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Østerrike | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Ny-Guinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israel | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Sveits | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Å gå | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libya | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danmark | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finland | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Kongo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovakia | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Norge | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Staten Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Den sentralafrikanske republikk | 4.829.767 | 0,1% |
124 | New Zealand | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritania | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldova | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% |
131 | eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnia og Herzegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | mongolie | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenië | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albania | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Litauen | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibie | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesotho | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Nord-Makedonia | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Latvia | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Ekvatorial-Guinea | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad og Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estland | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Øst-Timor | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Kypros | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Komorene | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Solomon øyene | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburg | 625.978 | <0,1% |
165 | Surinam | 586.632 | <0,1% |
166 | Kapp Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldivene | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Island | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tome og Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Saint Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Mikronesia | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | St Vincent og Grenadinene | 110.94 | <0,1% |
182 | tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychellene | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua og Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Marshalløyene | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts og Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Den hellige stol | 801 | <0,1% |
Ukjente eller avhengige land
Du tror kanskje at de ikke-anerkjente landene i verden hovedsakelig er useriøse stater som derfor ikke er anerkjent av FN (FN). Det er dessverre ikke tilfelle.
Uenighet om anerkjennelse
Taiwan er et godt eksempel på det. Taiwan er et land vi alle kjenner, men det er ikke offisielt anerkjent som et land. I 1945 ble Taiwan overlevert til republikken Kina. Taiwan er ikke anerkjent som et uavhengig land av den kommunistiske folkerepublikken Kina, og den kommunistiske regjeringen ser på Taiwan som en provins i Folkerepublikken Kina. Kina gjør fortsatt krav på landet i 2021. Taiwan hevder også å være uavhengig i 2021.
I oktober 2021 flekterte Kina igjen musklene med sine mange jagerfly. Taiwan frykter krig med Kina. (bron).
For eksempel er det flere eksempler på land som faktisk er uavhengige, men som ikke er anerkjent. Disse landene lever faktisk alle i usikkerhet.
Invasjon av Russland i Ukraina
Så er det Russlands invasjon av Ukraina. Ukraina er for tiden et anerkjent land, men det ser ut til at Ukraina slik vi kjenner det går mot slutten. Putin har flere ganger direkte på TV sagt at han planlegger å fullstendig demilitarisere Ukraina og styrte regjeringen. Det betyr i bunn og grunn at Ukraina ikke lenger vil eksistere i sin nåværende form og at grensene kan bli revidert. Kanskje vil landet som helhet til og med bli en del av Russland etter denne krigen, og vi må krysse et annet land av landlisten. Tiden vil vise.
Alt vi kan gjøre nå er å håpe at krigen snart er over, uten for mange tap.
Avhengige land
I tillegg er det også en rekke avhengige land eller territorier som ikke offisielt har sin egen landstatus fordi de fortsatt er svært avhengige av et annet land. De Nederlandse Antillene er et godt eksempel på dette. Lignende avhengigheter kan også finnes i listen nedenfor.
Liste | 40 avhengige eller ukjente land
Listen over 40 avhengige eller ukjente land er sortert nedenfor etter befolkning / antall innbyggere.
# | Territorium | Befolkning (2021) | Avhengig av |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | Kina (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Kina (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | USA |
4 | Møte | 895.312 | Frankrijk |
5 | Macao | 649.335 | Kina |
6 | Vest-Sahara | 597.339 | diskutabel |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Fransk guiana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Ny-Caledonia | 285.498 | Frankrijk |
11 | Frans-Polynésie | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanaløyer | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | USA |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Amerikanske jomfruøyene | 104.425 | USA |
18 | Isle of Man | 85.033 | VK |
19 | Caymanøyene | 65.722 | VK |
20 | bermuda | 62.278 | VK |
21 | Nord-Marianene | 57.559 | USA |
22 | Grønland | 56.771 | Danmark |
23 | Amerikansk samoa | 55.191 | USA |
24 | Faeröer | 48.863 | Danmark |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Turks- og Caicosøyene | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | British Virgin Islands | 30.231 | VK |
29 | Karibia Nederland | 26.223 | Nederland |
30 | Cook-øyene | 17.564 | New Zealand |
31 | anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis og Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Saint Bartholomew | 9.877 | Frankrijk |
34 | Saint Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre og Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Falklandsøyene | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | New Zealand |
39 | Tokelau | 1.357 | New Zealand |
Alle land i verden
Ser vi bort fra uenigheten eller anerkjennelsen av land, kommer vi til totalt 235 land. Hele listen over alle land i verden sortert etter befolkning / antall innbyggere kan ses nedenfor.
Liste | Alle 235 land i verden
# | Tomt | Befolkning (2021) | Verdensandel |
---|---|---|---|
1 | Kina | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | USA | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilie | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Russland | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filippinene | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egypt | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | DR Kongo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Kalkun | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Tyskland | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Storbritannia | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italia | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Sør-Afrika | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Sør-Korea | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spania | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algerie | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saudi Arabia | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Usbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mosambik | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagaskar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Kamerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Elfenbenskysten | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Nord-Korea | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25% |
62 | malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | chili | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syria | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Kambodsja | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Tsjad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgia | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Sør-Sudan | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Den dominikanske republikk | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Tsjekkia (Tsjekkia) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Aserbajdsjan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Sverige | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | De forente arabiske emirater | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Ungarn | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Hviterussland | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Østerrike | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Ny-Guinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israel | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Sveits | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Å gå | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libya | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danmark | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finland | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Kongo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovakia | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Norge | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Staten Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Den sentralafrikanske republikk | 4.829.767 | 0,06% |
126 | New Zealand | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritania | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldova | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgia | 3.989.167 | 0,05% |
133 | eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnia og Herzegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | mongolie | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenië | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albania | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Litauen | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibie | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Nord-Makedonia | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Latvia | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Ekvatorial-Guinea | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad og Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Øst-Timor | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Kypros | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | Reunion | 895.312 | 0,01% |
163 | Komorene | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Solomon øyene | 686.884 | 0,01% |
167 | Macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01% |
170 | Vest-Sahara | 597.339 | 0,01% |
171 | Surinam | 586.632 | 0,01% |
172 | Kapp Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldivene | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Island | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Fransk guiana | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | Ny-Caledonia | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-Polynésie | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tome og Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Saint Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Kanaløyer | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Mikronesia | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | St Vincent og Grenadinene | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Amerikanske jomfruøyene | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychellene | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua og Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isle of Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Caymanøyene | 65.722 | <0,01% |
206 | bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Marshalløyene | 59.194 | <0,01% |
208 | Nord-Marianene | 57.559 | <0,01% |
209 | Grønland | 56.778 | <0,01% |
210 | Amerikansk samoa | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts og Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeröer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Turks- og Caicosøyene | 38.717 | <0,01% |
216 | Saint Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | British Virgin Islands | 30.231 | <0,01% |
221 | Karibia Nederland | 26.223 | <0,01% |
222 | palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Cook-øyene | 17.564 | <0,01% |
224 | anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis og Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | Saint Bartholomew | 9.877 | <0,01% |
229 | Saint Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre og Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Falklandsøyene | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Den hellige stol | 801 | <0,01% |
endelig
Nå som du vet nøyaktig hva alle land i verden betyr, kan det hende du har blitt nysgjerrig på andre morsomme fakta og trivia om verden. Vil du vite mer om verden og alt som hører med den? Så ta en titt på vår Globalt side. Nedenfor finner du en rekke relevante lenker til artikler som kan være av interesse for deg.
- Verdslig | 7 kontinenter eller kontinenter – Alt du trenger å vite
- Verdslig | De 25 største øyene i verden etter landareal
- Verdslig | Alle land i Afrika + antall innbyggere per land
- Verdslig | De tryggeste og farligste landene i Europa
- Verdslig | De tryggeste og farligste landene i Afrika
- Verdslig | Informasjon om verden | Kontinenter, land og fakta
Fant du en feil i denne artikkelen eller har du noe å legge til? Så gi oss beskjed i kommentarene! Vi vil prøve å svare på spørsmålet ditt så snart som mulig.