¿Cuántos países tiene el mundo? ¿Y por qué no puedes encontrar una respuesta concluyente en Internet sobre exactamente cuántos países hay en el mundo? Contando todos los países del mundo, ¿no es nada difícil? Desafortunadamente, la respuesta a esas preguntas es mucho más complicada de lo que cabría esperar. En este artículo, explicaremos qué es exactamente un país y cuál es la diferencia entre países reconocidos y no reconocidos.
Más artículos mundanos
- Mundano | 7 continentes o continentes – Todo lo que necesitas saber
- Mundano | Las 25 islas más grandes del mundo por superficie terrestre
- Mundano | Todos los países de África + número de habitantes por país
- Mundano | Los países más seguros y peligrosos de Europa
- Mundano | Los países más seguros y peligrosos de África
- Mundano | Información sobre el mundo | Continentes, países y hechos
¿Qué es un país?
Un tierra, staat of nación es un territorio con una poblacion y un gobierno, que hace las normas y puede usar la fuerza si es necesario. Cada país debe ser reconocido por otros países. Esto significa que ellos (los otros países) están de acuerdo en que el país existe. Si eso sucede, podría ser parte de la Naciones Unidas (ONU), la colección de todos los países. No siempre todos los países reconocen a un país, como es el caso de Taiwán.
Desacuerdos sobre países
En realidad es más o menos la misma historia que con el número de continentes o continentes que el mundo cuenta: hay bastante desacuerdo al respecto. La cantidad de países en el mundo también suele estar sujeta a cambios, por ejemplo, debido a guerras o conflictos. Debido a que los países a menudo no se reconocen (no quieren) o porque los 'estados dependientes' están incluidos en una lista y la otra lista no, existe otra diferencia.
Así que hay una diferencia entre el número de países en el mundo que son realmente reconocidos por el Naciones Unidas y el número de países que se han declarado como países. Por lo tanto, en este artículo tenemos tres listas diferentes hecho en el que se puede ver exactamente qué países son o no (in)dependientes, cuáles son reconocidos o no y también un total lista de todos los paises del mundoindependientemente de su carácter oficial o no oficial.
Países Reconocidos por Naciones Unidas
si todos ustedes mundial sumando países aceptados y países 'reconocidos' por las Naciones Unidas, se llega a Países 195† Al menos eso es en el momento de la actualización. Menciono esto específicamente porque incluso al momento de escribir en 2021 y actualizar ahora en febrero de 2022, el número se ha reducido de 196 a 195 países. No me queda del todo claro qué país ha sido eliminado de la lista, porque no hay noticias ni información al respecto. Cuando sepa más lo añadiré al artículo.
A continuación encontrarás la lista de países reconocidos por Naciones Unidas, ordenados por número de habitantes. En este momento (mayo de 2021) hay 195.
Wereldreizigers.nl
Lista | los 195 países reconocidos por la ONU
La lista está ordenada por población / número de habitantes. El desglose por mundo es el siguiente:
- África † 54 países
- Asia † 48 países
- Europa † 44 países
- latín-America & Caribe † 33 países
- Oceanía † 14 países
- Norteamérica † 2 países
# | Terrenos | Población (2021) | Cuota mundial |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | EE.UU. | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brasil | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Rusia | 145.934.462 | 1,9% |
10 | México | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Japón | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopía | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filipinas | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egipto | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | RD del Congo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turquía | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Irán | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Alemania | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Francia | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Sudáfrica | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Corea del Sur | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | España | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Argelia | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudán | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ucrania | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afganistán | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polonia | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marruecos | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistán | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Perú | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malasia | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Camerún | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Costa de Marfil | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Corea del Norte | 25.778.816 | 0,3% |
55 | AUSTRALIA | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Níger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Rumania | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malaui | 19.129.952 | 0,2% |
62 | Chile | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Syrie | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Camboya | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Chad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabue | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benín | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesie | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Bélgica | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haití | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Sudán del sur | 11.193.725 | 0,1% |
84 | República Dominicana | 10.847.910 | 0,1% |
85 | República Checa (República Checa) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbaiyán | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Suecia | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Emiratos Árabes Unidos | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Hungría | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tayikistán | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Bielorrusia | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Austria | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Nueva Guinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | sERVIE | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israel | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Suiza | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Ir | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leona | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libia | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Líbano | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistán | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Dinamarca | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlandia | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Eslovaquia | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noruega | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Omán | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Estado de Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Ubicación: Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Ierland | 4.937.786 | 0,1% |
123 | República Centroafricana | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Nueva Zelandia | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritania | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panamá | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1% |
128 | kroatie | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldavia | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnia y Herzegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolia | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Armenia | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Jamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | ALBANIE | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Lituania | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibia | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botsuana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabón | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Macedonia norteña | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Letonia | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrein | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Guinea Ecuatorial | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad y Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonia | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Timor del Este | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauricio | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Chipre | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Yibuti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comoras | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bután | 771.608 | <0,1% |
162 | Salomón eilanden | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Luxemburgo | 625.978 | <0,1% |
165 | Suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Cabo Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldivas | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belice | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Islandia | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Santo Tomé en Príncipe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Santa Lucía | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | micronesia | 115.023 | <0,1% |
180 | Colombia | 112.523 | <0,1% |
181 | San Vicente y las Granadinas | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychelles | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua y Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Islas Marshall | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts y Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Mónaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Estoel de heilige | 801 | <0,1% |
Sugerencia: ¿Desea comenzar a trabajar con los datos usted mismo? Eso es posible, para eso hice un archivo de Excel en línea que aquí puede ver o descargar.
Cris | Wereldreizigers.nl
Países no reconocidos o dependientes
Puede pensar que los países no reconocidos en el mundo son principalmente estados rebeldes que, por lo tanto, no son reconocidos por la ONU (Naciones Unidas). Desafortunadamente, ese no es el caso.
Desacuerdo sobre el reconocimiento
Taiwán es un buen ejemplo de eso. Taiwán es un país que todos conocemos, pero no está reconocido oficialmente como país. En 1945 Taiwán fue entregado a la República de China† Taiwán no es reconocido como un país independiente por la República Popular Comunista de China y el gobierno comunista ve a Taiwán como una provincia de la República Popular China. China todavía reclama el país en 2021. Taiwán también afirma ser independiente en 2021.
En octubre de 2021, China volvió a mostrar sus músculos con sus numerosos aviones de combate. Taiwán teme una guerra con China. †fuente).
Por ejemplo, hay más ejemplos de países que en realidad son independientes, pero no son reconocidos. En realidad, todos estos países viven en la incertidumbre.
Invasión de Rusia en Ucrania
Luego está la invasión de Rusia a Ucrania. Ucrania es actualmente un país reconocido, pero parece que Ucrania, como la conocemos, está llegando a su fin. Putin ha dicho varias veces en vivo por televisión que planea desmilitarizar completamente Ucrania y derrocar al gobierno. En efecto, esto significa que Ucrania ya no existirá en su forma actual y que sus fronteras pueden revisarse. Tal vez el país en su conjunto incluso se convierta en parte de Rusia después de esta guerra y tengamos que tachar a otro país de la lista de países. El tiempo dirá.
Todo lo que podemos hacer ahora es esperar que la guerra termine pronto, sin demasiadas bajas.
países dependientes
Además, también hay una serie de países o territorios dependientes que no tienen oficialmente su propio estatus de país porque todavía dependen en gran medida de otro país. los Holandés Antillas es un buen ejemplo de esto. También se pueden encontrar dependencias similares en la lista a continuación.
Los países con * de dependencia son reclamados por otro país sin mutuo acuerdo.
Wereldreizigers.nl
Lista | 40 países dependientes o no reconocidos
La lista de 40 países dependientes o no reconocidos se detalla a continuación por población/número de habitantes.
# | territorio | Población (2021) | Dependiendo de |
---|---|---|---|
1 | Taiwán | 23.816.775 | Porcelana (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | Porcelana (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | Estados Unidos |
4 | Reunión | 895.312 | Francia |
5 | macao | 649.335 | China |
6 | Sáhara Occidental | 597.339 | discutible |
7 | Guadalupe | 400.124 | Francia |
8 | Martinique | 375.265 | Francia |
9 | Guayana Francesa | 298.682 | Francia |
10 | nueva Caledonia | 285.498 | Francia |
11 | Frans-polynesie | 280.908 | Francia |
12 | Mayotte | 272.815 | Francia |
13 | Islas del Canal | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | Estados Unidos |
15 | Curazao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 104.425 | Estados Unidos |
18 | Isla de Man | 85.033 | VK |
19 | Islas Caimán | 65.722 | VK |
20 | Bermudas | 62.278 | VK |
21 | Islas Marianas del Norte | 57.559 | Estados Unidos |
22 | Groenlandia | 56.771 | Dinamarca |
23 | Samoa Americana | 55.191 | Estados Unidos |
24 | Faeroer | 48.863 | Dinamarca |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Islas Turcas y Caicos | 38.717 | VK |
27 | Gibraltar | 33.691 | VK |
28 | Islas Vírgenes Británicas | 30.231 | VK |
29 | Caribe neerlandés | 26.223 | Nederland |
30 | Islas Cook | 17.564 | Nueva Zelandia |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis y Futuna | 11.239 | Francia |
33 | San Bartolomé | 9.877 | Francia |
34 | Santa Elena | 6.077 | VK |
35 | San Pedro y Miquelón | 5.794 | Francia |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Islas Malvinas | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Nueva Zelandia |
39 | Tokelau | 1.357 | Nueva Zelandia |
Todos los países del mundo
Dejando de lado la discrepancia o el reconocimiento de países, llegamos a un total de 235 países. La lista completa de todos los países del mundo ordenados por población / número de habitantes se puede ver a continuación.
Lista | Los 235 países del mundo
# | Terrenos | Población (2021) | Cuota mundial |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | EE.UU. | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brasil | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Rusia | 145.934.462 | 1,87% |
10 | México | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Japón | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopía | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filipinas | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egipto | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | RD del Congo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turquía | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Irán | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Alemania | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Francia | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Sudáfrica | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Corea del Sur | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | España | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentina | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Argelia | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudán | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ucrania | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afganistán | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polonia | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marruecos | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistán | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Perú | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malasia | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | Yemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Camerún | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Costa de Marfil | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Corea del Norte | 25.778.816 | 0,33% |
55 | AUSTRALIA | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Níger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwán | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Rumania | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malaui | 19.129.952 | 0,25% |
63 | Chile | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Syrie | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Camboya | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Chad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabue | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benín | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesie | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Bélgica | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haití | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Sudán del sur | 11.193.725 | 0,14% |
85 | República Dominicana | 10.847.910 | 0,14% |
86 | República Checa (República Checa) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbaiyán | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Suecia | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Emiratos Árabes Unidos | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Hungría | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tayikistán | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Bielorrusia | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Austria | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Nueva Guinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | sERVIE | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israel | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Suiza | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Ir | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leona | 7.976.983 | 0,10% |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libia | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Líbano | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistán | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Dinamarca | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlandia | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Eslovaquia | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noruega | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Omán | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Estado de Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Ubicación: Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Ierland | 4.937.786 | 0,06% |
125 | República Centroafricana | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Nueva Zelandia | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritania | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panamá | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05% |
130 | kroatie | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldavia | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgia | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnia y Herzegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolia | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Armenia | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | ALBANIE | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Lituania | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibia | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botsuana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabón | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Macedonia norteña | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Letonia | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrein | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Guinea Ecuatorial | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad y Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonia | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Timor del Este | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauricio | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Chipre | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Yibuti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | Reunión | 895.312 | 0,01% |
163 | Comoras | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bután | 771.608 | 0,01% |
166 | Salomón eilanden | 686.884 | 0,01% |
167 | macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Luxemburgo | 625.978 | 0,01% |
170 | Sáhara Occidental | 597.339 | 0,01% |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Cabo Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldivas | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadalupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belice | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinique | 375.265 | <0,01% |
180 | Islandia | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Guayana Francesa | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | nueva Caledonia | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-polynesie | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Santo Tomé en Príncipe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Santa Lucía | 183.627 | <0,01% |
190 | Islas del Canal | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curazao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | micronesia | 115.023 | <0,01% |
195 | Colombia | 112.523 | <0,01% |
196 | San Vicente y las Granadinas | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Islas Vírgenes de los EE.UU. | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychelles | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua y Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isla de Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Islas Caimán | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermudas | 62.278 | <0,01% |
207 | Islas Marshall | 59.194 | <0,01% |
208 | Islas Marianas del Norte | 57.559 | <0,01% |
209 | Groenlandia | 56.778 | <0,01% |
210 | Samoa Americana | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts y Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Faeroer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Mónaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Islas Turcas y Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Saint Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibraltar | 33.691 | <0,01% |
220 | Islas Vírgenes Británicas | 30.231 | <0,01% |
221 | Caribe neerlandés | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Islas Cook | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis y Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | San Bartolomé | 9.877 | <0,01% |
229 | Santa Elena | 6.077 | <0,01% |
230 | San Pedro y Miquelón | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
232 | Islas Malvinas | 3.481 | <0,01% |
233 | Niue | 1.626 | <0,01% |
234 | Tokelau | 1.357 | <0,01% |
235 | Estoel de heilige | 801 | <0,01% |
Por último,
Ahora que sabe exactamente lo que significan todos los países del mundo, es posible que haya sentido curiosidad por otros datos divertidos y trivialidades sobre el mundo. ¿Quieres saber más sobre el mundo y todo lo que lo acompaña? Entonces echa un vistazo a nuestro Página global† A continuación hay una serie de enlaces relevantes a artículos que pueden ser de su interés.
- Mundano | 7 continentes o continentes – Todo lo que necesitas saber
- Mundano | Las 25 islas más grandes del mundo por superficie terrestre
- Mundano | Todos los países de África + número de habitantes por país
- Mundano | Los países más seguros y peligrosos de Europa
- Mundano | Los países más seguros y peligrosos de África
- Mundano | Información sobre el mundo | Continentes, países y hechos
¿Encontraste un error en este artículo o tienes algo que agregar? ¡Entonces háznoslo saber en los comentarios! Intentaremos responder a su pregunta lo antes posible.