Quanti paesi ha il mondo? Sulla maggior parte dei siti web puoi leggere che il mondo ha 196 paesi. Questo totale comprende 193 paesi membri delle Nazioni Unite e due paesi che non sono stati membri osservatori: la Santa Sede (Città del Vaticano a Roma) e lo Stato di Palestina. A questa lista può essere aggiunto anche il Kosovo, poiché è riconosciuto dalla maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite. Ciò porta il numero totale dei paesi nel mondo a 196.
Su alcuni siti si legge che sono 196, su altri che sono 235. Contare tutti i paesi del mondo non è così difficile, vero? Quanti sono davvero?
Sfortunatamente, la risposta a queste domande è molto più complicata di quanto potresti aspettarti. In questo articolo ti spieghiamo da dove nascono oggi queste differenze, cos’è esattamente un Paese e qual è la differenza tra Paesi riconosciuti e Paesi non riconosciuti.
Che cos'è un paese?
Een terra, Staat of nazione è un territorio con una popolazione e un governo, che fa le regole e può usare la forza se necessario. Ogni paese deve essere riconosciuto da altri paesi. Ciò significa che loro (gli altri paesi) concordano sull'esistenza del paese. Se ciò accade, potrebbe far parte del Nazioni Unite (ONU), la raccolta di tutti i paesi. Non sempre tutti i paesi riconoscono un paese, come nel caso di Taiwan.
Disaccordo sui paesi
In realtà è più o meno la stessa storia del numero di continenti o continenti che il mondo conta: c'è un bel po' di disaccordo su questo.. Anche il numero dei paesi nel mondo è spesso soggetto a cambiamenti, ad esempio a causa di guerre o conflitti. Poiché i paesi spesso non si riconoscono (vogliono) riconoscersi o perché gli "stati dipendenti" sono inclusi in un elenco e l'altro no, c'è un'altra differenza.
Quindi c'è una differenza tra il numero di paesi nel mondo che sono effettivamente riconosciuti dal Nazioni Unite e il numero di paesi che si sono dichiarati paesi. Pertanto, in questo articolo abbiamo elenchi diversi realizzato in cui puoi vedere esattamente quali paesi sono o meno (in)dipendenti, quali sono riconosciuti o meno e anche un totale elenco di tutti i paesi del mondoindipendentemente dal loro status ufficiale o non ufficiale.
Paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite
se tutti voi in tutto il mondo aggiungendo paesi accettati e paesi "riconosciuti" dalle Nazioni Unite, si arriva 195 paesi. Ancora una volta, non saranno 2024 nel 196, come sostengono la maggior parte degli altri siti Web e Wikipedia...
Elenco | tutti i 195 paesi riconosciuti dall'ONU
L'elenco è ordinato per popolazione/numero di abitanti. La suddivisione per mondo è la seguente:
- Africa | 54 Paesi
- Asia | 48 paesi
- Europa | 45 paesi (incluso il Kosovo)
- latino-America & caraibico | 33 paesi
- Oceania | 14 paesi
- Nord America | 2 paesi
Non inclusi in questo conteggio totale di 195 paesi sono:
- Taiwan – le Nazioni Unite la ritengono rappresentata dalla Repubblica popolare cinese.
- Kosovo – le Nazioni Unite considerano ancora questa parte della Serbia, nonostante la sua indipendenza autodichiarata nel 2008.
- De Isole Cook en Niue, entrambi stati in libera associazione con la Nuova Zelanda, che sono membri di diverse agenzie specializzate delle Nazioni Unite e che sono riconosciuti come aventi "piena giurisdizione prevista dal trattato", ma non sono Stati membri o Stati osservatori non membri.
- Dipendenze (o aree dipendenti, aree dipendenti, dipendenze) e aree di sovranità speciale (aree autonome)
- Altri paesi riconosciuto dalle Nazioni Unite come non autonomo.
# | Terreni | Popolazione (2024) | Quota mondiale |
---|---|---|---|
1 | Cina | 1.439.323.776 | 18,5% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,7% |
3 | Stati Uniti d'America | 331.002.651 | 4,2% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,5% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,7% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1% |
9 | Russia | 145.934.462 | 1,9% |
10 | Messico | 128.932.753 | 1,7% |
11 | Giappone | 126.476.461 | 1,6% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,5% |
13 | Filippine | 109.581.078 | 1,4% |
14 | Egitto | 102.334.404 | 1,3% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2% |
16 | Repubblica Democratica del Congo | 89.561.403 | 1,1% |
17 | Turchia | 84.339.067 | 1,1% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1% |
19 | Germania | 83.783.942 | 1,1% |
20 | Tailandia | 69.799.978 | 0,9% |
21 | Regno Unito | 67.886.011 | 0,9% |
22 | Francia | 65.273.511 | 0,8% |
23 | Italia | 60.461.826 | 0,8% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8% |
25 | Sudafrica | 59.308.690 | 0,8% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7% |
28 | Corea del Sud | 51.269.185 | 0,7% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7% |
30 | Spagna | 46.754.778 | 0,6% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,6% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6% |
33 | Algeria | 43.851.044 | 0,6% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,6% |
35 | Ucraina | 43.733.762 | 0,6% |
36 | Iraq | 40.222.493 | 0,5% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5% |
38 | Polonia | 37.846.611 | 0,5% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5% |
40 | Marocco | 36.910.560 | 0,5% |
41 | Saoedi-Arabie | 34.813.871 | 0,4% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,4% |
43 | Perù | 32.971.854 | 0,4% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4% |
45 | Malesia | 32.365.999 | 0,4% |
46 | Mozambico | 31.255.435 | 0,4% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4% |
48 | yemen | 29.825.964 | 0,4% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4% |
52 | Camerun | 26.545.863 | 0,3% |
53 | Costa d'Avorio | 26.378.274 | 0,3% |
54 | Corea del Nord | 25.778.816 | 0,3% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,3% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3% |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3% |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3% |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3% |
60 | Romania | 19.237.691 | 0,2% |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2% |
62 | chile | 19.116.201 | 0,2% |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2% |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2% |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2% |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2% |
67 | Siria | 17.500.658 | 0,2% |
68 | Paesi Bassi | 17.134.872 | 0,2% |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2% |
70 | Cambogia | 16.718.965 | 0,2% |
71 | Chad | 16.425.864 | 0,2% |
72 | Somalia | 15.893.222 | 0,2% |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2% |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2% |
75 | Ruanda | 12.952.218 | 0,2% |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2% |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2% |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2% |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1% |
80 | Belgio | 11.589.623 | 0,1% |
81 | Haiti | 11.402.528 | 0,1% |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1% |
83 | Sudan del Sud | 11.193.725 | 0,1% |
84 | Repubblica Dominicana | 10.847.910 | 0,1% |
85 | Repubblica Ceca (Repubblica Ceca) | 10.708.981 | 0,1% |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1% |
87 | Jordanie | 10.203.134 | 0,1% |
88 | Portogallo | 10.196.709 | 0,1% |
89 | Azerbaijan | 10.139.177 | 0,1% |
90 | Svezia | 10.099.265 | 0,1% |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1% |
92 | Emirati Arabi Uniti | 9.890.402 | 0,1% |
93 | Ungheria | 9.660.351 | 0,1% |
94 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,1% |
95 | Bielorussia | 9.449.323 | 0,1% |
96 | Austria | 9.006.398 | 0,1% |
97 | Papua Nuova Guinea | 8.947.024 | 0,1% |
98 | servie | 8.737.371 | 0,1% |
99 | Israele | 8.655.535 | 0,1% |
100 | Svizzera | 8.654.622 | 0,1% |
101 | Andare | 8.278.724 | 0,1% |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1% |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1% |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1% |
105 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,1% |
106 | Libia | 6.871.292 | 0,1% |
107 | Libano | 6.825.445 | 0,1% |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1% |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1% |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1% |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1% |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1% |
113 | Danimarca | 5.792.202 | 0,1% |
114 | Finlandia | 5.540.720 | 0,1% |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1% |
116 | Slovacchia | 5.459.642 | 0,1% |
117 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,1% |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1% |
119 | Stato di Palestina | 5.101.414 | 0,1% |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1% |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1% |
122 | Irlanda | 4.937.786 | 0,1% |
123 | Repubblica Centrafricana | 4.829.767 | 0,1% |
124 | Neozelandese | 4.822.233 | 0,1% |
125 | Mauritania | 4.649.658 | 0,1% |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1% |
127 | Kuwait | 4.270.571 | 0,1% |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1% |
129 | Moldova | 4.033.963 | 0,1% |
130 | Georgia | 3.989.167 | 0,1% |
131 | Eritrea | 3.546.421 | <0,1% |
132 | Uruguay | 3.473.730 | <0,1% |
133 | Bosnia Erzegovina | 3.280.819 | <0,1% |
134 | Mongolia | 3.278.290 | <0,1% |
135 | Arménie | 2.963.243 | <0,1% |
136 | Giamaica | 2.961.167 | <0,1% |
137 | Qatar | 2.881.053 | <0,1% |
138 | Albanie | 2.877.797 | <0,1% |
139 | Lituania | 2.722.289 | <0,1% |
140 | Namibie | 2.540.905 | <0,1% |
141 | Gambia | 2.416.668 | <0,1% |
142 | Botswana | 2.351.627 | <0,1% |
143 | Gabon | 2.225.734 | <0,1% |
144 | Lesoto | 2.142.249 | <0,1% |
145 | Macedonia settentrionale | 2.083.374 | <0,1% |
146 | Slovenië | 2.078.938 | <0,1% |
147 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | <0,1% |
148 | Lettonia | 1.886.198 | <0,1% |
149 | Bahrain | 1.701.575 | <0,1% |
150 | Guinea Equatoriale | 1.402.985 | <0,1% |
151 | Trinidad e Tobago | 1.399.488 | <0,1% |
152 | Estonia | 1.326.535 | <0,1% |
153 | Timor est | 1.318.445 | <0,1% |
154 | Mauritius | 1.271.768 | <0,1% |
155 | Cyprus | 1.207.359 | <0,1% |
156 | Eswatini | 1.160.164 | <0,1% |
157 | Djibouti | 988.778 | <0,1% |
158 | Fiji | 896.445 | <0,1% |
159 | Comore | 869.601 | <0,1% |
160 | Guyana | 786.552 | <0,1% |
161 | Bhutan | 771.608 | <0,1% |
162 | Isole Salomone | 686.884 | <0,1% |
163 | Montenegro | 628.066 | <0,1% |
164 | Lussemburgo | 625.978 | <0,1% |
165 | Suriname | 586.632 | <0,1% |
166 | Capo Verde | 555.987 | <0,1% |
167 | Maldive | 540.544 | <0,1% |
168 | Malta | 441.543 | <0,1% |
169 | Brunei | 437.479 | <0,1% |
170 | Belize | 397.628 | <0,1% |
171 | Bahamas | 393.244 | <0,1% |
172 | Islanda | 341.243 | <0,1% |
173 | Vanuatu | 307.145 | <0,1% |
174 | Barbados | 287.375 | <0,1% |
175 | Sao Tomé en Principe | 219.159 | <0,1% |
176 | Samoa | 198.414 | <0,1% |
177 | Santa Lucia | 183.627 | <0,1% |
178 | Kiribati | 119.449 | <0,1% |
179 | Micronesia | 115.023 | <0,1% |
180 | Grenada | 112.523 | <0,1% |
181 | San Vincenzo e Grenadine | 110.94 | <0,1% |
182 | Tonga | 105.695 | <0,1% |
183 | Seychelles | 98.347 | <0,1% |
184 | Antigua e Barbuda | 97.929 | <0,1% |
185 | Andorra | 77.265 | <0,1% |
186 | Dominica | 71.986 | <0,1% |
187 | Isole Marshall | 59.19 | <0,1% |
188 | Saint Kitts e Nevis | 53.199 | <0,1% |
189 | Monaco | 39.242 | <0,1% |
190 | Liechtenstein | 38.128 | <0,1% |
191 | San Marino | 33.931 | <0,1% |
192 | Palau | 18.094 | <0,1% |
193 | Tuvalu | 11.792 | <0,1% |
194 | Nauru | 10.824 | <0,1% |
195 | Santa Sede | 801 | <0,1% |
Paesi non riconosciuti o dipendenti
Potresti pensare che i paesi non riconosciuti nel mondo siano principalmente stati canaglia che quindi non sono riconosciuti dalle Nazioni Unite (Nazioni Unite). Purtroppo non è così.
Disaccordo sul riconoscimento
Taiwan ne è un buon esempio. Taiwan è un paese che tutti conosciamo, ma non è ufficialmente riconosciuto come paese. Nel 1945 Taiwan fu ceduta al Repubblica della Cina. Taiwan non è riconosciuto come paese indipendente dalla Repubblica popolare comunista cinese e il governo comunista vede Taiwan come una provincia della Repubblica popolare cinese. La Cina rivendica ancora il paese nel 2021. Anche Taiwan afferma di essere indipendente nel 2021.
Nell'ottobre 2021, la Cina ha mostrato ancora una volta i muscoli con i suoi numerosi caccia. Taiwan teme una guerra con la Cina. (Bron).
Ad esempio, ci sono più esempi di paesi che sono effettivamente indipendenti, ma non sono riconosciuti. Questi paesi in realtà vivono tutti nell'incertezza.
Invasione della Russia in Ucraina
Poi c'è l'invasione russa dell'Ucraina. L'Ucraina è attualmente un paese riconosciuto, ma sembra che l'Ucraina come la conosciamo stia volgendo al termine. Putin ha detto più volte in diretta televisiva che intende smilitarizzare completamente l'Ucraina e rovesciare il governo. Ciò significa sostanzialmente che l'Ucraina non esisterà più nella sua forma attuale e che i suoi confini potrebbero essere rivisti. Forse il paese nel suo insieme diventerà anche parte della Russia dopo questa guerra e dovremo cancellare un altro paese dalla lista dei paesi. Il tempo lo dirà.
Tutto quello che possiamo fare ora è sperare che la guerra finisca presto, senza troppe vittime.
Paesi dipendenti
Inoltre, ci sono anche un certo numero di paesi o territori dipendenti che non hanno ufficialmente il proprio status di paese perché sono ancora fortemente dipendenti da un altro paese. Il Olandese Antille ne è un buon esempio. Dipendenze simili possono essere trovate anche nell'elenco seguente.
Elenco | 40 paesi dipendenti o non riconosciuti
L'elenco dei 40 paesi dipendenti o non riconosciuti è ordinato di seguito per popolazione/numero di abitanti.
# | territorio | Popolazione (2021) | A seconda di |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | Cina (*) |
2 | 香港 | 7.496.981 | Cina (*) |
3 | Porto Rico | 2.860.853 | Stati Uniti d'America |
4 | Incontro | 895.312 | Francia |
5 | macao | 649.335 | Cina |
6 | Sahara occidentale | 597.339 | discutibile |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Francia |
8 | Martinica | 375.265 | Francia |
9 | Guyana francese | 298.682 | Francia |
10 | nuova Caledonia | 285.498 | Francia |
11 | Frans-POLYNESIE | 280.908 | Francia |
12 | Mayotte | 272.815 | Francia |
13 | Isole del Canale | 173.863 | VK |
14 | Guam | 168.775 | Stati Uniti d'America |
15 | Curacao | 164.093 | Paesi Bassi |
16 | Aruba | 106.766 | Paesi Bassi |
17 | Isole Vergini Americane | 104.425 | Stati Uniti d'America |
18 | Isola di Man | 85.033 | VK |
19 | Isole Cayman | 65.722 | VK |
20 | Bermuda | 62.278 | VK |
21 | Isole Marianne settentrionali | 57.559 | Stati Uniti d'America |
22 | Groenlandia | 56.771 | Danimarca |
23 | Samoa americane | 55.191 | Stati Uniti d'America |
24 | Færøer | 48.863 | Danimarca |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Paesi Bassi |
26 | Isole Turks e Caicos | 38.717 | VK |
27 | Gibilterra | 33.691 | VK |
28 | Isole Vergini Britanniche | 30.231 | VK |
29 | Caraibi Paesi Bassi | 26.223 | Paesi Bassi |
30 | Isole Cook | 17.564 | Neozelandese |
31 | Anguilla | 15.003 | VK |
32 | Wallis e Futuna | 11.239 | Francia |
33 | St. Barthélemy | 9.877 | Francia |
34 | St. Helena | 6.077 | VK |
35 | Saint Pierre e Miquelon | 5.794 | Francia |
36 | Montserrat | 4.992 | VK |
37 | Isole Falkland | 3.481 | VK |
38 | Niue | 1.626 | Neozelandese |
39 | Tokelau | 1.357 | Neozelandese |
Tutti i paesi del mondo
Lasciando da parte il disaccordo o il riconoscimento dei paesi, arriviamo a un totale di 235 paesi. Di seguito è riportato l'intero elenco di tutti i paesi del mondo ordinati per popolazione / numero di abitanti.
Elenco | Tutti i 235 paesi del mondo
# | Terreni | Popolazione (2021) | Quota mondiale |
---|---|---|---|
1 | Cina | 1.439.323.776 | 18,47% |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,70% |
3 | Stati Uniti d'America | 331.002.651 | 4,25% |
4 | Indonesia | 273.523.615 | 3,51% |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83% |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,73% |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64% |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11% |
9 | Russia | 145.934.462 | 1,87% |
10 | Messico | 128.932.753 | 1,65% |
11 | Giappone | 126.476.461 | 1,62% |
12 | Etiopia | 114.963.588 | 1,47% |
13 | Filippine | 109.581.078 | 1,41% |
14 | Egitto | 102.334.404 | 1,31% |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25% |
16 | Repubblica Democratica del Congo | 89.561.403 | 1,15% |
17 | Turchia | 84.339.067 | 1,08% |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08% |
19 | Germania | 83.783.942 | 1,07% |
20 | Tailandia | 69.799.978 | 0,90% |
21 | Regno Unito | 67.886.011 | 0,87% |
22 | Francia | 65.273.511 | 0,84% |
23 | Italia | 60.461.826 | 0,78% |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77% |
25 | Sudafrica | 59.308.690 | 0,76% |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70% |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69% |
28 | Corea del Sud | 51.269.185 | 0,66% |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65% |
30 | Spagna | 46.754.778 | 0,60% |
31 | Uganda | 45.741.007 | 0,59% |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58% |
33 | Algeria | 43.851.044 | 0,56% |
34 | Sudan | 43.849.260 | 0,56% |
35 | Ucraina | 43.733.762 | 0,56% |
36 | Iraq | 40.222.493 | 0,52% |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50% |
38 | Polonia | 37.846.611 | 0,49% |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48% |
40 | Marocco | 36.910.560 | 0,47% |
41 | Saoedi-Arabie | 34.813.871 | 0,45% |
42 | Uzbekistan | 33.469.203 | 0,43% |
43 | Perù | 32.971.854 | 0,42% |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42% |
45 | Malesia | 32.365.999 | 0,42% |
46 | Mozambico | 31.255.435 | 0,40% |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40% |
48 | yemen | 29.825.964 | 0,38% |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37% |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36% |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,36% |
52 | Camerun | 26.545.863 | 0,34% |
53 | Costa d'Avorio | 26.378.274 | 0,34% |
54 | Corea del Nord | 25.778.816 | 0,33% |
55 | Australia | 25.499.884 | 0,33% |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31% |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31% |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27% |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27% |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26% |
61 | Romania | 19.237.691 | 0,25% |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25% |
63 | chile | 19.116.201 | 0,25% |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24% |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24% |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23% |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23% |
68 | Siria | 17.500.658 | 0,22% |
69 | Paesi Bassi | 17.134.872 | 0,22% |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21% |
71 | Cambogia | 16.718.965 | 0,21% |
72 | Chad | 16.425.864 | 0,21% |
73 | Somalia | 15.893.222 | 0,20% |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19% |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17% |
76 | Ruanda | 12.952.218 | 0,17% |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16% |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15% |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15% |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15% |
81 | Belgio | 11.589.623 | 0,15% |
82 | Haiti | 11.402.528 | 0,15% |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15% |
84 | Sudan del Sud | 11.193.725 | 0,14% |
85 | Repubblica Dominicana | 10.847.910 | 0,14% |
86 | Repubblica Ceca (Repubblica Ceca) | 10.708.981 | 0,14% |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13% |
88 | Jordanie | 10.203.134 | 0,13% |
89 | Portogallo | 10.196.709 | 0,13% |
90 | Azerbaijan | 10.139.177 | 0,13% |
91 | Svezia | 10.099.265 | 0,13% |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13% |
93 | Emirati Arabi Uniti | 9.890.402 | 0,13% |
94 | Ungheria | 9.660.351 | 0,12% |
95 | Tadjikistan | 9.537.645 | 0,12% |
96 | Bielorussia | 9.449.323 | 0,12% |
97 | Austria | 9.006.398 | 0,12% |
98 | Papua Nuova Guinea | 8.947.024 | 0,11% |
99 | servie | 8.737.371 | 0,11% |
100 | Israele | 8.655.535 | 0,11% |
101 | Svizzera | 8.654.622 | 0,11% |
102 | Andare | 8.278.724 | 0,11% |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10% |
104 | 香港 | 7.496.981 | 0,10% |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09% |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09% |
107 | Bulgaria | 6.948.445 | 0,09% |
108 | Libia | 6.871.292 | 0,09% |
109 | Libano | 6.825.445 | 0,09% |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08% |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08% |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08% |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08% |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08% |
115 | Danimarca | 5.792.202 | 0,07% |
116 | Finlandia | 5.540.720 | 0,07% |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07% |
118 | Slovacchia | 5.459.642 | 0,07% |
119 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,07% |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07% |
121 | Stato di Palestina | 5.101.414 | 0,07% |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07% |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06% |
124 | Irlanda | 4.937.786 | 0,06% |
125 | Repubblica Centrafricana | 4.829.767 | 0,06% |
126 | Neozelandese | 4.822.233 | 0,06% |
127 | Mauritania | 4.649.658 | 0,06% |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06% |
129 | Kuwait | 4.270.571 | 0,05% |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05% |
131 | Moldova | 4.033.963 | 0,05% |
132 | Georgia | 3.989.167 | 0,05% |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05% |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04% |
135 | Bosnia Erzegovina | 3.280.819 | 0,04% |
136 | Mongolia | 3.278.290 | 0,04% |
137 | Arménie | 2.963.243 | 0,04% |
138 | Giamaica | 2.961.167 | 0,04% |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04% |
140 | Albanie | 2.877.797 | 0,04% |
141 | Porto Rico | 2.860.853 | 0,04% |
142 | Lituania | 2.722.289 | 0,03% |
143 | Namibie | 2.540.905 | 0,03% |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03% |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03% |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03% |
147 | Lesoto | 2.142.249 | 0,03% |
148 | Macedonia settentrionale | 2.083.374 | 0,03% |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03% |
150 | Guinea-Bissau | 1.968.001 | 0,03% |
151 | Lettonia | 1.886.198 | 0,02% |
152 | Bahrain | 1.701.575 | 0,02% |
153 | Guinea Equatoriale | 1.402.985 | 0,02% |
154 | Trinidad e Tobago | 1.399.488 | 0,02% |
155 | Estonia | 1.326.535 | 0,02% |
156 | Timor est | 1.318.445 | 0,02% |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02% |
158 | Cyprus | 1.207.359 | 0,02% |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01% |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01% |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01% |
162 | Riunione | 895.312 | 0,01% |
163 | Comore | 869.601 | 0,01% |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01% |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01% |
166 | Isole Salomone | 686.884 | 0,01% |
167 | macao | 649.335 | 0,01% |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01% |
169 | Lussemburgo | 625.978 | 0,01% |
170 | Sahara occidentale | 597.339 | 0,01% |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01% |
172 | Capo Verde | 555.987 | 0,01% |
173 | Maldive | 540.544 | 0,01% |
174 | Malta | 441.543 | 0,01% |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01% |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01% |
177 | Belize | 397.628 | 0,01% |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01% |
179 | Martinica | 375.265 | <0,01% |
180 | Islanda | 341.243 | <0,01% |
181 | Vanuatu | 307.145 | <0,01% |
182 | Guyana francese | 298.682 | <0,01% |
183 | Barbados | 287.375 | <0,01% |
184 | nuova Caledonia | 285.498 | <0,01% |
185 | Frans-POLYNESIE | 280.908 | <0,01% |
186 | Mayotte | 272.815 | <0,01% |
187 | Sao Tomé en Principe | 219.159 | <0,01% |
188 | Samoa | 198.414 | <0,01% |
189 | Santa Lucia | 183.627 | <0,01% |
190 | Isole del Canale | 173.863 | <0,01% |
191 | Guam | 168.775 | <0,01% |
192 | Curacao | 164.093 | <0,01% |
193 | Kiribati | 119.449 | <0,01% |
194 | Micronesia | 115.023 | <0,01% |
195 | Grenada | 112.523 | <0,01% |
196 | San Vincenzo e Grenadine | 110.941 | <0,01% |
197 | Aruba | 106.766 | <0,01% |
198 | Tonga | 105.695 | <0,01% |
199 | Isole Vergini Americane | 104.425 | <0,01% |
200 | Seychelles | 98.347 | <0,01% |
201 | Antigua e Barbuda | 97.929 | <0,01% |
202 | Isola di Man | 85.033 | <0,01% |
203 | Andorra | 77.265 | <0,01% |
204 | Dominica | 71.986 | <0,01% |
205 | Isole Cayman | 65.722 | <0,01% |
206 | Bermuda | 62.278 | <0,01% |
207 | Isole Marshall | 59.194 | <0,01% |
208 | Isole Marianne settentrionali | 57.559 | <0,01% |
209 | Groenlandia | 56.778 | <0,01% |
210 | Samoa americane | 55.191 | <0,01% |
211 | Saint Kitts e Nevis | 53.199 | <0,01% |
212 | Færøer | 48.863 | <0,01% |
213 | Sint Maarten | 42.876 | <0,01% |
214 | Monaco | 39.242 | <0,01% |
215 | Isole Turks e Caicos | 38.717 | <0,01% |
216 | Saint Martin | 38.666 | <0,01% |
217 | Liechtenstein | 38.128 | <0,01% |
218 | San Marino | 33.931 | <0,01% |
219 | Gibilterra | 33.691 | <0,01% |
220 | Isole Vergini Britanniche | 30.231 | <0,01% |
221 | Caraibi Paesi Bassi | 26.223 | <0,01% |
222 | Palau | 18.094 | <0,01% |
223 | Isole Cook | 17.564 | <0,01% |
224 | Anguilla | 15.003 | <0,01% |
225 | Tuvalu | 11.792 | <0,01% |
226 | Wallis e Futuna | 11.239 | <0,01% |
227 | Nauru | 10.824 | <0,01% |
228 | St. Barthélemy | 9.877 | <0,01% |
229 | St. Helena | 6.077 | <0,01% |
230 | Saint Pierre e Miquelon | 5.794 | <0,01% |
231 | Montserrat | 4.992 | <0,01% |
