Hoeveel landen telt de wereld? En waarom kun je nergens op internet een sluitend antwoord vinden over hoeveel landen er precies op de wereld zijn? Alle landen ter wereld tellen, dat is toch helemaal niet zo moeilijk? Helaas is het antwoord op die vragen een stuk ingewikkelder dan je zou verwachten. In dit artikel leggen je uit wat een land precies en wat het verschil is tussen erkende en niet erkende landen.
Meer Wereldwijs artikelen
- Wereldwijs | 7 continenten of werelddelen – Alles wat je moet weten
- Wereldwijs | De 25 grootste eilanden ter wereld per landoppervlak
- Wereldwijs | Alle landen in Afrika + aantal inwoners per land
- Wereldwijs | De veiligste en gevaarlijkste landen in Europa
- Wereldwijs | De veiligste en gevaarlijkste landen in Afrika
- Wereldwijs | Informatie over de wereld | Continenten, landen en feiten
Wat is een land?
Een land, staat of natie is een grondgebied met een bevolking en een bestuur, dat de regels maakt en geweld mag gebruiken als dat nodig is. Elk land moet erkend worden door andere landen. Dit betekent dat zij (de andere landen) ermee akkoord zijn dat het land bestaat. Als dat gebeurt kan het deel uit maken van de Verenigde Naties (V.N.), de verzameling van alle landen. Niet altijd erkennen alle landen een land, zoals het geval is bij Taiwan.
Onenigheid over landen
Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij het aantal continenten of werelddelen dat de wereld telt: er is nogal wat onenigheid over.. Ook is het aantal landen op de wereld nogal eens aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door oorlogen of conflicten. Omdat landen elkaar vaak ook niet (willen) erkennen of omdat in de ene lijst wel ‘afhankelijke staten’ worden meegenomen en de andere lijst weer niet, zit er nog eens verschil in.
Er is dus een verschil tussen het aantal landen ter wereld die daadwerkelijk erkend zijn door de Verenigde Naties en het aantal landen dat zichzelf heeft uitgeroepen als land. In dit artikel hebben we daarom drie verschillende lijsten gemaakt waarin je precies kunt zien welke landen wel of niet (on)afhankelijk zijn, welke wel of niet erkend zijn en tevens een totale lijst met alle landen ter wereld, ongeacht hun officiële- of onofficiële status.
Erkende landen door Verenigde Naties
Als je alle wereldwijd geaccepteerde- en door de Verenigde Naties ‘erkende’ landen bij elkaar optelt, kom je uit op 195 landen. Tenminste, dat is op het moment van updaten. Ik benoem dit specifiek omdat zelfs tijdens het schrijven in 2021 en het updaten nu in februari 2022 het aantal terug is gebracht van 196 naar 195 landen. Welk land van de lijst is verwijderd is me nog niet helemaal duidelijk, er is namelijk niets van nieuws of informatie over te vinden. Wanneer ik meer weet zal ik dit toevoegen aan het artikel.
Lijst | alle 195 door de VN erkende landen
De lijst is gesorteerd op populatie / het aantal inwoners. De verdeling per wereldeel is als volgt:
- Afrika | 54 Landen
- Azië | 48 landen
- Europa | 44 landen
- Latijns-Amerika & Caraïben | 33 landen
- Oceanië | 14 landen
- Noord Amerika | 2 landen
# | Land | Populatie (2021) | Wereld aandeel |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,5 % |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,7 % |
3 | Verenigde Staten | 331.002.651 | 4,2 % |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,5 % |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,8 % |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,7 % |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,6 % |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,1 % |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,9 % |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,7 % |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,6 % |
12 | Ethiopië | 114.963.588 | 1,5 % |
13 | Filippijnen | 109.581.078 | 1,4 % |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,3 % |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,2 % |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,1 % |
17 | Turkije | 84.339.067 | 1,1 % |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,1 % |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,1 % |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,9 % |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,9 % |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,8 % |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,8 % |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,8 % |
25 | Zuid-Afrika | 59.308.690 | 0,8 % |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,7 % |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,7 % |
28 | Zuid-Korea | 51.269.185 | 0,7 % |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,7 % |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,6 % |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,6 % |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,6 % |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,6 % |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,6 % |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,6 % |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,5 % |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,5 % |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,5 % |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,5 % |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,5 % |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,4 % |
42 | Oezbekistan | 33.469.203 | 0,4 % |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,4 % |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,4 % |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,4 % |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,4 % |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,4 % |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,4 % |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,4 % |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,4 % |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,4 % |
52 | Kameroen | 26.545.863 | 0,3 % |
53 | Ivoorkust | 26.378.274 | 0,3 % |
54 | Noord Korea | 25.778.816 | 0,3 % |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,3 % |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,3 % |
57 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,3 % |
58 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,3 % |
59 | Mali | 20.250.833 | 0,3 % |
60 | Roemenië | 19.237.691 | 0,2 % |
61 | Malawi | 19.129.952 | 0,2 % |
62 | Chili | 19.116.201 | 0,2 % |
63 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,2 % |
64 | Zambia | 18.383.955 | 0,2 % |
65 | Guatemala | 17.915.568 | 0,2 % |
66 | Ecuador | 17.643.054 | 0,2 % |
67 | Syrië | 17.500.658 | 0,2 % |
68 | Nederland | 17.134.872 | 0,2 % |
69 | Senegal | 16.743.927 | 0,2 % |
70 | Cambodja | 16.718.965 | 0,2 % |
71 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,2 % |
72 | Somalië | 15.893.222 | 0,2 % |
73 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,2 % |
74 | Guinea | 13.132.795 | 0,2 % |
75 | Rwanda | 12.952.218 | 0,2 % |
76 | Benin | 12.123.200 | 0,2 % |
77 | Burundi | 11.890.784 | 0,2 % |
78 | Tunesië | 11.818.619 | 0,2 % |
79 | Bolivia | 11.673.021 | 0,1 % |
80 | Belgie | 11.589.623 | 0,1 % |
81 | Haïti | 11.402.528 | 0,1 % |
82 | Cuba | 11.326.616 | 0,1 % |
83 | Zuid Soedan | 11.193.725 | 0,1 % |
84 | Dominicaanse Republiek | 10.847.910 | 0,1 % |
85 | Tsjechië (Tsjechië) | 10.708.981 | 0,1 % |
86 | Griekenland | 10.423.054 | 0,1 % |
87 | Jordanië | 10.203.134 | 0,1 % |
88 | Portugal | 10.196.709 | 0,1 % |
89 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,1 % |
90 | Zweden | 10.099.265 | 0,1 % |
91 | Honduras | 9.904.607 | 0,1 % |
92 | Verenigde Arabische Emiraten | 9.890.402 | 0,1 % |
93 | Hongarije | 9.660.351 | 0,1 % |
94 | Tadzjikistan | 9.537.645 | 0,1 % |
95 | Wit-Rusland | 9.449.323 | 0,1 % |
96 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,1 % |
97 | Papoea-Nieuw-Guinea | 8.947.024 | 0,1 % |
98 | Servië | 8.737.371 | 0,1 % |
99 | Israël | 8.655.535 | 0,1 % |
100 | Zwitserland | 8.654.622 | 0,1 % |
101 | Gaan | 8.278.724 | 0,1 % |
102 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,1 % |
103 | Laos | 7.275.560 | 0,1 % |
104 | Paraguay | 7.132.538 | 0,1 % |
105 | Bulgarije | 6.948.445 | 0,1 % |
106 | Libië | 6.871.292 | 0,1 % |
107 | Libanon | 6.825.445 | 0,1 % |
108 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,1 % |
109 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,1 % |
110 | El Salvador | 6.486.205 | 0,1 % |
111 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,1 % |
112 | Singapore | 5.850.342 | 0,1 % |
113 | Denemarken | 5.792.202 | 0,1 % |
114 | Finland | 5.540.720 | 0,1 % |
115 | Congo | 5.518.087 | 0,1 % |
116 | Slowakije | 5.459.642 | 0,1 % |
117 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,1 % |
118 | Oman | 5.106.626 | 0,1 % |
119 | Staat Palestina | 5.101.414 | 0,1 % |
120 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,1 % |
121 | Liberia | 5.057.681 | 0,1 % |
122 | Ierland | 4.937.786 | 0,1 % |
123 | Centraal Afrikaanse Republiek | 4.829.767 | 0,1 % |
124 | Nieuw-Zeeland | 4.822.233 | 0,1 % |
125 | Mauritanië | 4.649.658 | 0,1 % |
126 | Panama | 4.314.767 | 0,1 % |
127 | Koeweit | 4.270.571 | 0,1 % |
128 | Kroatië | 4.105.267 | 0,1 % |
129 | Moldavië | 4.033.963 | 0,1 % |
130 | Georgië | 3.989.167 | 0,1 % |
131 | Eritrea | 3.546.421 | < 0,1 % |
132 | Uruguay | 3.473.730 | < 0,1 % |
133 | Bosnië-Herzegovina | 3.280.819 | < 0,1 % |
134 | Mongolië | 3.278.290 | < 0,1 % |
135 | Armenië | 2.963.243 | < 0,1 % |
136 | Jamaica | 2.961.167 | < 0,1 % |
137 | Qatar | 2.881.053 | < 0,1 % |
138 | Albanië | 2.877.797 | < 0,1 % |
139 | Litouwen | 2.722.289 | < 0,1 % |
140 | Namibië | 2.540.905 | < 0,1 % |
141 | Gambia | 2.416.668 | < 0,1 % |
142 | Botswana | 2.351.627 | < 0,1 % |
143 | Gabon | 2.225.734 | < 0,1 % |
144 | Lesotho | 2.142.249 | < 0,1 % |
145 | Noord-Macedonië | 2.083.374 | < 0,1 % |
146 | Slovenië | 2.078.938 | < 0,1 % |
147 | Guinee-Bissau | 1.968.001 | < 0,1 % |
148 | Letland | 1.886.198 | < 0,1 % |
149 | Bahrein | 1.701.575 | < 0,1 % |
150 | Equatoriaal-Guinea | 1.402.985 | < 0,1 % |
151 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | < 0,1 % |
152 | Estland | 1.326.535 | < 0,1 % |
153 | Oost-Timor | 1.318.445 | < 0,1 % |
154 | Mauritius | 1.271.768 | < 0,1 % |
155 | Cyprus | 1.207.359 | < 0,1 % |
156 | Eswatini | 1.160.164 | < 0,1 % |
157 | Djibouti | 988.778 | < 0,1 % |
158 | Fiji | 896.445 | < 0,1 % |
159 | Comoren | 869.601 | < 0,1 % |
160 | Guyana | 786.552 | < 0,1 % |
161 | Bhutan | 771.608 | < 0,1 % |
162 | Solomon eilanden | 686.884 | < 0,1 % |
163 | Montenegro | 628.066 | < 0,1 % |
164 | Luxemburg | 625.978 | < 0,1 % |
165 | Suriname | 586.632 | < 0,1 % |
166 | Cabo Verde | 555.987 | < 0,1 % |
167 | Maldiven | 540.544 | < 0,1 % |
168 | Malta | 441.543 | < 0,1 % |
169 | Brunei | 437.479 | < 0,1 % |
170 | Belize | 397.628 | < 0,1 % |
171 | Bahamas | 393.244 | < 0,1 % |
172 | IJsland | 341.243 | < 0,1 % |
173 | Vanuatu | 307.145 | < 0,1 % |
174 | Barbados | 287.375 | < 0,1 % |
175 | Sao Tome en Principe | 219.159 | < 0,1 % |
176 | Samoa | 198.414 | < 0,1 % |
177 | Saint Lucia | 183.627 | < 0,1 % |
178 | Kiribati | 119.449 | < 0,1 % |
179 | Micronesië | 115.023 | < 0,1 % |
180 | Grenada | 112.523 | < 0,1 % |
181 | St. Vincent en Grenadines | 110.94 | < 0,1 % |
182 | Tonga | 105.695 | < 0,1 % |
183 | Seychellen | 98.347 | < 0,1 % |
184 | Antigua en Barbuda | 97.929 | < 0,1 % |
185 | Andorra | 77.265 | < 0,1 % |
186 | Dominica | 71.986 | < 0,1 % |
187 | Marshall eilanden | 59.19 | < 0,1 % |
188 | Saint Kitts en Nevis | 53.199 | < 0,1 % |
189 | Monaco | 39.242 | < 0,1 % |
190 | Liechtenstein | 38.128 | < 0,1 % |
191 | San Marino | 33.931 | < 0,1 % |
192 | Palau | 18.094 | < 0,1 % |
193 | Tuvalu | 11.792 | < 0,1 % |
194 | Nauru | 10.824 | < 0,1 % |
195 | Heilige Stoel | 801 | < 0,1 % |
Niet erkende of afhankelijke landen
Je zal misschien denken dat de niet-erkende landen ter wereld vooral schurkenstaten zijn die daarom niet door de V.N. (Verenigde Naties) erkend worden. Helaas is dat niet het geval.
Onenigheid over erkenning
Taiwan is een goed voorbeeld daarvan. Taiwan is een land dat we allemaal kennen, maar het is officieel niet erkend als land. In 1945 werd Taiwan overgedragen aan de Republiek China. Taiwan wordt door de communistische Volksrepubliek China niet erkend als onafhankelijk land en de communistische regering ziet Taiwan als een provincie van de Volksrepubliek China. China claimt het land anno 2021, nog steeds. Taiwan claimt anno 2021 eveneens nog steeds onafhankelijk te zijn.
In Oktober 2021 liet China nog maar eens haar spierballen zien met haar vele gevechtsvliegtuigen. Taiwan vreest een oorlog met China. (bron).
Zo zijn er meer voorbeelden van landen die eigenlijk onafhankelijk zijn, maar niet worden erkend. Deze landen leven eigenlijk allemaal in onzekerheid.
Invasie van Rusland in Oekraïne
Dan is er ook nog de invasie van Rusland in Oekraïne. Oekraïne is op dit moment een erkend land, maar er lijkt een einde aan te komen aan Oekraïne zoals we die kennen. Putin heeft namelijk meermaals live op TV gezegd dat hij van plan is om Oekraïne volledig te demilitariseren en de regering af te zetten. Dat betekent in feite dat Oekraïne niet meer in huidige vorm zal bestaan en dat de landsgrenzen mogelijk worden herzien. Misschien wordt het land zelfs in zijn geheel onderdeel van Rusland na deze oorlog en moeten we weer een land wegstrepen van de landenlijst. De tijd zal het zeggen.
Het enige wat we nu kunnen doen is hopen dat de oorlog snel voorbij is, zonder al teveel slachtoffers.
Afhankelijke landen
Daarnaast zijn er ook een aantal afhankelijke landen of territoria die officieel geen eigen land status hebben omdat ze nog sterk afhankelijk zijn van een ander land. De Nederlandse Antillen is een goed voorbeeld hiervan. Soortgelijke afhankelijkheden vind je ook in de lijst hieronder.
Lijst | 40 afhankelijke of niet erkende landen
De lijst met 40 afhankelijke of niet erkende landen is hieronder gesorteerd op populatie / het aantal inwoners.
# | Territorium | Populatie (2021) | Afhankelijk van |
---|---|---|---|
1 | Taiwan | 23.816.775 | China (*) |
2 | Hong Kong | 7.496.981 | China (*) |
3 | Puerto Rico | 2.860.853 | U.S.A. |
4 | Bijeenkomst | 895.312 | Frankrijk |
5 | Macao | 649.335 | China |
6 | Westelijke Sahara | 597.339 | Discutabel |
7 | Guadeloupe | 400.124 | Frankrijk |
8 | Martinique | 375.265 | Frankrijk |
9 | Frans Guyana | 298.682 | Frankrijk |
10 | Nieuw-Caledonië | 285.498 | Frankrijk |
11 | Frans-Polynesië | 280.908 | Frankrijk |
12 | Mayotte | 272.815 | Frankrijk |
13 | Kanaal eilanden | 173.863 | V.K. |
14 | Guam | 168.775 | U.S.A. |
15 | Curacao | 164.093 | Nederland |
16 | Aruba | 106.766 | Nederland |
17 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 104.425 | U.S.A. |
18 | Isle of Man | 85.033 | V.K. |
19 | Kaaiman Eilanden | 65.722 | V.K. |
20 | Bermuda | 62.278 | V.K. |
21 | noordelijke Mariana eilanden | 57.559 | U.S.A. |
22 | Groenland | 56.771 | Denemarken |
23 | Amerikaans Samoa | 55.191 | U.S.A. |
24 | Faeröer | 48.863 | Denemarken |
25 | Sint Maarten | 42.876 | Nederland |
26 | Turks-en Caicoseilanden | 38.717 | V.K. |
27 | Gibraltar | 33.691 | V.K. |
28 | Britse Maagdeneilanden | 30.231 | V.K. |
29 | Caribisch Nederland | 26.223 | Nederland |
30 | Cook Eilanden | 17.564 | Nieuw-Zeeland |
31 | Anguilla | 15.003 | V.K. |
32 | Wallis en Futuna | 11.239 | Frankrijk |
33 | Sint-Bartholomeus | 9.877 | Frankrijk |
34 | Sint-Helena | 6.077 | V.K. |
35 | Saint Pierre en Miquelon | 5.794 | Frankrijk |
36 | Montserrat | 4.992 | V.K. |
37 | Falkland Eilanden | 3.481 | V.K. |
38 | Niue | 1.626 | Nieuw-Zeeland |
39 | Tokelau | 1.357 | Nieuw-Zeeland |
Alle landen van de wereld
Laten we de onenigheid of erkenning van landen buiten beschouwing, dan komen we op een totaal uit van 235 landen. De gehele lijst met alle landen ter wereld gesorteerd op populatie / het aantal inwoners, is hieronder te zien.
Lijst | Alle 235 landen van de wereld
# | Land | Populatie (2021) | Wereld aandeel |
---|---|---|---|
1 | China | 1.439.323.776 | 18,47 % |
2 | India | 1.380.004.385 | 17,70 % |
3 | Verenigde Staten | 331.002.651 | 4,25 % |
4 | Indonesië | 273.523.615 | 3,51 % |
5 | Pakistan | 220.892.340 | 2,83 % |
6 | Brazilië | 212.559.417 | 2,73 % |
7 | Nigeria | 206.139.589 | 2,64 % |
8 | Bangladesh | 164.689.383 | 2,11 % |
9 | Rusland | 145.934.462 | 1,87 % |
10 | Mexico | 128.932.753 | 1,65 % |
11 | Japan | 126.476.461 | 1,62 % |
12 | Ethiopië | 114.963.588 | 1,47 % |
13 | Filippijnen | 109.581.078 | 1,41 % |
14 | Egypte | 102.334.404 | 1,31 % |
15 | Vietnam | 97.338.579 | 1,25 % |
16 | DR Congo | 89.561.403 | 1,15 % |
17 | Turkije | 84.339.067 | 1,08 % |
18 | Iran | 83.992.949 | 1,08 % |
19 | Duitsland | 83.783.942 | 1,07 % |
20 | Thailand | 69.799.978 | 0,90 % |
21 | Verenigd Koningkrijk | 67.886.011 | 0,87 % |
22 | Frankrijk | 65.273.511 | 0,84 % |
23 | Italië | 60.461.826 | 0,78 % |
24 | Tanzania | 59.734.218 | 0,77 % |
25 | Zuid-Afrika | 59.308.690 | 0,76 % |
26 | Myanmar | 54.409.800 | 0,70 % |
27 | Kenia | 53.771.296 | 0,69 % |
28 | Zuid-Korea | 51.269.185 | 0,66 % |
29 | Colombia | 50.882.891 | 0,65 % |
30 | Spanje | 46.754.778 | 0,60 % |
31 | Oeganda | 45.741.007 | 0,59 % |
32 | Argentinië | 45.195.774 | 0,58 % |
33 | Algerije | 43.851.044 | 0,56 % |
34 | Soedan | 43.849.260 | 0,56 % |
35 | Oekraïne | 43.733.762 | 0,56 % |
36 | Irak | 40.222.493 | 0,52 % |
37 | Afghanistan | 38.928.346 | 0,50 % |
38 | Polen | 37.846.611 | 0,49 % |
39 | Canada | 37.742.154 | 0,48 % |
40 | Marokko | 36.910.560 | 0,47 % |
41 | Saoedi-Arabië | 34.813.871 | 0,45 % |
42 | Oezbekistan | 33.469.203 | 0,43 % |
43 | Peru | 32.971.854 | 0,42 % |
44 | Angola | 32.866.272 | 0,42 % |
45 | Maleisië | 32.365.999 | 0,42 % |
46 | Mozambique | 31.255.435 | 0,40 % |
47 | Ghana | 31.072.940 | 0,40 % |
48 | Jemen | 29.825.964 | 0,38 % |
49 | Nepal | 29.136.808 | 0,37 % |
50 | Venezuela | 28.435.940 | 0,36 % |
51 | Madagascar | 27.691.018 | 0,36 % |
52 | Kameroen | 26.545.863 | 0,34 % |
53 | Ivoorkust | 26.378.274 | 0,34 % |
54 | Noord Korea | 25.778.816 | 0,33 % |
55 | Australië | 25.499.884 | 0,33 % |
56 | Niger | 24.206.644 | 0,31 % |
57 | Taiwan | 23.816.775 | 0,31 % |
58 | Sri Lanka | 21.413.249 | 0,27 % |
59 | Burkina Faso | 20.903.273 | 0,27 % |
60 | Mali | 20.250.833 | 0,26 % |
61 | Roemenië | 19.237.691 | 0,25 % |
62 | Malawi | 19.129.952 | 0,25 % |
63 | Chili | 19.116.201 | 0,25 % |
64 | Kazachstan | 18.776.707 | 0,24 % |
65 | Zambia | 18.383.955 | 0,24 % |
66 | Guatemala | 17.915.568 | 0,23 % |
67 | Ecuador | 17.643.054 | 0,23 % |
68 | Syrië | 17.500.658 | 0,22 % |
69 | Nederland | 17.134.872 | 0,22 % |
70 | Senegal | 16.743.927 | 0,21 % |
71 | Cambodja | 16.718.965 | 0,21 % |
72 | Tsjaad | 16.425.864 | 0,21 % |
73 | Somalië | 15.893.222 | 0,20 % |
74 | Zimbabwe | 14.862.924 | 0,19 % |
75 | Guinea | 13.132.795 | 0,17 % |
76 | Rwanda | 12.952.218 | 0,17 % |
77 | Benin | 12.123.200 | 0,16 % |
78 | Burundi | 11.890.784 | 0,15 % |
79 | Tunesië | 11.818.619 | 0,15 % |
80 | Bolivia | 11.673.021 | 0,15 % |
81 | Belgie | 11.589.623 | 0,15 % |
82 | Haïti | 11.402.528 | 0,15 % |
83 | Cuba | 11.326.616 | 0,15 % |
84 | Zuid Soedan | 11.193.725 | 0,14 % |
85 | Dominicaanse Republiek | 10.847.910 | 0,14 % |
86 | Tsjechië (Tsjechië) | 10.708.981 | 0,14 % |
87 | Griekenland | 10.423.054 | 0,13 % |
88 | Jordanië | 10.203.134 | 0,13 % |
89 | Portugal | 10.196.709 | 0,13 % |
90 | Azerbeidzjan | 10.139.177 | 0,13 % |
91 | Zweden | 10.099.265 | 0,13 % |
92 | Honduras | 9.904.607 | 0,13 % |
93 | Verenigde Arabische Emiraten | 9.890.402 | 0,13 % |
94 | Hongarije | 9.660.351 | 0,12 % |
95 | Tadzjikistan | 9.537.645 | 0,12 % |
96 | Wit-Rusland | 9.449.323 | 0,12 % |
97 | Oostenrijk | 9.006.398 | 0,12 % |
98 | Papoea-Nieuw-Guinea | 8.947.024 | 0,11 % |
99 | Servië | 8.737.371 | 0,11 % |
100 | Israël | 8.655.535 | 0,11 % |
101 | Zwitserland | 8.654.622 | 0,11 % |
102 | Gaan | 8.278.724 | 0,11 % |
103 | Sierra Leone | 7.976.983 | 0,10 % |
104 | Hong Kong | 7.496.981 | 0,10 % |
105 | Laos | 7.275.560 | 0,09 % |
106 | Paraguay | 7.132.538 | 0,09 % |
107 | Bulgarije | 6.948.445 | 0,09 % |
108 | Libië | 6.871.292 | 0,09 % |
109 | Libanon | 6.825.445 | 0,09 % |
110 | Nicaragua | 6.624.554 | 0,08 % |
111 | Kirgizië | 6.524.195 | 0,08 % |
112 | El Salvador | 6.486.205 | 0,08 % |
113 | Turkmenistan | 6.031.200 | 0,08 % |
114 | Singapore | 5.850.342 | 0,08 % |
115 | Denemarken | 5.792.202 | 0,07 % |
116 | Finland | 5.540.720 | 0,07 % |
117 | Congo | 5.518.087 | 0,07 % |
118 | Slowakije | 5.459.642 | 0,07 % |
119 | Noorwegen | 5.421.241 | 0,07 % |
120 | Oman | 5.106.626 | 0,07 % |
121 | Staat Palestina | 5.101.414 | 0,07 % |
122 | Costa Rica | 5.094.118 | 0,07 % |
123 | Liberia | 5.057.681 | 0,06 % |
124 | Ierland | 4.937.786 | 0,06 % |
125 | Centraal Afrikaanse Republiek | 4.829.767 | 0,06 % |
126 | Nieuw-Zeeland | 4.822.233 | 0,06 % |
127 | Mauritanië | 4.649.658 | 0,06 % |
128 | Panama | 4.314.767 | 0,06 % |
129 | Koeweit | 4.270.571 | 0,05 % |
130 | Kroatië | 4.105.267 | 0,05 % |
131 | Moldavië | 4.033.963 | 0,05 % |
132 | Georgië | 3.989.167 | 0,05 % |
133 | Eritrea | 3.546.421 | 0,05 % |
134 | Uruguay | 3.473.730 | 0,04 % |
135 | Bosnië-Herzegovina | 3.280.819 | 0,04 % |
136 | Mongolië | 3.278.290 | 0,04 % |
137 | Armenië | 2.963.243 | 0,04 % |
138 | Jamaica | 2.961.167 | 0,04 % |
139 | Qatar | 2.881.053 | 0,04 % |
140 | Albanië | 2.877.797 | 0,04 % |
141 | Puerto Rico | 2.860.853 | 0,04 % |
142 | Litouwen | 2.722.289 | 0,03 % |
143 | Namibië | 2.540.905 | 0,03 % |
144 | Gambia | 2.416.668 | 0,03 % |
145 | Botswana | 2.351.627 | 0,03 % |
146 | Gabon | 2.225.734 | 0,03 % |
147 | Lesotho | 2.142.249 | 0,03 % |
148 | Noord-Macedonië | 2.083.374 | 0,03 % |
149 | Slovenië | 2.078.938 | 0,03 % |
150 | Guinee-Bissau | 1.968.001 | 0,03 % |
151 | Letland | 1.886.198 | 0,02 % |
152 | Bahrein | 1.701.575 | 0,02 % |
153 | Equatoriaal-Guinea | 1.402.985 | 0,02 % |
154 | Trinidad en Tobago | 1.399.488 | 0,02 % |
155 | Estland | 1.326.535 | 0,02 % |
156 | Oost-Timor | 1.318.445 | 0,02 % |
157 | Mauritius | 1.271.768 | 0,02 % |
158 | Cyprus | 1.207.359 | 0,02 % |
159 | Eswatini | 1.160.164 | 0,01 % |
160 | Djibouti | 988.748 | 0,01 % |
161 | Fiji | 896.445 | 0,01 % |
162 | Réunion | 895.312 | 0,01 % |
163 | Comoren | 869.601 | 0,01 % |
164 | Guyana | 786.552 | 0,01 % |
165 | Bhutan | 771.608 | 0,01 % |
166 | Solomon eilanden | 686.884 | 0,01 % |
167 | Macao | 649.335 | 0,01 % |
168 | Montenegro | 628.066 | 0,01 % |
169 | Luxemburg | 625.978 | 0,01 % |
170 | Westelijke Sahara | 597.339 | 0,01 % |
171 | Suriname | 586.632 | 0,01 % |
172 | Cabo Verde | 555.987 | 0,01 % |
173 | Maldiven | 540.544 | 0,01 % |
174 | Malta | 441.543 | 0,01 % |
175 | Brunei | 437.479 | 0,01 % |
176 | Guadeloupe | 400.124 | 0,01 % |
177 | Belize | 397.628 | 0,01 % |
178 | Bahamas | 393.244 | 0,01 % |
179 | Martinique | 375.265 | < 0,01 % |
180 | IJsland | 341.243 | < 0,01 % |
181 | Vanuatu | 307.145 | < 0,01 % |
182 | Frans Guyana | 298.682 | < 0,01 % |
183 | Barbados | 287.375 | < 0,01 % |
184 | Nieuw-Caledonië | 285.498 | < 0,01 % |
185 | Frans-Polynesië | 280.908 | < 0,01 % |
186 | Mayotte | 272.815 | < 0,01 % |
187 | Sao Tome en Principe | 219.159 | < 0,01 % |
188 | Samoa | 198.414 | < 0,01 % |
189 | Saint Lucia | 183.627 | < 0,01 % |
190 | Kanaal eilanden | 173.863 | < 0,01 % |
191 | Guam | 168.775 | < 0,01 % |
192 | Curacao | 164.093 | < 0,01 % |
193 | Kiribati | 119.449 | < 0,01 % |
194 | Micronesië | 115.023 | < 0,01 % |
195 | Grenada | 112.523 | < 0,01 % |
196 | St. Vincent en Grenadines | 110.941 | < 0,01 % |
197 | Aruba | 106.766 | < 0,01 % |
198 | Tonga | 105.695 | < 0,01 % |
199 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 104.425 | < 0,01 % |
200 | Seychellen | 98.347 | < 0,01 % |
201 | Antigua en Barbuda | 97.929 | < 0,01 % |
202 | Isle of Man | 85.033 | < 0,01 % |
203 | Andorra | 77.265 | < 0,01 % |
204 | Dominica | 71.986 | < 0,01 % |
205 | Kaaiman Eilanden | 65.722 | < 0,01 % |
206 | Bermuda | 62.278 | < 0,01 % |
207 | Marshall eilanden | 59.194 | < 0,01 % |
208 | noordelijke Mariana eilanden | 57.559 | < 0,01 % |
209 | Groenland | 56.778 | < 0,01 % |
210 | Amerikaans Samoa | 55.191 | < 0,01 % |
